Alle meine Wettkämpfe 1999 |
lfd. | Datum | Ort | Name |
Distz |
lfd |
ømin | ||||
Nr. |
(km) |
Nr |
/km | Std | Min | Sek | ||||
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020-2021
2022
2023
2024 |
||||||||||
132 | 31.12.99 | Werl-Soest | Silvester | 15,0 | 16 | 4:10 | 1 | 2 | 29 | |
131 | 12.12.99 | Witten | Weihnachtslauf | 10,0 | 67 | 4:12 | 41 | 55 | ||
130 | 28.11.99 | Bertlich | Herbststraße | 7,5 | 3 | 4:12 | 31 | 2 | ||
129 | 06.11.99 | Dortmund | Dorney | 6,0 | 3 | 4:04 | 24 | 22 | ||
128 | 30.10.99 | Arnsberg | Oeventrup | 5,0 | 8 | 4:05 | 20 | 27 | ||
127 | 16.10.99 | Coesfeld | Citylauf | 5,0 | 7 | 4:02 | 20 | 12 | ||
126 | 03.09.99 | Herdecke | Kirchender City | 10,0 | 66 | 4:30 | 44 | 55 | ||
125 | 24.05.99 | Herdecke | Hengstey neu | 10,0 | 65 | 4:01 | 40 | 9 |
2 Hustenanfälle, gekämpft |
|
124 | 15.05.99 | Bochum | Ümmingen | 5,0 | 6 | 3:51 | 19 | 17 | ||
123 | 08.05.99 | Hemer | Int. Volkslauf | 5,0 | 5 | 3:47 | 18 | 55 | ||
122 | 25.04.99 | Bielefeld | Hermannslauf | 30,7 | 2 | 4:57 | 2 | 32 | 37 | |
121 | 17.04.99 | Haltern | Flaesheim | 21,1 | 8 | 4:45 | 1 | 40 | 42 | |
120 | 14.02.99 | Hamm | Winterserie | 15,0 | 15 | 4:15 | 1 | 3 | 38 |
-4°, Nebel, Schnee/Eis |
132 | Silvesterlauf
Werl-Soest 1999 unerwartete Leistungsexplosion, Bestzeit um rd. 1 min gesteigert optimaler Start, dann nach 3-4km leichtes Seitenstechen, morgens vielleicht zu spät noch 2 Brötchen gegessen Burkhard 13,8 km in Sichtweite verfolgt, dann vorbei, 2 Abende vorher nur Nudeln, Vorabend und vormittags reichlich getrunken, wenig Tee! aber hats daran gelegen? kann man nur vermuten, dass bei Nr. 131 noch mehr drin gewesen wäre außerdem 2 leichte Hustenanfälle |
131 | Wittener
Weihnachtslauf vorher und hinterher Dauerregen, wenig Zuschauer, böiger Sturm, besonders am Saalbau und am Bahnhof, fast vom Bus eingequetscht, nicht bis zum allerletzten ausgegeben, 5-10 sec mehr drin |
130 | Bertlich, 7,5 200 Teilnehmer!, 2. der Altersklasse, gleichauf mit dem Sieger 4. Km starker Gegenwind, ca. 20 sec verloren |
129 | Dorney mit Axel als Pacemaker, gut eingeteilt, ohne Quälerei feuchtkalt, etwas zu dünn angezogen 13. der M40-49 |
128 | Oeventrup Dörflicher Charakter, 1,3km-Runden, wenig Teilnehmer keine km-Ausschilderung, wenig Infrastruktur, Autos und Fußgänger auf der Strecke 32 im Ziel, ich als 6. insgesamt, 3. Erwachsener |
127 | Coesfeld viele Zuschauer, rührige Veranstaltung, Strecke leicht wellig Kuchentheke auf Marktplatz, mit Chip, Zwischenzeit jeder Km ausgeschildert, 2 Runden M45 2. Platz, Kitschpokal bekommen! |
126 | Herdecke-Kirchende sehr warm, ca. 26° im Schatten besonders die Stadionrunden bei km 5 und am Ende sehr schwer gefallen Kaltstart nach langer Verletzungspause Einzelkilometer sehr gut ausgeschildert |
124 | Ümminger See ideale Bedingungen, 3. Platz, Thomas Hinz nur 8 sec schneller Einzelkilometer markiert, aber umständlich codiert Siegerehrung wie immer sehr spät |
123 | Volkslauf Hemer 1. km steil bergauf mit Kopfsteinpflaster, dann fiese Kieswege, weiter bergauf, letzte 1,5 km auf Anfangsteil dann bergab, Strecke sehr wahrscheinlich zu kurz, keine Einzelkilometer markiert, M45 gewonnen! |
122 | Hermannslauf, der
zweite erste 20km recht locker, Tönsberg bei km 15 gut genommen, aber zwischen Oerlinghausen und dem Treppendorf Lämershagen kommt der Mann mit dem Hammer, der Rest ist Quälerei, insbesondere der nochmalige Anstieg nach Abstieg vom Eisernen Anton, besser Treppen gehen und oben wieder Normaltempo aufnehmen |
121 | Halbmarathon
Flaesheim, am Anfang 3km Asphalt, dann nur noch Wald Sand und Matsch, bergig (Dachsberg), ca. 250-300 HM, nur 2 Getränkestände, beide spät, insgesamt sehr schöne Strecke, aber tough |
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020-2021
2022
2023
2024 |
home London-Marathon Laufen in Witten Ulis Laufseiten Foto-Seiten Stories Buchtipps Links Neues |
||
© Uli Sauer, Witten |