Alle meine Wettkämpfe 1983-1998
|
lfd. | Datum | Ort | Name |
Distz |
lfd |
ømin | ||||
Nr. |
(km) |
Nr |
/km | Std | Min | Sek |
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020-2021
2022
2023
2024 |
||||||||||
1 | 00.04.83 | Bochum | Opel | 10,0 | 1 | 4,70 | 47 | 0 |
Zeiten für Laufe |
|
2 | 00.07.83 | Gelsenkirchen | Schloß Horst | 10,0 | 2 | 4,50 | 45 | 0 | ||
3 | 31.12.83 | Schwelm | Silvester | 8,3 | 4,82 | 40 | 0 | |||
4 | 08.12.84 | Dortmund | Grävingholz | 10,0 | 3 | 4,21 | 42 | 5 | ||
5 | 31.12.84 | Schwelm | Silvester | 8,3 | 4,58 | 38 | 0 | |||
6 | 00.03.85 | Dortmund | Grävingholz | 10,0 | 4 | 4,45 | 44 | 30 | ||
7 | 00.05.85 | Herdecke | Hengstey | 10,0 | 5 | 4,45 | 44 | 30 | ||
8 | 19.05.85 | Gelsenkirchen | Bergbau | 10,0 | 6 | 4,90 | 49 | 0 | ||
9 | 00.11.85 | Gevelsberg | Herbstwald | 11,0 | 4:56 | 54 | 16 | |||
10 | 31.12.85 | Werl-Soest | Silvester | 15,0 | 1 | 4,57 | 1 | 8 | 33 | |
11 | 22.03.86 | En-Rüggeberg | Frühjahrswald | 10,0 | 7 | 4,47 | 44 | 39 | ||
12 | 06.04.86 | Essen | Baldeney | 15,0 | 2 | 4,36 | 1 | 5 | 20 | |
13 | 20.04.86 | Bochum | Opel | 21,1 | 1 | 4,67 | 1 | 38 | 30 | |
14 | 19.05.86 | Herdecke | Hengstey | 10,0 | 8 | 4,19 | 41 | 53 | ||
15 | 14.03.87 | Bochum | Weitmarer Holz | 8,2 | 4,49 | 36 | 50 | |||
16 | 21.03.87 | En-Rüggeberg | Frühjahrswald | 10,0 | 9 | 4,90 | 49 | 0 | tiefer Schneematsch | |
17 | 10.05.87 | Bochum | Lgdr-Volkspark | 10,0 | 10 | 4,22 | 42 | 12 | ||
18 | 08.06.87 | Herdecke | Hengstey | 10,0 | 11 | 4,10 | 40 | 59 | ||
19 | 29.08.87 | Bochum | Kemnade | 10,0 | 12 | 4,07 | 40 | 39 | ||
20 | 04.10.87 | Brühl | Schloßpark | 10,0 | 13 | 4,13 | 41 | 16 | ||
21 | 25.10.87 | Gevelsberg | Herbstwald | 11,0 | 4,42 | 48 | 34 | |||
22 | 31.12.87 | Werl-Soest | Silvester | 15,0 | 3 | 4,41 | 1 | 6 | 8 | |
23 | 30.08.88 | Bochum | Kemnade | 10,0 | 14 | 4,50 | 45 | 1 | ||
24 | 31.12.88 | Herne-Gysenb. | Sylvester | 10,0 | 15 | 4,34 | 43 | 25 | ||
25 | 12.02.89 | Bertlich | Winterstraße | 10,0 | 16 | 4,24 | 42 | 22 | ||
26 | 18.02.89 | Herne | City | 10,0 | 17 | 4,35 | 43 | 29 | ||
27 | 23.04.89 | Bochum | Lgdr-Volkspark | 10,0 | 18 | 4,52 | 45 | 13 | ||
28 | 07.05.89 | Bochum | Opel | 10,0 | 19 | 4,24 | 42 | 26 | ||
29 | 15.05.89 | Herdecke | Hengstey | 10,0 | 20 | 4,18 | 41 | 48 | ||
30 | 17.06.89 | Ennepetal | City | 10,0 | 21 | 4,23 | 42 | 15 | ||
31 | 24.06.89 | Gelsenkirchen | Ückendorf | 10,0 | 22 | 4,91 | 49 | 8 | ||
32 | 12.08.89 | Steinfurt | Schloß | 10,0 | 23 | 4,20 | 42 | 0 | ||
33 | 27.08.89 | Bertlich | Löwenpark | 10,0 | 24 | 4,21 | 42 | 3 | ||
34 | 24.09.89 | Chippenham/GB | 10 Meilen | 16,1 | 1 | 4,56 | 1 | 13 | 27 | |
35 | 01.10.89 | Borth/Wales | 6 M Beach | 9,6 | 4,37 | 41 | 56 | |||
36 | 03.12.89 | Bertlich | Herbststraße | 10,0 | 25 | 4,17 | 41 | 41 | ||
37 | 31.12.89 | Werl-Soest | Silvester | 15,0 | 4 | 4,27 | 1 | 4 | 1 | |
38 | 14.01.90 | Bönen | um Flierich | 10,0 | 26 | 4,39 | 43 | 54 | ||
39 | 11.02.90 | Bertlich | Winterstraße | 15,0 | 5 | 4,36 | 1 | 5 | 20 | |
40 | 11.03.90 | Celle | WASA | 15,0 | 6 | 4,26 | 1 | 3 | 57 | |
41 | 24.03.90 | En-Rüggeberg | Frühjahrswald | 10,0 | 27 | 4,28 | 42 | 48 | ||
42 | 08.04.90 | Sythen | Waldlauf | 10,7 | 4,31 | 46 | 5 | |||
43 | 29.04.90 | Bochum | Lgdr-Volkspark | 10,0 | 28 | 4,21 | 42 | 7 | ||
44 | 08.05.90 | Bochum | Opel | 21,1 | 2 | 4,68 | 1 | 38 | 47 | |
45 | 04.06.90 | Herdecke | Hengstey | 10,0 | 29 | 4,24 | 42 | 26 | ||
46 | 19.06.90 | Ennepetal | City | 10,0 | 30 | 4,25 | 42 | 28 | ||
47 | 03.08.90 | Dülmen-Rorup | Abendlauf | 10,0 | 31 | 4,11 | 41 | 6 | ||
48 | 18.08.90 | Bochum | Kemnade | 10,0 | 32 | 4,07 | 40 | 42 | ||
49 | 09.09.90 | Bertlich | Löwenpark | 10,0 | 33 | 4,02 | 40 | 14 | ||
50 | 23.09.90 | Llanwddun/Wales | Lake Vyrnwy | 21,1 | 3 | 4,43 | 1 | 33 | 27 | |
51 | 29.09.90 | Waunfawr/Wales | Berglauf | 10,0 | 34 | 4,53 | 45 | 18 | ||
52 | 02.12.90 | Bertlich | Staffel | 14,0 | 4,40 | 1 | 1 | 40 | ||
53 | 31.12.90 | Werl-Soest | Silvester | 15,0 | 7 | 4,26 | 1 | 3 | 56 | |
54 | 13.01.91 | Bönen | um Flierich | 10,0 | 35 | 4,16 | 41 | 38 | ||
55 | 10.02.91 | Bertlich | Winterstraße | 25,0 | 1 | 4,77 | 1 | 59 | 11 | |
56 | 00.03.91 | Haltern | Flaesheim | 20,4 | 1 | |||||
57 | 07.04.91 | Duisburg | Regattabahn | 10,0 | 36 | 4,17 | 41 | 41 | ||
58 | 21.04.91 | Hannover | DB-Marathon | 42,2 | 1 | 5,10 | 3 | 35 | 20 | |
59 | 05.05.91 | Bochum | Opel | 10,0 | 37 | 4,09 | 40 | 51 | ||
60 | 20.05.91 | Herdecke | Hengstey | 10,0 | 38 | 4,50 | 44 | 58 | ||
61 | 23.06.91 | Loch Rannoch/Scot | Kinloch R. | 21,1 | 4 | 4,40 | 1 | 32 | 50 | |
62 | 12.07.91 | Dülmen-Rorup | Abendlauf | 10,0 | 39 | 4,09 | 40 | 53 | ||
63 | 27.07.91 | Hiddingsel | Volkslauf | 20,5 | 1 | 4,52 | 1 | 32 | 43 | |
64 | 10.08.91 | Bullay | Mittelmosel | 10,0 | 40 | 4,12 | 41 | 13 | ||
65 | 17.08.91 | Bochum | Kemnade | 10,0 | 41 | 4,05 | 40 | 29 | ||
66 | 08.09.91 | Bertlich | Löwenpark | 10,0 | 42 | 4,01 | 40 | 4 | ||
67 | 15.09.91 | Haltern | Bossendorf | 20,0 | 2 | 4,80 | 1 | 36 | ||
68 | 01.12.91 | Bertlich | Herbststraße | 7,5 | 1 | 4,17 | 31 | 17 | ||
69 | 31.12.91 | Werl-Soest | Silvester | 15,0 | 8 | 4,35 | 1 | 5 | 16 | |
70 | 12.01.92 | Bönen | um Flierich | 10,0 | 43 | 4,31 | 43 | 4 | ||
71 | 07.04.92 | Sythen | Waldlauf | 10,7 | 4,42 | 47 | 19 | |||
72 | 07.02.93 | Bertlich | Winterstraße | 10,0 | 44 | 4,47 | 44 | 43 | ||
73 | 20.03.93 | En-Rüggeberg | Frühjahrswald | 10,0 | 45 | 4,81 | 48 | 5 | ||
74 | 18.04.93 | Sythen | Waldlauf | 10,7 | 4,38 | 46 | 51 | |||
75 | 25.04.93 | Ickern | Volkslauf | 10,0 | 46 | 4,23 | 42 | 16 | ||
76 | 09.05.93 | Bochum | Opel | 10,0 | 47 | 4,24 | 42 | 23 | ||
77 | 23.05.93 | Bochum | Ümmingen | 5,0 | 1 | 3,84 | 19 | 12 | zu kurz ? | |
78 | 31.05.93 | Herdecke | Hengstey | 10,0 | 48 | 4,09 | 40 | 55 | ||
79 | 23.07.93 | Dülmen-Rorup | Abendlauf | 10,0 | 49 | 4,23 | 42 | 16 | ||
80 | 21.08.93 | Bochum | Kemnade | 10,0 | 50 | 4,31 | 43 | 4 | Hitzelauf | |
81 | 29.08.93 | Billerbeck | Volkslauf | 20,5 | 2 | 4,49 | 1 | 32 | 2 | |
82 | 08.05.94 | Bochum | Opel | 10,0 | 51 | 4,38 | 43 | 45 | ||
83 | 29.05.94 | Bochum | Ümmingen | 10,0 | 52 | 4,13 | 41 | 17 | zu kurz, ca. +30sec | |
1995 |
||||||||||
84 | 30.04.95 | Ickern | Volkslauf | 10,0 | 53 | 4,77 | 47 | 40 | ||
85 | 07.05.95 | Bochum | Opel | 10,0 | 54 | 4,49 | 44 | 51 | ||
86 | 28.05.95 | Bochum | Ümmingen | 5,0 | 2 | 4,11 | 20 | 34 | ||
87 | 05.06.95 | Herdecke | Hengstey | 10,0 | 55 | 4,28 | 42 | 45 | ||
88 | 19.08.95 | Bönen | 1. City-Lauf | 10,0 | 56 | 4,39 | 43 | 52 | 30 Grad | |
89 | 04.09.95 | Haltern | Bossendorf | 20,0 | 3 | 4,68 | 1 | 33 | 30 | tiefer Boden |
90 | 10.09.95 | Hagen-Haspe | Ennepepark | 5,0 | 3 | 4,05 | 20 | 15 | kurz verlaufen | |
91 | 31.12.95 | Werl-Soest | Silvester | 15,0 | 9 | 4,55 | 1 | 8 | 12 | |
1996 |
||||||||||
92 | 17.03.96 | Belecke | Sauerlandserie 1 | 16,5 | 4,43 | 1 | 13 | 5 | Winterstrecke | |
93 | 13.04.96 | Hardehausen | Sauerlandserie 2 | 15,0 | 10 | 4,45 | 1 | 6 | 48 | |
94 | 05.05.96 | Rüthen Bibertal | Sauerlandserie 3 | 20,0 | 4 | 4,49 | 1 | 29 | 52 | |
95 | 19.05.96 | Herdecke | Hengstey neu | 10,0 | 57 | 4,19 | 41 | 52 | Neue Strecke | |
96 | 13.07.96 | Schmallenberg | Sauerlandserie 4 | 26,2 | 1 | 4,88 | 2 | 7 | 50 | 5km flach, 8km Steigung, 6km bergab, dann wellig |
97 | 25.08.96 | Wünnenberg | Sauerlandserie 5 | 21,1 | 5 | 4,64 | 1 | 37 | 58 | Aabach-Talsp. |
98 | 09.11.96 | Herbern | Westerwinkel | 10,0 | 58 | 4,20 | 41 | 59 | tiefer Boden | |
99 | 31.12.96 | Werl-Soest | Silvester | 15,0 | 11 | 4,45 | 1 | 6 | 42 | eiskalt -10, 78/336 |
1997 |
||||||||||
100 | 16.02.97 | Bertlich | Winterstraße | 21,1 | 6 | 4,63 | 1 | 37 | 40 | windig, kränkelnd |
101 | 15.03.97 | En-Rüggeberg | Frühjahrswald | 10,0 | 59 | 4,38 | 43 | 48 | kalt, Regen, tiefer Boden | |
102 | 27.04.97 | Bielefeld | Hermannslauf | 30,7 | 1 | 5,06 | 2 | 35 | 24 | Regen, Matsch |
103 | 19.05.97 | Herdecke | Hengstey neu | 10,0 | 60 | 4,15 | 41 | 32 | Neue Strecke, heiß | |
104 | 25.05.97 | Oberhundem | Siuerlänner | 23,0 | 4,72 | 1 | 48 | 34 | ideale Bedingungen | |
105 | 31.05.97 | Bochum | Ümmingen | 5,0 | 4 | 3,93 | 19 | 40 | warm, staubig | |
106 | 15.06.97 | Orkney/Scotland | Hoy Half Marathon | 21,1 | 7 | 4,52 | 1 | 35 | 25 | warm, Rückenwind |
107 | 12.07.97 | Schmallenberg | Härdlerlauf | 26,2 | 2 | 4,86 | 2 | 7 | 25 | extreme Hitze, 5km=23'49 |
108 | 16.08.97 | Tywyn/Wales | Race The Train | 23,0 | 5,35 | 2 | 2 | 57 | extreme Hitze, cross | |
109 | 31.08.97 | Haltern | Bossendorf | 20,0 | 5 | 4,77 | 1 | 35 | 20 | Training, warm |
110 | 06.09.97 | Herdecke | Kirchender City | 10,0 | 61 | 4,32 | 43 | 11 | sehr warm | |
111 | 21.09.97 | Bergkamen | Rünthe | 10,0 | 62 | 4,15 | 41 | 29 | ideales Wetter, aber cross | |
112 | 11.10.97 | Haltern | Sythen | 10,0 | 63 | 4,18 | 41 | 48 | Gegenwind, Erkältung | |
113 | 09.11.97 | Dortmund | Dorney | 6,0 | 1 | 4,07 | 24 | 24 | 5 Stück 1,2 km-Runden | |
114 | 31.12.97 | Werl-Soest | Silvester | 15,0 | 12 | 4,49 | 1 | 7 | 20 | 12°, Südwind |
1998 |
||||||||||
119 | 31.12.98 | Werl-Soest | Silvester | 15,0 | 14 | 4,27 | 1 | 4 | 5 |
10°, sonnig, Südostwind |
118 | 13.12.98 | Witten | Weihnachtslauf | 10,0 | 64 | 4,22 | 42 | 11 |
Sturm, 9° |
|
117 | 29.11.98 | Bertlich | Herbststraße | 7,5 | 2 | 4,15 | 31 | 7 |
etwas windig, erkältet |
|
116 | 07.11.98 | Dortmund | Dorney | 6,0 | 2 | 4,09 | 24 | 31 |
5 Stück 1,2 km-Runden |
|
115 | 15.02.98 | Bertlich | Winterstraße | 15,0 | 13 | 4,47 | 1 | 7 | 5 |
Gegenwind, Husten |
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020-2021
2022
2023
2024 |
home London-Marathon Laufen in Witten Ulis Laufseiten Foto-Seiten Stories Buchtipps Links Neues |
||
© Uli Sauer, Witten |