www.laufen-in-witten.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Wittener Weihnachtslauf 1998

Ergebnislisten 10km/2km/Bambini - Veranstalter: PV Triathlon  -  Historie Weihnachtsläufe
(Liste eingescannt, deshalb leider einige Lesefehler)

10 Kilometer
 
1. 866 Hilleringmann, Karsten 68 LGO Dortmund 32:58 1. M30
 2. 690 van Essel, Immanuel 70 ASV Duisburg 33:03 1. M
 3. 577 Walter, Jörg 65 DJK BW Annen 34:05 2. M30
 4. 578 Knorn, Michael 70 DJK BW Annen 34:18 2. M
 5. 683 Schmaler, Dirk 81 PV Triathlon Witten 34:35 1. MJB
 6. 631 Mika, Andreas 53 TSV-Kirchlinde 34:37 1. M45
 7. 655 Garding, Ludger 64 SUS Schalke 96 34:48 3. M30
 8. 689 Michaelis, Horst 68 SF Ennepetal 34:56 4. M30
 9. 633 Brahmann, Jörg 62 *** kein Verein *** 35:09 1. M35
10. 790 Lachmann, Detlev 56 SC Westfalia Herne 35:24 1. M40
11. 593 Oesterwind, Dirk 65 PV Triathlon Witten 35:31 5. M30
12. 628 Schulte, Robert 78 TUS Jahn Werdohl 35:36 3. M
13. 700 Zwirnmann, Reinhard 78 PV Triathlon Witten 35:44 4. M
14. 635 Schübbe, Reiner 51 TG-Westhofen 35:46 2. M45
15. 944 Buddenberg, Thomas 70 LGO Dortmund 35:48 5. M
16. 661 Koch, Günter 49 *** kein Verein *** 36:08 3. M45
17. 934 Hofeditz, Niels 81 Rückenwind Dortmund 36:18 2. MJB
18. 652 Held, Dirk 71 TUSEM 36:21 6. M
19. 867 Paesler, Tom 69 PV Triathlon Witten 36:28 7. M
20. 624 Dinklage, Hardy 75 PV Triathlon Witten 36:32 8. M
21. 868 Schubert, Bernd 75 LTV Erfurt 36:38 9. M
22. 852 Ben Abdel-Ali, Mohsen 48 SC Westfalia Herne 36:53 1. M50
23. 668 Brune, Jörg 73 Rückenwind Geckos 36:59 10. M
24. 594 Merer, Jörg 64 PV Triathlon Witten 37:01 6. M30
25. 955 Mrosewski, Peter 64 SG Welper Triathlon 37:02 7. M30
26. 643 Bollmann, Hendrik 82 Recklinghäuser LC 37:11 3. MJB
27. 519 Mittkowski, Thomas 63 *** kein Verein *** 37:19 2. M35
28. 580 Linke, Sebastian 80 SV Langendreer 04 37:28 1. MJA
29. 663 Tietz, Joachim 60 *** kein Verein *** 37:30 3. M35
30. 927 Klein, Oliver 69 PV Triathlon Witten 37:36 11. M
31. 938 Küpper, Ingo 64 TSV Kirchlinde 37:49 8. M30
32. 636 Frisch, Frank 67 PV Triathlon Witten 37:55 9. M30
33. 533 Steneberg, Wilfried 77 *** kein Verein *** 38:06 12. M
34. 685 Kadura, Rouven 82 TV Wattenscheid 01 38:07 4. MJB
35. 933 Kedel, Peter 57 LGO Dortmund 38:14 2. M40
36. 588 Golke, Moritz 81 PV Triathlon Witten 38:17 5. MJB
37. 857 Michels, Felix 82 TSV Kirchlinde 38:18 6. MJB
38. 632 Gischarowski, Rainer 57 TSV Kirchlinde 38:29 3. M40
39. 649 Grobe, Dieter 63 PV Triathlon Witten 38:31 4. M35
40. 691 Schimowski, Thomas 56 SF Ennepetal 38:32 4. M40
41. 889 Becker, Oliver 69 TRM Velo Dortmund t 38:48 13. M
42. 923 Güntner, Jens 67 SG Welper Triathlon ' 38:50 10. M30
43. 894 Meisel, Andreas 64 SC Rahmede 38:53 11. M30
44. 679 Hofeditz, Niels 81 PV Triathlon Witten 38:56 7. MJB
45. 639 Koglin, Werner 47 Rückenwind Geckos 38:57 2. M50
46. 946 Wegener, Rainer 57 SG Welper Triathlon 38:57 5. M40
47. 864 Steinke, Manfred 54 BSG Springorum Bochum 38:59 6. M40
48. 622 Schremb, Günter 48 LG Opelaner Bochum 39:00 3. M50
4». 618 Schönknecht, Arno 50 TGH Wetter 39:02 4. M45
50. 634 Brand, Helmut 53 BSG Springorum Bochum 39:08 5. M45
51. 553 van Nahmen, Heinrich 50 LG Alpen 39:19 6. M45
52. 919 Westerhoff, Michael 62 Ev. Kirche 39:30 5. M35
53. 859 Biermann, Tobias 82 TSV Kirchlinde 39:34 8. MJB
54. 892 Pugliese, Michele 49 TSV Kirchlinde 39:36 7. M45
55. 918 Papesch, Marco 70 TV Klaswipper 39:39 14. M
56. 630 Wölke, Udo 70 RUN DMC Bochum 39:43 15. M
57. 566 Herrmann, Martin 54 PV Triathlon Witten 39:48 7. M40
58. 525 Kroll, Hans-Peter 42 *** kein Verein *** 39:50 1. M55
59. 935 Özteki, Ali 63 TV 09 Datteln 39:52 6. M35
60. 898 Tilner, Stephan 66 TUS Hattingen 40:03 12. M30
61. 641 Kilian, Walter 58 *** kein Verein *** 40:04 8. M40
62. 674 Mäder, Peter 56 USC Bochum 40:09 9. M40
63. 882 Hagedorn, Frank 61 TUS Ende 40:12 7. M35
64. 856 Schad, Simon 82 TSV Kirchlinde 40:13 9. MJB
65. 858 Trapp, Andreas 82 TSV Kirchlinde 40:14 10. MJB
66. 920 Junge, Christian 78 TRM Velo Dortmund 40:15 16. M
67. 684 Stein, Wolf 43 LT Langenfeld 40:34 2. M55
68. 534 Marx, Siegfried 50 LT Witten-Stockum 40:35 8. M45
69. 581 Pietschmann, Christian 81 TuS Jahn Werdohl 40:37 11. MJB
70. 591 Fahrs, Jan 82 PV Triathlon Witten 40:40 12. MJB
71. 584 Akhalashvili, Zurab 69 Herdecker Kanu Club 40:44 17. M
72. 516 Koßmann, Rainer 62 *** kein Verein *** 40:45 8. M35
73. 954 Heinrich-Weustermann, Mi73 TV Wibblingwerde 40:58 18. M
74. 556 Twellmann, Holger 68 *** kein Verein *** 41:01 13. M30
75. 926 Kischkewitz, Wilfried 56 SF Ennepetal 41:02 10. M40
76. 546 Moldenhauer, Uwe 67 LT Witten-Stockum 41:06 14. M30
77. 589 Schroer, Bastian 82 PV Triathlon Witten 41:35 13. MJB
78. 592 Engel, Florian 81 PV Triathlon Witten 41:46 14. MJB
79. 673 Hinz, Thomas 63 TUSEM 41:50 9. M35
80. 670 Bremer, Andreas 56 PV Triathlon Witten 41:57 11. M40
81. 515 Schepers, Ronald 55 *** kein Verein *** 42:08 12. M40
82. 657 Sauer, Ulrich 53 LT Witten-Stockum 42:11 9. M45
83. 885 Völling, Uwe 55 Lauftreff Recklinghausen 42:15 13. M40
84. 650 Grobe, Reinert 60 *** kein Verein *** 42:17 10. M35
85. 686 Hahn, Tobias 73 LG Olympia Dortmund 42:28 19. M
86. 694 Drewes, Heribert 40 *** kein Verein *** 42:29 3. M55
87. 930 Dresel, Volker 60 TSG Sprockhövel 42:36 11. M35
88. 621 Reiers, Kurt-Werner 50 PV Triathlon Witten 42:42 10. M45
89. 531 Stall, Lothar 54 RV Rheine 42:44 14. M40
90. 924 Sommerfeld, Heinz-Friede52 *** kein Verein *** 42:45 11. M45
91. 865 Wende, Cora 74 Rückenwind Geckos 42:47 1. F
92. 623 Czerlinski, Manfred 61 Georg Müller Schule 42:56 12. M35
93. 648 Bücher, Thomas 64 *** kein Verein *** 43:01 15. M30
94. 532 Schmitz, Karlpeter 51 TuS Ruhrtal 43:04 12. M45
95. 893 Koeber, Olaf 71 *** kein Verein *** 43:08 20. M
96. 654 Schnelle, Frank 69 Sun Witten 43:14 21. M
97. 528 Soujon, Marcel 80 *** kein Verein «*« 43:23 2. MJA
98. 645 Wilner, Willi 60 PV Triathlon Witten 43:28 13. M35
99. 567 Kordel, Klaus 60 PV Triathlon Witten 43:36 14. M35
100. 929 Stock, Rene 63 Tri-Team Sprockhövel 43:42 15. M35
101. 596 Daus, Dieter 36 TuS Alchen 43:48 1. M60
102. 789 Neuhaus, Bernd 58 Fitnesspark Bochum 43:49 15. M40
103. 888 Mock, Friedbert 55 Ennepetal 44:06 16. M40
104. 611 Lehner, Guenter 61 LG Finish Dortmund 44:08 16. M35
105. 999 Kiesewetter, Bernd 64 PV Triathlon Witten 44:10 16. M30
106. 947 Glass, Birgit 68 BW Annen 44:11 1. W30
107. 696 Schmeißing, Karl-Heinz 47 TVA Do-Wickede 44:12 4. M50
108. 664 Böhm, Hans-Peter 61 First-Finisher 96 44:14 17. M35
109. 529 Brezina, Frank 73 *** kein Verein *** 44:17 22. M
110. 615 Schönbrunn, Bernhard 58 *** kein Verein *** 44:22 17. M40
111. 617 Horbel, Kai 66 Schwerte 44:25 17. M30
112. 895 Benz , Helmut 55 SCG Altena 44:29 18. M40
113. 928 Vollmer, Rarsten 62 *** kein Verein *** 44:33 18. M35
114. 537 Neuschäfer, Ulrich 53 *** kein Verein *** 44:34 13. M45
115. 644 Fiori, Guido 67 BSG Sparkasse Essen 44:35 18. M30
116. 535 Behrend, Peter 52 Ev. Kirche Witten 44:36 14. M45
117. 680 Böttcher, Henning 82 RC Witten 44:37 15. MJB
118. 607 Seubert, Martin 51 LT Witten-Stockum 44:38 15. M45
119. 931 Lampmann, Bastian 79 TUS Bommern 44:40 3. MJA
120. 651 Lenkeit, Detlef 57 RC 88 Wuppertal 44:41 19. M40
121. 629 Kleinschnitger, Marku s 68 »** kein Verein *** 44:42 19. M30
122. 681 Nolte, Christoph 82 RC Witten 44:44 16. MJB
123. 548 Meurer, Dirk 67 *** kein Verein *** 44:45 20. M30
124. 565 Rohleder, Dun ja 73 PV Triathlon Witten 44:47 2. F
125. 552 Dewnar, Frank 68 *** kein Verein *** 44:52 21. M30
126. 583 Weitkus, Dirk 66 Herdecker Kanu Club 44:54 22. M30
127. 886 Jach, Peter 49 BSG Springorura Bochum 44:58 16. M45
128. 884 Enge, Bernhard 42 LT Nordpark Wuppertal 45:03 4. M55
129. 579 Bronder, Stefan 81 DJK BW Annen 45:06 17. MJB
130. 899 Stürmer, Wolf gang 43 TUS Ende 45:08 5. M55
131. 667 Brahmann, Bruno 36 *** kein Verein *** 45:12 2. M60
132. 575 Müller, Stefan 75 DJK BW Annen 45:20 23. M
133. 698 Dresbach, Jürgen 51 DJK Oespel-Kley 45:23 17. M45
134. 653 Rüllinghoff, Klaus 37 TSG Sprockhövel 45:27 3. M60
135. 627 Scholz, Günter 49 BSG Springorum Bochum 45:29 18. M45
136. 672 Woinowa, Ludmilla 69 Fitnesspark Bochum 45:45 3. F
137. 853 Thomsen, Arne 80 SV Herbede 45:49 4. MJA
138. 950 Engelbre-:!it, Hans-Peter 45 TUS Oberbrügge 46:02 5. M50
139. 523 Schweter, Andreas 67 «** kein Verein *** 46:04 23. M30
140. 658 Strobelt, Marco 81 *** kein Verein *** 46:10 18. MJB
141. 610 Sauerland, Dirk 64 TV Wiblingwerde 46:11 24. M30
142. 569 Musebrink-Berkemann , Hei58 PV Triathlon Witten 46:12 1. W40
143. 562 Karlof, Sarah 81 PV Triathlon Witten • 46:13 1. WJB
144. 538 Nix, Ulrich 64 DJK Oespel/Kley 46:15 25. M30
145. 554 Schiermeister, Bernd 52 TUS Niederemse 46:17 19. M45
146. 642 Dormeier, Horst 38 *** kein Verein *** 46:34 4. M60
147. 541 Musaick, Dr. Klaus 47 Ruderclub Witten 46:36 6. M50
148. 682 Dopke, Sven 81 RC Witten 46:37 19. MJB
149. 695 Blossfeld, Jürgen 37 DJK BW Annen 46:38 5. M60
150. 699 Finkensiep, Dirk 59 LWT Ümminger See 46:41 19. M35
151. 600 Bange, Rainer 58 DJK Oespel/Kley 46:42 20. M40
152. 890 Tielke, Volker 74 TV Volmarstein 46:50 24. M
153. 637 Bergrath, Klaus 63 *** kein Verein *** 46:54 20. M35
154. 646 Schilling, Georg 66 BSG Sparkasse Essen 46:57 26. M30
155. 660 Dziarstek, Herbert 30 Westfalia Herne 47:03 1. M65
156. 527 Markowski, Arnold 44 *** kein Verein *** 47:04 7. M50
157. 573 Konitzer, Dennis 81 Holzkamp Gesamtschule 47:08 20. MJB
158. 945 Kotzur, Marian 55 Lauftreff Iserlohn 47:18 21. M40
159. 590 Hoff mann, Anke 82 PV Triathlon Witten 47:21 2. WJB
160. 936 Pries, Ralph 53 «** kein Verein *** 47:22 20. M45
161. 697 Justke, Matthias 59 TSV Kirchlinde 47:24 21. M35
162. 526 Kaf fenberger, Ralf 59 BSG Sparda-Bank 47:32 22. M35
163. 925 Sommerfeld, Ulrike 53 *** kein Verein *** 47:36 1. W45
164. 917 Korvin, Jürgen 48 LF Bönen 47:38 8. M50
165. 619 Rohde , Jörg 62 *•* kein Verein *** 47:48 23. M35
166. 626 Bloch, Norbert 50 *** kein Verein *** 47:49 21. M45
167. 948 Waelter, Simone 65 LT Witten-Stockum 48:08 2. W30
168. 602 Wylich, Martin 66 »** kein Verein *** 48:15 27. M30
169. 574 Demtröder, Torsten 68 «** kein Verein *** 48:16 28. M30
170. 599 Lauenroth, Bernd 57 BSG Henrichshütte 48:17 22. M40
171. 638 Villbrandt, Rüdiger 37 LCW 48:34 6. M60
172. 625 Miranda, Eduardo 40 LT Witten-Stockum 49:02 6. M55
173. 563 Theilen, Eva-Maria 72 PV Triathlon Witten 49:05 4. F
174. 896 Köhnk, Dieter 58 *** kein Verein *** 49:09 23. M40
175. 597 Gabrisch, Günter 62 LC Letmathe 49:12 24. M35
176. 536 Humbert, Claus 58 Ev. Kirche Witten 49:37 24. M40
177. 937 Fischer, Isa 57 LG Wischlingen 49:38 2. W40
178. 854 Bieling, Ralf 59 LG Witten-Ost 49:42 25. M35
179. 863 Dlugi, Andreas 63 *** kein Verein *** 49:48 26. M35
180. 956 Röster, Mark-Robert 79 PV Triathlon Witten 49:49 5. MJA
181. 601 Dlugi, Reinhard 35 *** kein Verein *** 50:10 7. M60
182. 606 Strohmaier, Hubert 54 BSG Henrichshütte 50:19 25. M40
183. 609 Grap, Andreas 67 PV Triathlon Witten 50:27 29. M30
184. 585 Dix, Matthias 58 *** kein Verein *** 50:30 26. M40
18$. 551 Nimsch, Gundula 70 *** kein Verein *** 50:31 5. F
186. 586 Dix, Christel 56 *** kein Verein *** 50:31 3. W40
187. 598 Köching, Peter M. 56 LC Letmathe 50:32 27. M40
188. 568 Potthoff, Bärbel 58 PV Triathlon Witten 50:33 4. W40
189. 932 Lampmann, Udo 57 TUS Bommern 50:35 28. M40
190. 861 Heinze, Nadine 80 TSV Kirchlinde 50:37 1. WJA
191. 862 Trapp, Stefan 79 TSV Kirchlinde 50:38 6. MJA
192. 656 Lanbach, Sabine 79 TUS Westfalia Hombruch 50:39 2. WJA
193. 687 Tietz, Ulrich 29 LT Witten-Stockun 50:40 2. M65
194. 542 Engel, Paul 44 *** kein Verein *** 50:44 9. M50
195. 608 Seubert, Christiane 58 LT Witten-Stockum 50:47 5. W40
196. 545 Müller, Wolfgang-Ulrich 48 MLR Witten 50:48 10. M50
197. 595 Hermann, Willy 37 TuS Alchen 51:03 8. M60
198. 620 Mysliwczyk, Lothar 62 *** kein Verein *** 51:22 27. M35
199. 504 Ruschkowski, Klaus 38 SG Sparkasse Witten 51:24 9. M60
200. 502 Kuhlmann, Monika 49 SG Sparkasse Witten 51:48 2. W45
201. 671 Berwanger, Oswald 41 VfL Hüls 51:53 7. M55
202. 543 Heemann, Helmut-Vato 38 Kanu-Lessing 52:02 10. M60
203. 921 Sittart, Annette 81 PV Triathlon Witten 52:04 3. WJB
204. 887 Sohnius, Harald 35 Hatzfelder TV 52:06 11. M60
205. 503 Röster, Ingelore 45 SG Sparkasse Witten 52:07 1. W50
206. 505 Vogt, Rainer 44 SG Sparkasse Witten 52:16 11. M50
207. 558 Gebert, Thomas 63 *** kein Verein *** 52:21 28. M35
208. 949 Stanglow, Marianne 54 DJK BW Annen 52:23 6. W40
209. 669 Wiethüchter, Wolfgang 41 *** kein Verein *** 52:34 8. M55
210. 571 Goerlitz, Horst 41 PV Triathlon Witten 52:35 9. M55
211. 604 Kemper, Viktoria 47 LT Witten-Stockum 52:37 2. W50
212. 544 Ressler, Horst 38 Lauftreff Wetter 52:58 12. M60
213. 547 Morawietz, Norbert 58 Sun Witten 53:28 29. M40
214. 521 Benfeld, Jens 68 ** kein Verein ** 53:42 30. M30
215. 572 Kurz, Heinrich 82 Holzkamp Gesamtschule 53:43 21. MJB
216. 922 Pickharat, Nadine 82 PV Triathlon Witten 53:44 4. WJB
217. 522 Zech, Nicola 68 *** kein Verein ** 53:54 3. W30
218. 616 Schönknecht, Wolfgang 53 BSG Dörken 54:17 22. M45
219. 520 Botel, Gerd 42 Holzkamp Gesamtschule 54:18 10. M55
220. 665 Wiesmann, Bernhard 42 TG Scherlebeck 54:19 11. M55
221. 692 Kolburg, Thomas 57 *** kein Verein *** 54:21 30. M40
222. 883 Schlotter, Markus 75 TV Volmarstein 54:30 25. M
223. 518 Schweppe, Jürgen 52 *** kein Verein *** 54:43 23. M45
224. 891 Fänger, Richard 74 TV Volmarstein 55:11 26. M
225. 508 Derdak, Jürgen 64 BF Witten 55:12 31. M30
226. 509 Müller, Frank 67 BF Witten 55:17 32. M30
227. 510 Schröder, Ralf 65 BF Witten 55:18 33. M30
228. 511 Möller, Robert 61 BF Witten • 55:20 29. M35
229. 512 Christmann, Dirk 66 BF Witten 55:21 34. M30
230. 513 Bierey, Dietmar 65 BF Witten 55:22 35. M30
231. 506 Gehrke, Ulli 66 BF Witten 55:23 36. M30
232. 507 Ringel, Ludger 59 BF Witten 55:24 30. M35
233. 613 Wrobel, Johanna 33 Viermärker Dortmund 55:25 1. W65
234. 549 Schilling, Klaus-Dieter 59 *** kein Verein *** 55:26 31. M35
235. 916 Kessler, Kurt 22 LC Wuppertal 55:27 1. M70
236. 662 Sans, Oda 71 TSV Hagen 56:49 6. F
237. 612 Schmidt, Erwin 28 TG Ückendorf 57:17 2. M70
238. 998 Hammer, Friederike 82 Ruder-Club Witten 57:20 5. WJB
239. 524 Nacke, Norbert 50 *** kein Verein *** 57:21 24. M45
240. 855 Bieling, Sabina 65 LG Witten-Ost 58:10 4. W30
241. 676 Klusmann, Ricarda 82 Ruder-Club Witten 58:15 6. HJB
242. 675 Bergmann, Rabea 81 Ruder-Club Witten 58:55 7. HJB
243. 677 Bergmann, Meira 82 Ruder-Club Witten 59:25 8. WJB
244. 659 Klinger, Katharina 53 *** kein Verein *** 59:29 3. W45
245. 640 Reckert, Ute 50 DJK Preußen 1911 e.V. Boch 59:30 4. W45
246. 514 Kaiser, Irmgard 56 *** kein Verein *** 59:31 7. W40
247. 517 Heinicke, Siegrid 51 BSG Springorum Bochum 1:00:09 5. W45
248. 557 Fischer, Walter 64 ** kein Verein *** 1:00:13 37. M30
249. 540 Göbeler, Heinz 50 *** kein Verein ** 1:00:52 25. M45
250. 539 Bach, Edelgard 56 *** kein Verein *** 1:01:00 8. W40
251. 939 Priebel, Hildegard 38 BW Annen 1:01:39 1. W60
252. 897 Kampmann, Horst 54 ** kein Verein ** 1:03:36 31. M40
253. 666 Mergel, Siegfried 20 *** kein Verein *** 1:26:46 3. M7
 

2km Schülerlauf

 1. 139 Lüling, Christopher 83 Georg Müller Schule 6:48 l. SA
 2. 377 Biermann, Tobias 84 TSV Kirchlinde 6:54 2. SA
 3. 418 Goldfuß, Janina 83 TSG Valbert 7:06 1. SIA
 4. 688 Frommberger, Torsten 87 BW Annen 7:27 l. SC
 5. 138 Lüling, Gerrit 85 Gaorg Müller Schule 7:32 1. SB
 6. 439 Huber, Josua 84 Holzkamp Gesamtschule 7:36 3. SA
 7. 143 Mäder, Sonja 86 SV Langendreer 04 7:36 1. SIB
 8. 438 Majewski, Christoph 83 Holzkamp Gesamtschule 7:38 4. SA
 9. 346 Herzberg, Fabian 88 USC Bochum 7:39 2. SC
10. 417 Kaufmann, Sebastian 84 PV Triathlon Witten 7:40 5. SA
11. 397 Buchwald, Frederik 89 KSC Kleinenbroich 7:41 1. SD
12. 412 Bödecker, Fabian 86 PV Triathlon Witten 7:42 2. SB
13. 421 Krause, Sebastian 83 TSG Valbert 7:45 6. SA
14. 475 Schauer, Waldemar 83 Holzkamp Gesamtschule 7:46 7. SA
15. 342 Gawron, Matthias 83 SU Annen 7:47 8. SA
16. 424 Weidmann, Gustl 88 TSG Valbert 7:49 3. SC
17. 402 Berke, Katharina 85 PV Triathlon Witten 7:54 2. SIB
18. 404 Stark, Andreas 86 PV Triathlon Witten 7:57 3. SB
19. 468 Michalski, Thomas 83 Holzkamp Gesamtschule 7:59 9. SA
20. 423 Weidmann, Linda 87 TSG Valbert 8:04 1. SIC
21. 414 RUffer, Frederic 86 PV Triathlon Witten 8:06 4. SB
22. 79 Steffen, Marlies 85 DJK BW Annen 8:09 3. SIB
23. 433 Krosnizi, Ali 86 Holzkamp Gesamtschule 8:10 5. SB
24. 150 Petry, Malte 88 SV Bommern 05 8:11 4. SC
25. 155 Schürmann, Mären 85 Ruderverein Bochum 8:12 4. SIB
26. 477 Heyermann, Andre 84 Holzkamp Gesamtschule 8:13 10. SA
27. 614 Stegemann, Jens 83 **» kein Verein *** 8:14 11. SA
28. 489 Schellanberg, Roman 86 Holzkamp Gesamtschule 8:15 6. SB
29. 426 Krause, Pascal 86 TSG Valbert 8:16 7. SB
30. 76 Fehrs, Marlene 90 DJK BW Annen 8:17 1. SID
31. 396 Kolburg, Lutz 86 *** kein Verein *** 8:18 8. SB
32. 344 Tielker, Jens 88 *** kein Verein *** 8:19 5. SC
33. 340 Krüger, Stephan 89 Wuppertaler Sportverein 8:22 2. SD
34. 206 Naurath, Svenja 86 *** kein Verein *** 8:23 5. SIB
35. 375 Sorle, Daniel 83 TSV Kirchlinde 8:24 12. SA
36. 493 Michalski, Christoph 83 Holzkamp Gesamtschule 8:25 13. SA
37. 372 Hörn, Nadine 83 TSV Kirchlinde 8:26 2. SIA
38. 141 Seubert, Sina 85 LT Witten-Stockum 8:28 6. SIB
39. 411 Musebrink, Johannes 84 PV Triathlon Witten 8:31 14. SA
40. 137 LUling, Lennart 89 Georg Müller Schule 8:32 3. SD
41. 366 Biermann, Lukas 87 TSV Kirchlinde 8:34 6. SC
42. 292 Vollmann, Felix 83 SU Annen 8:36 15. SA
43. 369 Schlund, Stefan 84 TSV Kirchlinde 8:37 16. SA
4«. 407 Trost, Agna 84 PV Triathlon Witten 8:38 3. SIA
45. 491 Smolla, Martin 85 Holzkamp Gesamtschule 8:39 9. SB
46. 401 Koppenhöfer, Tobias 85 PV Triathlon Witten 8:41 10. SB
47. 97 Pietschmann, Tobias 86 TuS Jahn Werdohl 8:42 11. SB
48. 85 Guagliardo, Sandro 89 DJK BW Annen 8:43 4. SD
49. 497 Parrenö, Gener-Jahn 83 Holzkamp Gesamtschule 8:44 17. SA
50. 400 Kurz, Sebastian 87 PV Triathlon Witten 8:45 7. SC
51. 427 Br'ühne, Christoph 85 TSG Valbert 8:46 12. SB
52. 413 Bödecker, Jens 89 PV Triathlon Witten 8:47 5. SD
53. 398 Buchwald, Catherine 88 KSC Kleinenbroich 8:48 2. SIC
51. 343 Kirchhof, Fabian 87 SU Annen 8:49 8. SC
55. 347 Justke, Marvin 89 TSV Kirchlinde 8:50 6. SD
56. 451 Hofmann, Peter 83 Holzkamp Gesamtschule 8:51 18. SA
57. 291 Kaschke, Frederik 87 SU Annen 8:52 9. SC
58. 81 Ahrendt, Eugen 88 DJK BW Annen 8:53 10. SC
59. 279 Albrecht, Daniel 87 SU Annen 8:54 11. SC
60. 146 Knoche, Kevin 89 TV Hasslinghausen 8:55 7. SD
61. 425 Kleine, Alexander 87 TSG Valbert 8:56 12. SC
62. 483 Rümenapp, Christian 88 Holzkamp Gesamtschule 8:57 13. SC
63. 445 Sohlenkamp, Markus 88 Holzkamp Gesamtschule 8:58 14 . SC
64. 453 Kampik, David 83 Holzkamp Gesamtschule 8:59 19. SA
65. 429 Wegener, Timo 88 Holzkamp Gesamtschule 9:00 15. SC
66. 405 Garn, Jan Simon 85 PV Triathlon Witten 9:01 13. SB
67. 409 Hans, Dario 86 PV Triathlon Witten 9:02 14. SB
68. 196 Harzheiro, Ruth 85 Ruderverein Bochum 9:03 7. SIB
69. 200 Zipp, Kathrin 85 Ruderverein Bochum 9:04 8. SIB
70. 144 Augustin, Kerstin 85 PV Triathlon Witten 9:05 9. SIB
71. 90 Gojdka, Lea 89 SV Langendreer 04 9:06 2. SID
72. 95 Rauer, Janice 90 TuS Jahn Werdohl 9:07 3. SID
73. 82 Kortmann, Sven 90 DJK BW Annen 9:08 8. SD
74. 370 Kablitz, Markus 86 TSV Kirchlinde 9:09 15. SB
75. 96 Rauer, Jennifer 90 TuS Jahn Werdohl 9:10 4. SID
76. 147 Bock, Rarsten 88 *** kein Verein *** 9:16 16. SC
77. 408 Schulte, Renö 87 PV Triathlon Witten 9:17 17. SC
78. 348 Justke, Robin 89 TSV Kirchlinde 9:19 9 . SD
79. 84 Goggol, Philipp 89 DJK BW Annen 9:26 10. SD
80. 338 Röster, Susanne 85 Ruhr-Gymnasium 9:27 10. SIB
81. 496 Kreutzer, Sebastian 84 Holzkamp Gesamtschule 9:28 20. SA
82. 498 Heiss, Sven 83 Holzkamp Gesamtschule 9:28 21. SA
83. 80 Arendt, Viktoria 86 DJK BW Annen 9:29 11. SIB
84. 333 Oldenburg, Julia 85 Ruhr-Gymnasium 9:30 12. SIB
85. 415 Kordel, Fabian 89 PV Triathlon Witten 9:31 11. SD
86. 250 Rettich, Alexander 85 Herdecker Kanu Club 9:32 16. SB
87. 255 Schakat, Christian 87 Herdecker Kanu Club 9:33 18. SC
88. 406 Garn, Kai Henning 89 PV Triathlon Witten 9:35 12. SD
89. 403 Marquard, Bö 90 PV Triathlon Witten 9:36 13. SD
90. 419 Nies, Carlo 89 TSG Valbert 9:41 14. SD
91. 259 Woyand, Corinna 88 Herdecker Kanu Club 9:44 3. SIC
92. 420 Nies, Bastian 89 TSG Valbert 9:45 15. SD
93. 83 Dörner, Marc-Christopher98 DJK BW Annen 9:46 16. SD
94. 384 Siepmann, Nina 87 Holzkamp Gesamtschule 9:47 4. SIC
95. 428 Rodemers, Johannes 85 TSG Valbert 9:48 17. SB
96. 336 Sandurski, Weronika 85 Ruhr-Gymnasium 9:49 13. SIB
97. 335 Dittrich, Viviane 86 Ruhr-Gymnasium 9:50 14. SIB
98. 476 Inam, Pinar 85 Holzkamp Gesamtschule 9:51 15. SIB
99. 416 Vogel, Patrick 89 PV Triathlon Witten 9:52 17. SD
100. 478 van Rieht, Annelie 88 Holzkamp Gesamtschule 9:53 5. SIC
101. 430 Foterek, Jan 87 Holzkamp Gesamtschule 9:54 19. SC
102. 456 Szopa, Alan 87 Holzkamp Gesamtschule 9:55 20. SC
103. 460 Graf, Stephanie 87 Holzkamp Gesamtschule 9:57 6. SIC
104. 78 Paas, Fiona 88 DJK BW Annen 9-58 7. SIC
105. 363 Fink, Tim 88 Ruhrgymnasium 10:00 21. SC
106. 89 -Koch, Ramona 90 SV Langendreer 04 10:03 5. SID
107. 88 Müller, Fabian 90 SV Langendreer 04 10:06 18. SD
108. 437 Grafe, Katharina 84 Holzkamp Gesamtschule 10:10 4. SIA
109. 481 Wiegand, Kevin 88 Holzkamp Gesamtschule 10:13 22. SC
110. 449 Piotczyk, Margarethe 83 Holzkamp Gesamtschule 10:15 5. SIA
