wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

 

 
Gelsenkirchen, Ruhrmarathon "Vivawest", 21.05.2017
 

Wittener Ergebnisse und ausgewählte Nachbarn     Komplette Ergebnisliste 
 


 

 
 
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Ziel
2 1 1980 » Schönherr-Hölscher, Birgit (GER) 45 PV Triathlon Witten 03:09:43
6 4 1644 » Goltsch, Tillmann (GER) 35 LT Bittermark Dortmund

02:48:30

57 7 1093 » Cartilli, Nermin (GER) 40 PV-Triathlon Witten 04:15:18
231 37 1711 » Giersberg, Andreas (GER) 50 PV Triathlon Witten 03:50:56
459 62 1809 » Marks, Sven (GER) 40 PV Triathlon Witten 04:25:37
             
52 6 1742 » Schlosser, Jennifer (GER) 40 Herner Triathlon Team 11 ... 04:13:40
95 11 1405 » Neuhaus-Kania, Sabine (GER) 50 LGO Bochum 04:39:31
162 21 1228 » Toepper, Frank (GER) 50 LGO Bochum 03:42:14
219 14 1177 » Kubas, Thorsten (GER) 55 TSV 1863 Herdecke Maratho... 03:49:10
248 42 3038 » Block, Sven (GER) 40 LGO Bochum 03:53:37
479 77 1464 » Seeger, Burkhard (GER) 50 LGO Bochum 04:28:16
634 11 3007 » Nemec, Ernst 65 DJK PREUSSEN 1911 Bochum... 05:29:10
             
             
Halbmarathon        
63 10 10380 » Plettner, Iris (GER) 45 Witten 01:48:04
135 11 30052 » Risse, Heike (GER) 50   01:54:24
136 12 30053 » Nick, Bettina (GER) 50 PV Triathlon Witten 01:54:24
163 24 13029 » Wasowicz, Artur (POL) H Polonia Witten 01:37:15
286 84 10342 » Schindewolf, Yvonne (GER) H PV- Triathlon Witten 02:01:34
288 44 11373 » Müller, Frank (GER) 50 Feuer und Flamme BF Witten E... 01:42:39
452 68 11440 » Plettner, Gregor (GER) 50 Witten 01:48:28
675 124 12494 » Knoop, Sven (GER) 45 PV Triathlon Witten 01:54:07
722 99 10409 » Eichner, Sabine (GER) 45 Lauftreff Witten 02:26:08
790 84 12053 » Gottwald, Karin (GER) 50 PVTriathlon Witten 02:31:17
791 38 12054 » Zenerino, Sabine (GER) 55 PV- Triathlon Witten 02:31:18
818 41 11301 » Seubert, Christiane (GER) 55 PV-Triathlon Witten 02:34:45
919 93 12949 » Böge-Krol, Inga (GER) 50 Triathlon TEAM Tg Witten... 03:16:41
1358 168 10600 » Goerke, Manuel (GER) 40 FeG Witten 02:11:37
1663 131 12492 » Wiedersprecher, Uwe (GER) 55 PV-Triathlon Witten 02:30:49
             
9 2 12077 » Pawellek, Karsten (GER) 35 LGO Bochum 01:21:21
53 6 30081 » Toepper, Thomas (GER) 50 LGO Bochum 01:29:37
203 35 11262 » König, Kai (GER) 35 LGO Bochum 01:39:40
318 61 10706 » Ludwig, Jens (GER) 45 LGO Bochum 01:43:37
319 47 10681 » Schacht, Andreas (GER) 50 LGO Bochum 01:43:37
586 40 11109 » Scheitza, Falko (GER) 55 DJK Preußen 1911 Bochum e.V.... 01:52:14
671 31 11095 » Paulner, Ulrike (GER) 55 DJK Preußen 1911 Bochum e.V.... 02:22:38
757 106 13202 » Zimmer, Andrea (GER) 40 LGO Bochum 02:29:04
780 102 12523 » Scherhag, Sascha (GER) 40 LGO Bochum 01:56:03
1290 201 10963 » Müller, Bodo (GER) 50 LGO Bochum 02:08:48
1351 255 12006 » Poerschke, Jörg (GER) 45 LGO Bochum 02:11:19
1507 115 30032 » Sateuski, Reinhard (GER) 55 DJK Preußen 1911 Bochum e.V.... 02:19:20
             
165 32 11454 » Krämer, Marc (GER) 45 TSV 1863 Herdecke 01:37:19
195 39 10717 » Bombien, Jörg (GER) 45 TSV 1863 Herdecke 01:39:23
300 46 11143 » Kontny, Thomas (GER) 50 TSV 1863 Herdecke Marathont. 01:43:00
319 62 10713 » Dr. Dr. Meiering, Carsten (GER) 45 TSV 1863 Herdecke 01:43:41
374 45 12365 » Striebeck, Stefanie (GER) 40 TSV 1863 Herdecke e.V. 02:06:34
376 46 12366 » Busse, Simone (GER) 40 TSV 1863 Herdecke e.V. 02:06:36
795 124 10795 » Ahlert-De Graat, Jörg (GER) 50 TSV 1863 Herdecke Marathont. 01:56:20
798 151 11570 » Weiß, Carsten (GER) 45 TSV 1863 Herdecke e.V. 01:56:23
1068 34 13142 » Gördes, Dieter (GER) 60 TSV 1863 Herdecke Marathont. 02:01:56
1219 40 11697 » Timmerman, René (GER) 60 TSV 1863 Herdecke 02:06:37
             
             
10km            
32 15 30829 » Ritthaler, Tanja (GER) H PV-Triathlon Witten 00:53:30
             
2 1 32074 » Haarmann, Kerstin (GER) H VfL Bochum Leichtathletik... 00:44:16
8 3 31157 » Baum, Anna (GER) 30 LGO Bochum 00:48:41
13 3 30939 » Kiphardt, Heinz-Michael (GER) 45 LGO Bochum 00:43:56
103 19 30771 » Geiß, Stefan (GER) 45 Straßen.NRW 00:51:49
142 10 30817 » Finkensiep, Dirk (GER) 55 LGO Bochum 00:54:08
315 36 30674 » Grausam, Britta (GER) 40 LGO Bochum 01:08:14
364 43 30326 » Riebeling, Nicole (GER) 40 LGO Bochum 01:10:35