wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Kontakt

 

 

Bochum, Halbmarathon, 02.09.2017

Wittener Teilnehmer und ausgewählte Nachbarn

Komplette Ergebnisliste 

 

Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Ziel
             
3 1 » 1479 » Schaefer, Till (GER) 30 PV Triathlon Witten 01:17:19
7 1 » 1487 » Oesterwind, Dirk (GER) 50 Triathlon TG Witten 01:20:27
12 3 » 1407 » Braun, Nora (GER) H Triathlon TEAM TG Witten... 01:40:52
77 10 » 965 » Mader, Andrea (GER) 40 PV Triathlon Witten 01:57:25
117 15 » 1186 » Wenzel, Tim (GER) H PV Triathlon Witten 01:35:53
120 20 » 1064 » Radis, Wolfgang (GER) 45   01:36:18
300 47 » 1150 » Mankiewicz, Thomas (GER) 40 PV Triathlon Witten 01:45:53
683 95 » 1204 » Meinhard, Jens-Thomas (GER) 50 Witten 02:29:25
623 25 » 835 » Wittke, Dirk (GER) 60 Warmduscher Herbede 02:12:30
             
2 1 » 1382 » Radix, Ina (GER) 30 LGO Bochum 01:28:03
6 5 » 1365 » Pawellek, Karsten (GER) 35 LGO Bochum 01:19:50
6 3 » 1374 » Baum, Anna (GER) 30 LGO Bochum 01:34:13
9 1 » 1423 » Toepper, Jan (GER) H LGO Bochum 01:21:12
12 4 » 1373 » Rouhiainen, Ristomatti (GER) 30 LGO Bochum 01:21:38
20 2 » 1078 » Lorenz, Mirella (GER) 40 LGO Bochum 01:42:58
23 5 » 1188 » Krisp, Sabine (GER) 45 LGO Bochum 01:44:20
29 5 » 1364 » Schnell, Werner (GER) 45 LGO Bochum 01:25:49
34 10 » 1387 » Bauch, Dennis (GER) 35 LGO Bochum 01:26:55
69 8 » 1424 » Toepper, Thomas (GER) 50 LGO Bochum 01:30:31
87 3 » 1385 » Bömmelburg, Rainer (GER) 55 LGO Bochum 01:32:52
100 12 » 620 » Schmitz, Michael (GER) 40 LGO Bochum 01:34:14
138 16 » 1439 » Schöneck-Voß, Nadine (GER) 40 LGO Bochum 02:08:47
157 17 » 1376 » Vordenbäumen, Tina (GER) 35 LGO Bochum 02:13:55
166 33 » 1238 » König, Kai (GER) 35 LGO Bochum 01:38:42
172 23 » 1357 » Block, Sven (GER) 40 LGO Bochum 01:38:53
179 25 » 1356 » Rosenträger, Stefan (GER) 40 LGO Bochum 01:39:18
193 8 » 1369 » Krause, Frank (GER) 55 LGO Bochum 01:40:13
204 38 » 1488 » Gärtner, Patrick (GER) 35 LGO Bochum 01:41:04
259 40 » 1358 » Quere, Christian (GER) 40 LGO Bochum 01:43:23
272 33 » 1425 » Mergens, Oliver (GER) 50 LGO Bochum 01:44:07
297 2 » 1371 » Halbscheffel, Klaus (GER) 65 LGO Bochum 01:45:42
352 57 » 1366 » Filipov, Robert (MKD) 45 LGO Bochum 01:49:32
374 47 » 1368 » Holstein, Dirk (GER) 50 LGO Bochum 01:50:51
441 56 » 1441 » Hermanns, Elmar (GER) 50 LGO Bochum, Aktion Canch... 01:54:54
478 32 » 1363 » Strauß, Andreas (GER) 55 LGO Bochum 01:56:40
523 64 » 1370 » Seeger, Burkhard (GER) 50 LGO Bochum 01:59:13
524 65 » 1480 » Igla, Holger (GER) 50 LGO 01:59:14
526 66 » 1378 » Schacht, Andreas (GER) 50 LGO Bochum 01:59:17
609 38 » 1359 » Scheitza, Falko (GER) 55 LGO Bochum 02:08:47
             
7 2 » 611 » Libuda, Anke (GER) 35 BSG Springorum Bochum... 01:36:23
190 30 » 704 » Gochermann, Christian (GER) 40 BSG Springorum Bochum... 01:40:01
207 27 » 1351 » Beick, Uwe (GER) 50 BSG Springorum Bochum... 01:41:12
216 10 » 529 » Von Derschau, Gerhard (GER) 55 BSG Springorum Bochum... 01:41:39
             
141 4 » 1478 » Lenz, Joachim (GER) 55 USC Bochum 01:37:31
455 81 » 938 » Konkel, Michael (GER) 30 USC Bochum 01:55:33
             
109 18 » 450 » Krämer, Marc (GER) 45 TSV 1863 Herdecke 01:35:13
163 6 » 995 » Czernik, Johann (GER) 55 Runners Point Dortmund 01:38:39
             
10km            
39 2 » 2889 » Unruh, Jakoc (GER) 55 Tura Rüdinghausen Witten... 00:45:10
160 8 » 2688 » Grobe, Reinert (GER) 55 Witten 00:56:27
             
4 3 » 2783 » Tappe, Kathrin (GER) H LGO Bochum 00:45:53
5 1 » 2812 » Edling, Daniela (GER) 35 LGO Bochum 00:46:02
7 2 » 2905 » Baum, Anna (GER) 30 LGO Bochum 00:47:11
11 3 » 2808 » Becker, Oliver (GER) 45 LGO Bochum 00:38:57
14 1 » 2844 » Shi, Jingxie (GER) 55 LGO Bochum 00:39:34
36 4 » 2880 » Lüttenberg, Marion (GER) 50 LGO Bochum 00:53:24
47 5 » 2767 » Soboll-Holstein, Birka (GER) 50 LGO Bochum 00:55:24
50 3 » 2781 » Richter, Steffi (GER) 35 LGO Bochum 00:56:27
61 12 » 2872 » Block, Sven (GER) 40 LGO Bochum 00:47:42
63 6 » 2868 » Czerner-Nicolas, Cirsten (GER) 45 LGO Bochum 00:57:36
68 13 » 2803 » Scherhag, Sascha (GER) 40 LGO Bochum 00:48:13
80 18 » 2826 » Wiemann, Matthias (GER) 40 LGO Bochum 00:49:47
81 11 » 2798 » Schacht, Andreas (GER) 50 LGO Bochum 00:49:50
83 6 » 2907 » Jeck, Sven (GER) 30 LGO Bochum 00:50:21
116 22 » 2838 » Geiß, Stefan (GER) 45 LGO Bochum 00:53:18
127 21 » 2800 » Riebeling, Nicole (GER) 40 LGO Bochum 01:10:30
138 2 » 2793 » Helisch, Kornelia (GER) 60 LGO Bochum 01:18:05
146 18 » 2789 » Müller, Bodo (GER) 50 LGO Bochum 00:55:24
176 22 » 2797 » Seeger, Burkhard (GER) 50 LGO Bochum 00:58:03
177 23 » 2837 » Konitzer, Dirk (GER) 50 LGO Bochum 00:58:04
179 4 » 2805 » Millanowski, Reinhard (GER) 65 LGO Bochum 00:58:14
             
53 1 » 2741 » Krawinkel, Gabi (GER) 60 BSG Springorum Bochum... 00:56:52
206 4 » 2598 » Martens, Harald (GER) 70 BSG Springorum Bochum... 01:01:17
             
1 1 » 2871 » Vairavanathan, Sinthuya (GER) H USC Bochum 00:41:01
3 1 » 2813 » Emmerichs, Christian (GER) 30 USC Bochum 00:36:45
7 4 » 2870 » Gösmann, Josua (GER) H USC Bochum 00:37:40
101 3 » 2568 » Ruhrmann, Helmut (GER) 60 USC Bochum 00:52:02