www.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 



Köln, Run of Colours, 28.08.2010
Wittener Ergebnisse

Veranstalter-Seite  Ergebnisliste


 

Pl  Stn Name, Vorname            Nat Jg Verein/*Ort         Ak  Pl Pos Runde1  Runde2  Netto   Brutto km/h min/km


  4 236 Meinshausen, Maren       DEU 88 PV-Triathlon Witten WHK  2  39 0:22:42 0:22:27 0:45:09 0:45:20 13,3 4,31

 26 447 Nick, Bettina            DEU 66 PV-Triathlon Witten W40  5 172 0:27:21 0:27:21 0:54:42 0:55:22 11,0 5,28

 36 311 Heibing, Anne            DEU 54 PV-Triathlon Witten W55  2 210 0:27:43 0:29:02 0:56:45 0:57:25 10,6 5,41

 46 165 Kleist, Barbara          DEU 50 PV-Triathlon Witten W60  1 245 0:29:39 0:29:14 0:58:53 0:59:22 10,2 5,53

 72 324 Denner, Ricarda          DEU 60 PV-Triathlon Witten W50  1 311 0:33:45 0:29:50 1:03:35 1:04:14  9,4 6,22

 90 322 Konteletzidis, Antonella DEU 67 PV-Triathlon Witten W40 16 345 0:33:43 0:33:17 1:07:01 1:07:41  9,0 6,42

104 352 Drozdowski, Ursula       DEU 55 PV Triathlon Witten W55  4 364 0:37:48 0:34:22 1:12:10 1:12:51  8,3 7,13

108 696 Fisahn, Jennifer         DEU 86 PV-Triathlon Witten WHK 28 369 0:38:11 0:38:23 1:16:34 1:17:16  7,8 7,39

109 423 Lorenz, Jola             DEU 64 PV-Triathlon Witten W45 20 370 0:38:12 0:38:51 1:17:03 1:17:47  7,8 7,42

110 237 Schul, Heike             DEU 59 PV-Triathlon Witten W50  2 372 0:38:40 0:41:04 1:19:45 1:20:28  7,5 7,59

111 694 Reissland, Roberta       DEU 72 PV-Triathlon Witten W35 15 373 0:38:40 0:41:04 1:19:45 1:20:28  7,5 7,59
 

115 159 Dix, Matthias            DEU 58 PV-Triathlon Witten M50  9 129 0:26:06 0:26:30 0:52:36 0:53:15 11,4 5,16

187 160 Neumann, Klaus           DEU 55 PV-Triathlon Witten M55  6 229 0:29:08 0:28:46 0:57:54 0:58:33 10,4 5,47

227 353 Schattanik, Gerd         DEU 54 PV-Triathlon Witten M55  7 291 0:30:50 0:31:10 1:02:01 1:02:45  9,7 6,12

238 451 Plehn, Detlef            DEU 59 PV-Triathlon Witten M50 21 307 0:31:02 0:32:23 1:03:25 1:04:10  9,5 6,21

 

 

home  London-Marathon  Laufen in Witten  Ulis Laufseiten  Foto-Seiten  Stories  Buchtipps   Links   Neues

oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt