www.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Werl-Soest,  28. Silvesterlauf, 31.12.2009
Wittener Ergebnisse

vollständige Ergebnisliste   Ergebnislisten seit 1999 als Excel-Datei


 
    Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Brutto Netto
  1 43 3 991 » Stolecki, Stephan (DEU) 40 Tri-Team Witten 00:57:21 00:57:18
  2 44 7 2312 » Noritzsch, Jens (DEU) 35 Triathlon TEAM Witten 00:57:21 00:57:18
  3 47 8 4881 » Fänger, Richard (DEU) 35 TV Volmarstein 00:57:44 00:57:42
  4 79 14 4938 » Aepfelbach, Tim (DEU) 35 Triathlon Team Witten 00:59:32 00:59:30
  5 92 12 4081 » Schefers, Dirk (DEU) 40   01:00:15 00:59:57
  6 146 34 835 » Weckelmann, Matthias (DEU) 20 Triathlon TEAM Witten 01:01:33 01:01:28
  7 154 35 4934 » Wittstock, Albrecht (DEU) 20 Triathlon Team Witten 01:01:46 01:01:40
  8 181 33 2302 » Noga, Michael (DEU) 45 Triathlon TEAM Witten 01:02:32 01:02:18
  9 209 25 4935 » Rypalla, Thomas (DEU) 30   01:03:08 01:03:02
  10 223 39 727 » Chisari, Sandro (DEU) 40 Infiny - TRI 01:03:31 01:03:17
  11 247 15 3046 » Vorberg, Stefan (DEU) 50 TGH Wetter 01:03:59 01:03:40
  12 326 59 3198 » Weber, Gereon (DEU) HK   01:05:46 01:05:02
  13 346 63 4321 » Kurpiers, Frank (DEU) 45 PV Triathlon Witten 01:05:35 01:05:25
  14 349 70 298 » Münter, Ralf (DEU) 40 Triathlon TEAM Witten 01:05:33 01:05:27
  15 428 14 3194 » Sauer, Uli (DEU) 55 LT Witten-Stockum 01:06:52 01:06:42
  16 557 52 3336 » Petry, Ottmar (DEU) 50 Triathlon TEAM Witten 01:08:49 01:08:19
  17 560 116 2401 » Hake, Holger (DEU) 40 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:10:41 01:08:22
  18 29 4 4324 » Routaboul de Brüchert-Pas, Laura (DEU) 30 PV Triathlon Witten 01:09:29 01:08:43
  19 635 17 629 » Szkaradek, Michael (DEU) JB   01:09:13 01:09:08
  20 645 140 81 » Uerpmann, Guido (DEU) 40   01:11:01 01:09:18
  21 38 5 4882 » Fänger, Astrid (DEU) 35 TV Volmarstein 01:10:30 01:09:40
  22 695 154 2059 » Kerwel, Thorsten (DEU) 40 PV-Triathlon Witten 01:10:54 01:09:54
  23 784 171 2394 » Behrens, Michael (DEU) 40   01:13:22 01:10:51
  24 785 172 4323 » Brüchert-Pastor, Nils (DEU) 40 PV Triathlon Witten 01:11:37 01:10:51
  25 810 108 4907 » Baum, Michael (DEU) 35   01:12:37 01:11:10
  26 820 30 2537 » Wenzel, Lars (DEU) JugA Triathlon TEAM Witten 01:12:19 01:11:18
  27 1013 18 4926 » Waclaw, Janikowski (DEU) 60 Triathlon Team Witten 01:13:31 01:13:07
  28 1025 70 503 » Krause, Christopher Michael (DEU) 30 Triathlon TEAM Witten 01:13:43 01:13:13
  29 1097 217 3195 » Utke, Joachim (DEU) 45 Triathlon TEAM Witten 01:17:33 01:13:54
  30 1162 122 444 » Hegenberg, Klaus (DEU) 50   01:14:33 01:14:23
  31 1181 247 4215 » Dustmann, Ralf (DEU) 40   01:16:41 01:14:29
  32 1198 249 4210 » Ristam, Ralf (DEU) 40   01:16:24 01:14:36
  33 1206 250 3334 » Sprungk, Oliver (DEU) 40   01:18:29 01:14:40
  34 94 3 1648 » Heibing, Anne (DEU) 55 PV Triathlon Witten 01:15:37 01:14:51
  35 1232 239 3027 » Kiehm, Matthias (DEU) 45 Triathlon TEAM Witten 01:18:35 01:14:56
  36 1242 135 1306 » Dix, Matthias (DEU) 50 PV Triathlon Witten 01:15:44 01:14:59
  37 1259 138 4927 » Timmer, Bernd (DEU) 50 Triathlon-Team-Witten 01:16:11 01:15:11
  38 106 11 3337 » Petry, Anne-Marie (DEU) 50 Triathlon TEAM Witten 01:16:43 01:15:43
  39 1399 158 1148 » Kliem, Holger (DEU) 35 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:17:34 01:16:27
  40 1558 336 4980 » Müller, Frank (DEU) 40 BF Witten 01:22:11 01:17:54
  41 162 41 1131 » Strate, Antje Simone (DEU) 40 TEAM Stadtwerke Witten... 01:20:05 01:18:57
  42 1693 364 1132 » Strate, Andreas (DEU) 40 TEAM Stadtwerke Witten... 01:20:06 01:18:57
  43 1695 366 1406 » Becker, Thomas (DEU) 40 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:20:06 01:18:57
  44 1707 370 2575 » Küper, Klaus (DEU) 40   01:20:28 01:19:01
  45 190 31 2658 » Steinau, Sabine (DEU) 45 PV-Triathlon Witten 01:23:18 01:20:14
  46 1831 392 5016 » Varitsat, Christos (DEU) 40   01:22:42 01:20:16
  47 1844 341 859 » Poth, Stefan (DEU) 45 TV Menden Schwitten 01:20:48 01:20:28
  48 1848 4 817 » Brahmann, Bruno (DEU) 70 PV Triathlon Witten 01:21:46 01:20:30
  49 1868 404 2384 » Hafermas, Frank (DEU) 40 Feuerwehr Witten 01:24:56 01:20:39
  50 1886 58 824 » Rittershaus, Dennis (DEU) JugA PV Triathlon Witten 01:24:09 01:20:55
  51 217 35 3200 » Sittart, Annette (DEU) 20 Triathlon TEAM Witten 01:21:55 01:21:11
  52 1949 210 2841 » Meckel, Christian (DEU) 35 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:22:56 01:21:48
  53 1970 212 1039 » Lohmann, Thorsten (DEU) 35 PV Triathlon Witten 01:25:09 01:21:57
  54 2006 113 2777 » Albrecht, Burkhard (DEU) 55 LT Witten-Stockum 01:22:31 01:22:21
  55 246 29 2838 » Jöres, Michaela (DEU) 35 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:23:41 01:22:34
  56 280 35 2840 » Meckel, Steffi (DEU) 35 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:24:47 01:23:56
  57 297 69 716 » Rittershaus, Andrea (DEU) 40 PV-Triathlon Witten 01:27:33 01:24:19
  58 303 37 858 » Engelbrecht, Eva (DEU) 35 PV Triathlon Witten 01:27:35 01:24:30
  59 2308 436 3281 » Kaatz, Axel (DEU) 45 Triathlon TEAM Witten 01:28:46 01:25:04
  60 2369 267 1958 » Soldierer, Thomas (DEU) 35 Triathlon TEAM Witten 01:28:24 01:25:36
  61 2373 268 1962 » Soldierer, Wilfried (DEU) 35 Triathlon TEAM Witten 01:28:27 01:25:37
  62 373 86 2239 » Hellmonds, Christiane (DEU) 40 PV Triathlon Witten 01:29:17 01:26:04
  63 371 69 2427 » Behrens, Yara (DEU) 45 PV Triathlon Witten 01:29:17 01:26:04
  64 2430 485 661 » Teichert, Frank (DEU) 40 Lauftreff Witten 01:28:21 01:26:13
  65 387 89 3083 » Küper, Anja (DEU) 40 Stadtwerke Team Witten... 01:30:10 01:26:29
  66 386 72 2978 » Braß, Ulrike (DEU) 45 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:30:10 01:26:29
  67 385 48 3026 » Jeschke, Simone (DEU) 35 Triathlon TEAM Witten 01:30:10 01:26:29
  68 388 39 2923 » Fehrs, Andrea (DEU) 50 Triathlon TEAM Witten 01:30:10 01:26:30
  69 2516 472 2929 » Wenzel, Harald (DEU) 45 Triathlon TEAM Witten 01:30:53 01:27:14
  70 2519 297 3103 » Paikert, Thomas (DEU) 50 Triathlon TEAM Witten 01:30:53 01:27:15
  71 511 114 4989 » Bertram-Schultz, Kerstin (DEU) 40 PV Triathlon Witten 01:32:39 01:29:20
  72 2685 322 4990 » Gruehn, Jürgen (DEU) 50 PV-Triathlon Witten 01:32:39 01:29:20
  73 2688 303 1649 » Link, Mirko (DEU) 35 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:32:09 01:29:21
  74 533 48 1997 » Streek, Christina (DEU) 50 Triathlon TEAM Witten 01:33:45 01:30:05
  75 536 78 2196 » Graudenz, Corinna (DEU) 20 Triathlon TEAM Witten 01:32:57 01:30:10
  76 602 57 984 » Seubert, Christiane (DEU) 50 PV Triathlon Witten 01:32:01 01:31:50
  77 613 137 1896 » Hasselberg, Andrea (DEU) 40 PV Triathlon Witten 01:35:17 01:32:03
  78 653 30 1891 » Kleist, Barbara (DEU) 55 PV Triathlon Witten 01:36:02 01:32:46
  79 656 133 431 » Dr. Thiem-Müller, Gabriele (DEU) 45 PV Triathlon Witten 01:36:01 01:32:48
  80 669 98 4697 » Risse, Dana (DEU) HK   01:35:33 01:33:14
  81 689 73 69 » Voß-Olschewski, Brigitte (DEU) 50 PV Triathlon Witten 01:37:01 01:33:47
  82 699 90 2061 » Hansen, Kerstin (DEU) 35 Triathlon TEAM Witten 01:36:49 01:34:00
  83 2942 16 2180 » Bönigk, Walter (DEU) 70 SuN Witten 01:36:46 01:34:39
  84 2947 355 1982 » Rüdiger, Lülf (DEU) 50 PV Triathlon Witten 01:38:01 01:34:46
  85 2948 356 4988 » Neumann, Klaus (DEU) 50 PV-Triathlon Witten 01:38:01 01:34:46
  86 2955 410 3288 » Steffen, Andre´ (DEU) HK   01:38:13 01:34:49
  87 2953 359 3290 » Steffen, Rolf (DEU) 50 PV-Triathlon Witten 01:38:13 01:34:51
  88 739 97 2919 » Wedig, Bettina (DEU) 35 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:39:14 01:35:30
  89 783 153 2306 » Noga, Monika (DEU) 45 LT Witten-Stockum 01:40:30 01:36:58
  90 3032 204 1892 » Schattanik, Gerhard (DEU) 55 PV-Triathlon Witten 01:40:50 01:37:35
  91 798 39 1579 » Bach, Ulla (DEU) 55 PV Triathlon Witten 01:40:50 01:37:38
  92 817 82 502 » Krause-Holtz, Angelika (DEU) 30 Triathlon TEAM Witten 01:39:30 01:38:38
  93 3063 20 2667 » Dlugi, Reinhard (DEU) 70   01:39:52 01:38:57
  94 3081 433 4622 » Harbaum, Bernhard (DEU) 20 WKG Witten 01:41:52 01:39:58
  95 3097 380 1998 » Streek, Ingo (DEU) 50 Triathlon TEAM Witten 01:45:06 01:40:57
  96 904 47 1976 » Janke, Angelika (DEU) 55 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:46:35 01:42:49
  97 905 171 4828 » Neumann-Mahlkau, Anne (DEU) 45 TTW Witten 01:46:35 01:42:49
  98 917 24 2620 » Rimpel, Pia Melina (DEU) JugB PV Triathlon Witten 01:47:01 01:43:40
  99 3131 585 2619 » Rimpel, Thomas (DEU) 45 PV Triathlon Witten 01:47:02 01:43:40
  100 922 144 4623 » Oehling, Verena (DEU) 20 WKG Witten 01:45:46 01:43:54
  101 927 117 3333 » Sprungk, Katja (DEU) 35   01:47:57 01:44:08
  102 3162 221 1666 » Butterwegge, Ansgar (DEU) 55 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:49:31 01:45:46
  103 959 121 1010 » Kunkis, Nicolé (DEU) 35   01:50:23 01:46:39
  104 959 122 1149 » Kliem, Silke (DEU) 35 TTW/Team Stadtwerke Wi... 01:50:23 01:46:39
  105 3197 595 2423 » Behrens, Uwe (DEU) 45 PV Triathlon Witten 01:52:28 01:49:14
  106 3196 394 1894 » Hasselberg, Roland (DEU) 50 PV Triathlon Witten 01:52:28 01:49:14
                   
    5km              
    56 3 10041 » Krampen-Lülf, Susanne (DEU) 45 PV Triathlon Witten 00:40:44 00:32:19
    92 5 10072 » Rimpel, Alea Rebecca (DEU) SchA PV Triathlon Witten 00:45:54 00:37:28
    94 12 10073 » Rimpel, Karin (DEU) 45 PV Triathlon Witten 00:46:37 00:38:10
    95 12 10127 » Kienetz, Anna (DEU) 40 PV Triathlon Witten 00:46:37 00:38:11
    93 11 10070 » Koopmeiners, Birgit (DEU) 45 PV Triathlon Witten 00:46:37 00:38:10
    97 10 10067 » Meinshausen, Brigitte (DEU) 50 PV Triathlon Witten 00:46:58 00:38:31
    119 11 10071 » Koopmeiners, Bernhard (DEU) 50 PV Triathlon Witten 00:46:58 00:38:29
                   

 

 

home  London-Marathon  Laufen in Witten  Ulis Laufseiten  Foto-Seiten  Stories  Buchtipps   Links   Neues

oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt