www.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Run'n'Rock Laufserie 2009
Wittener Ergebnisse

 

Vollständige Ergebnisliste auf der Veranstalter-Website

 

Gesamtwertung Marathon
Nr  Name                m/w Bochum      Gelsenk.    Duisburg    Essen       Gesamt      Ges. MW
254 Klaus Augustin        m 00:40:05,00 00:41:11,50 00:39:52,80 00:36:05,30 02:37:14,60   3.  2.
252 Holger Hake           m 00:47:29,20 00:47:34,20 00:45:55,90 00:42:36,60 03:03:35,90  16. 15.
185 Holger Kliem          m 00:58:10,50 00:56:30,60 00:52:52,50 00:47:29,50 03:35:03,10  46. 41.

269 Helga Gross           w 01:00:16,00 00:59:36,90 00:58:29,10 00:52:38,70 03:51:00,70  71. 10.
272 Melanie Ebel          w 01:09:28,20 01:10:20,60 01:07:22,30 01:00:15,90 04:27:27,00 113. 27.
186 Silke Kliem           w 01:20:53,10 01:18:31,30 01:15:14,90 01:06:20,30 05:00:59,60 127. 35.
373 Bärbel Richelmann     w 01:27:24,90 01:18:59,00 01:15:14,80 01:14:41,00 05:16:19,70 128. 36.
218 Vera Bruckhoff        w 01:27:25,10 01:18:59,30 01:15:26,60 01:14:41,20 05:16:32,20 129. 37.

Gesamtwertung Halbmarathon
453 Kerstin Augustin      w 00:22:22,00 00:21:42,70 00:21:09,90 00:19:13,10 01:24:27,70    4. 1.
197 Angelika Krause-Holtz w 00:30:41,10 00:29:25,70 00:28:37,10 00:26:19,20 01:55:03,10    7. 2.

 

Lauf 4, Essen, Zeche Zollverein, 16.08.2009

10,54km

  2. 523 Tina Christ 1968 w W40   00:40:19,90
  21. 45 Antje Simone Strate 1966 w W40 Triathlon-TEAM-Witten 00:52:04,20
  25. 269 Helga Gross 1941 w W65 TRIATHLON-TEAM-WITTEN 00:52:38,70
  67. 8378 Bettina Küsener 1966 w W40 Triathlon Team Witten 00:59:46,40
  68. 8377 Bettina Joswiy 1964 w W45 Triathlon Team Witten 00:59:56,90
  70. 272 Melanie Ebel 1984 w Frauen Triathlon-TEAM- Witten 01:00:15,
  75. 256 Susanne Lichottka 1964 w W45 TTW Witten 01:00:59,70
  76. 8298 Regina Schaefers 1963 w W45 Triathlon Team Witten 01:01:07,80
  77. 8367 Marlies Potthoff 1964 w W45 TTW 01:01:07,90
  83. 395 Silke Heldt 1969 w W40 Triathlon Team Witten 01:02:07,20
  94. 186 Silke Kliem 1970 w W35 Triathlon-TEAM-Witten 01:06:20,30
  95. 8396 Angela Sänger 1969 w W40 Triathlon-TEAM-Witten 01:06:23,50
  99. 373 Bärbel Richelmann 1958 w W50 TTW 01:14:41,00
  100. 218 Vera Bruckhoff 1960 w W45 Triathlon-Team-Witten 01:14:41,20
                 
  6. 254 Klaus Augustin 1948 m M60 Triathlon-Team-Witten 00:36:05,30
  18. 294 Ralf Münter 1966 m M40 Triathlon Team Witten 00:41:17,30
  32. 252 Holger Hake 1968 m M40 Triathlon-TEAM-Witten 00:42:36,60
  63. 195 Christopher Michael Krause 1976 m M30 Triathlon-TEAM-Witten 00:46:06,00
  64. 8237 Roland Bonkowski 1955 m M50 Triathlon-TEAM-Witten 00:46:09,40
  76. 185 Holger Kliem 1971 m M35 Triathlon-TEAM-Witten 00:47:29,50
  92. 46 Andreas Strate 1965 m M40 Triathlon-TEAM-Witten 00:48:44,00
  103. 8376 Wolfgang Josmiy 1959 m M50 TTW Witten 00:49:42,50
  173. 8299 Martin Krause 1966 m M40 Triathlon Team Witten 00:58:06,10
                 
 

5,3km

           
  1. 453 Kerstin Augustin 1985 w Frauen   00:19:13,10
  8. 197 Angelika Krause-Holtz 1978 w W30 Triathlon-TEAM-Witten 00:26:19,20
                 

 

Lauf 3, Duisburg, Landschaftspark, 02.08.2009

10,54km

  29. 269 Helga Gross 1941 w W65 TRIATHLON-TEAM-WITTEN 00:58:29,10
  59. 272 Melanie Ebel 1984 w Frauen Triathlon-TEAM- Witten 01:07:22,30
  60. 256 Susanne Lichottka 1964 w W45 TTW Witten 01:07:23,90
  69. 373 Bärbel Richelmann 1958 w W50 TTW 01:15:14,80
  70. 186 Silke Kliem 1970 w W35 Triathlon-TEAM-Witten 01:15:14,90
  71. 218 Vera Bruckhoff 1960 w W45 Triathlon-Team-Witten 01:15:26,60
                 
  7. 254 Klaus Augustin 1948 m M60 Triathlon-Team-Witten 00:39:52,80
  27. 252 Holger Hake 1968 m M40 Triathlon-TEAM-Witten 00:45:55,90
  55. 195 Christopher Michael Krause 1976 m M30 Triathlon-TEAM-Witten 00:50:03,00
  84. 185 Holger Kliem 1971 m M35 Triathlon-TEAM-Witten 00:52:52,50
                 
 

5,3km

           
  2. 453 Kerstin Augustin 1985 w Frauen   00:21:09,90
  11. 197 Angelika Krause-Holtz 1978 w W30 Triathlon-TEAM-Witten 00:28:37,10
                 

 

Lauf 2, Gelsenkirchen, Nordstern-Park, 19.07.2009

10,54km

  2. 523 Tina Christ 1968 w W40   00:45:35,20
  17. 45 Antje Simone Strate 1966 w W40 Triathlon-TEAM-Witten 00:58:03,90
  23. 269 Helga Gross 1941 w W65 TRIATHLON-TEAM-WITTEN 00:59:36,90
  50. 256 Susanne Lichottka 1964 w W45 TTW Witten 01:08:18,80
  57. 272 Melanie Ebel 1984 w Frauen Triathlon-TEAM- Witten 01:10:20,60
  72. 186 Silke Kliem 1970 w W35 Triathlon-TEAM-Witten 01:18:31,30
  73. 373 Bärbel Richelmann 1958 w W50 TTW 01:18:59,00
  74. 218 Vera Bruckhoff 1960 w W45 Triathlon-Team-Witten 01:18:59,30
                 
  2. 254 Klaus Augustin 1948 m M60 Triathlon-Team-Witten 00:41:11,50
  16. 294 Ralf Münter 1966 m M40 Triathlon Team Witten 00:46:10,40
  22. 252 Holger Hake 1968 m M40 Triathlon-TEAM-Witten 00:47:34,20
  75. 100 Axel Kaatz 1961 m M45 Triathlon-TEAM Witten 00:55:48,80
  76. 46 Andreas Strate 1965 m M40 Triathlon-TEAM-Witten 00:55:49,00
  86. 185 Holger Kliem 1971 m M35 Triathlon-TEAM-Witten 00:56:30,60
                 
 

5,3km

           
  1. 453 Kerstin Augustin 1985 w Frauen   00:21:42,70
  8. 197 Angelika Krause-Holtz 1978 w W30 Triathlon-TEAM-Witten 00:29:25,70
                 

 

Lauf 1, Bochum, Jahrhundertpark, 05.07.2009

10,54km

  14. 269 Helga Gross 1941 w W65 TRIATHLON-TEAM-WITTEN 1:00:16,0
  19. 45 Antje Simone Strate 1966 w W40 Triathlon-TEAM-Witten 1:02:35,1
  38. 272 Melanie Ebel 1984 w Frauen Triathlon-TEAM- Witten 1:09:28,2
  53. 256 Susanne Lichottka 1964 w W45 TTW Witten 1:13:54,9
  60. 186 Silke Kliem 1970 w W35 Triathlon-TEAM-Witten 1:20:53,1
  63. 373 Bärbel Richelmann 1958 w W50 TTW 1:27:24,9
  64. 218 Vera Bruckhoff 1960 w W45 Triathlon-Team-Witten 1:27:25,1
                 
  2. 254 Klaus Augustin 1948 m M60 Triathlon-Team-Witten 0:40:05,0
  15. 294 Ralf Münter 1966 m M40 Triathlon Team Witten 0:46:35,7
  18. 252 Holger Hake 1968 m M40 Triathlon-TEAM-Witten 0:47:29,2
  54. 46 Andreas Strate 1965 m M40 Triathlon-TEAM-Witten 0:53:27,3
  55. 195 Christopher Michael Krause 1976 m M30 Triathlon-TEAM-Witten 0:53:29,0
  72. 100 Axel Kaatz 1961 m M45 Triathlon-TEAM Witten 0:56:10,2
  84. 185 Holger Kliem 1971 m M35 Triathlon-TEAM-Witten 0:58:10,5
  104. 408 Norbert Peyer-Unger 1958 m M50 PV Triathlon Witten 1:01:03,4
                 
  5,3km            
  1. 453 Kerstin Augustin 1985 w Frauen   0:22:22,0
  6. 197 Angelika Krause-Holtz 1978 w W30 Triathlon-TEAM-Witten 0:30:41,1
                 
  2. 452 Marcel Schönfeldt 1992 m Teens PV-Triathlon Witten 0:19:52,3
                 



 











 

 

 



 

 

 

 



 

home  London-Marathon  Laufen in Witten  Ulis Laufseiten  Foto-Seiten  Stories  Buchtipps   Links   Neues

oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt