www.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Dortmund, 07.05.2009, AOK Firmenlauf über 6,5km
Wittener Ergebnisse

vollständige Ergebnisliste  Veranstalter-website


Elf 3er Teams in Dortmund: Stadtwerke Witten laufen um die Galopprennbahn (TTW-Foto)
 

Einzelwertung

 Pl Stnr. Name                   JG  Verein                AK   Pl Pos Netto Brutto 1.Rde Min/Km
  2 806 Aepfelbach, Tim          73 Stadtwerke Witten Team MHK   2   2 23:26 23:28 11:26 3:36
  3 593 Augustin, Klaus          85 Stadtwerke Witten Team MHK   3   3 23:30 23:31 11:29 3:37
  4 279 Stolecki, Stephan        68 Joker Computer - immer MHK   4   4 23:45 23:47 11:38 3:39
 27 805 Münter, Ralf             66 Stadtwerke Witten Team MHK  27  28 26:25 26:31 12:47 4:04
 52 618 Piorunek, Oliver Carsten 85 Stadtwerke Witten Team MHK  52  53 27:59 28:25 14:15 4:18
 65 604 Hake, Holger             68 Stadtwerke Witten Team MHK  65  69 28:29 28:57 14:27 4:23
 91 602 Grass, Ralph Werner      85 Stadtwerke Witten Team MHK  91  96 29:22 29:48 14:31 4:31
132 611 Kiehm, Matthias          85 Stadtwerke Witten Team MHK 131 142 31:00 31:27 15:07 4:46
140 627 Wenzel, Harald           62 Stadtwerke Witten Team MHK 139 151 31:10 31:40 14:56 4:48
149 802 Marx, Siegfried          50 Stadtwerke Witten Team MHK 148 160 31:27 31:35 15:18 4:50
162 622 Strate, Andreas          65 Stadtwerke Witten Team MHK 161 176 31:50 32:27 15:57 4:54
162 622 Strate, Andreas          65 Stadtwerke Witten Team MHK 161 176 31:50 32:27 15:57 4:54
188 801 Goswig, Wolfgang         59 Stadtwerke Witten Team MHK 187 204 32:33 33:03 16:28 5:00
205 803 Müller, Frank            63 Stadtwerke Witten Team MHK 204 225 33:13 33:43 16:52 5:07
214 594 Becker, Thomas           85 Stadtwerke Witten Team MHK 213 235 33:26 33:59 16:52 5:09
325 621 Siegmund, Thomas         61 Stadtwerke Witten Team MHK 324 386 37:05 37:41 18:09 5:42
362 626 Warhold, Carsten         85 Stadtwerke Witten Team MHK 361 452 39:09 39:40 18:52 6:01
371 625 Streek, Ingo             57 Stadtwerke Witten Team MHK 370 467 39:47 40:28 20:01 6:07
404 599 Butterwegge, Ansgar      85 Stadtwerke Witten Team MHK 403 524 42:03 42:41 21:20 6:28

 

  6 617 Nobbe-Jaehnke, Anja      85 Stadtwerke Witten Team WHK   6 125 30:24 30:54 14:57 4:41
 17 608 Jeschke, Simone          71 Stadtwerke Witten Team WHK  16 208 32:43 33:20 16:07 5:02
 18 613 Küper, Anja              65 Stadtwerke Witten Team WHK  17 211 32:44 33:20 16:09 5:02
 21 623 Strate, Antje            66 Stadtwerke Witten Team WHK  20 234 33:24 33:59 16:25 5:08
 57 786 Herman, Nina             70 Stadtwerke Witten Team WHK  56 377 36:55 37:35 18:52 5:41
 58 609 Jörgens, Anke            85 Stadtwerke Witten Team WHK  57 378 36:55 37:36 18:51 5:41
 60 624 Streek, Christina        59 Stadtwerke Witten Team WHK  59 380 36:56 37:36 18:52 5:41
 79 595 Betzer, Inge             60 Stadtwerke Witten Team WHK  78 429 38:31 39:11 19:16 5:56
 80 628 Wenzel, Heike            62 Stadtwerke Witten Team WHK  79 430 38:32 39:11 19:17 5:56
 83 612 Krämer, Claudia          85 Stadtwerke Witten Team WHK  82 436 38:34 39:05 18:52 5:56
101 600 Ebel, Melanie            85 Stadtwerke Witten Team WHK 100 476 40:13 40:48 20:44 6:11
103 614 Lichottka, Susanne       85 Stadtwerke Witten Team WHK 102 480 40:19 40:54 20:43 6:12
114 607 Janke, Angelika          52 Stadtwerke Witten Team WHK 113 512 41:27 42:08 21:04 6:23
136 606 Hermann, Annika          85 Stadtwerke Witten Team WHK 135 552 43:04 43:38 21:24 6:38
155 791 Böge-Krol, Inga          67 Stadtwerke Witten Team WHK 154 581 44:57 45:42 22:01 6:55
160 619 Richelmann, Bärbel       58 Stadtwerke Witten Team WHK 159 588 45:18 46:02 22:42 6:58
162 598 Bruckhoff, Vera          60 Stadtwerke Witten Team WHK 161 591 45:31 46:15 22:42 7:00

Teamwertung

  Platz    Teamname Teammitglieder Zielzeit
  1 » Stadtwerke Witten Team Tim Aepfelbach, Klaus Augustin, Ralf Münter 01:13:21
  18 » Stadtwerke Witten Team 2 Ralph Werner Grass, Holger Hake, Oliver Carsten Piorunek 01:25:50
  41 » Stadtwerke Witten Team 3 Matthias Kiehm, Siegfried Marx, Harald Wenzel 01:33:37
  54 » Stadtwerke Witten Team 4 Martin Förster, Wolfgang Goswig, Andreas Strate 01:36:21
  74 » Stadtwerke Witten Team 5 Thomas Becker, Frank Müller, Thomas Siegmund 01:43:44
  114 » Stadtwerke Witten Team 6 Carsten Warhold, Ingo Streek, Ansgar Butterwegge 02:00:59
         
  2 » Stadtwerke Witten Team Simone Jeschke, Anja Küper, Anja Nobbe-Jaehnke 01:35:51
  12 » Stadtwerke Witten Team 2 Nina Herman, Anke Jörgens, Antje Strate 01:47:14
  23 » Stadtwerke Witten Team 3 Inge Betzer, Christina Streek, Heike Wenzel 01:53:59
  26 » Stadtwerke Witten Team 4 Melanie Ebel, Claudia Krämer, Susanne Lichottka 01:59:06
  37 » Stadtwerke Witten Team 5 Inga Böge-Krol, Annika Hermann, Angelika Janke 02:09:28
         

 

 

home  London-Marathon  Laufen in Witten  Ulis Laufseiten  Foto-Seiten  Stories  Buchtipps   Links   Neues

oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt