Home   Laufen in Witten   Ulis Laufseiten   London-Marathon   Buchtipps  
Neues 
Links

    

London-Marathon, 14.04.02
komplette Liste bei championchip.de

Ergebnisse der österreichischen Teilnehmer. (Ergebnisse 2001)

1 11 32 M. BUCHLEITNER (AUT) M 32 02:14:10
2 165 26920 M. KOEHLER (AUT) M 45 02:39:44
3 230 26843 G. ERNST (AUT) M 30 02:42:59
4 245 28916 W. HOCHREITER (AUT) M 35 02:43:42
5 487 26908 J. FUESSELBERGER (AUT) M 40 02:50:30
6 858 26877 H. SCHWEIGHOFER (AUT) M 39 02:56:45
7 915 26938 W. SCHNEIDER (AUT) M 42 02:57:26
8 1490 26895 J. BOGNER (AUT) M 34 03:05:05
9 1524 26819 R. AINZ (AUT) M 43 03:05:29
10 1530 26923 M. MADERECKER (AUT) M 50 03:05:33
11 2269 26945 W. TAMAS (AUT) M 43 03:12:47
12 2492 26907 G. FROSCH (AUT) M 27 03:14:46
13 2857 26921 C. KOPP (AUT) M 36 03:18:13
14 3421 28560 M. GESIOT (AUT) M 37 03:23:11
15 3451 26000 H. EISENBERGER (AUT) M 31 03:23:25
16 3624 26905 B. FRIMMEL (AUT) M 32 03:24:29
17 3959 26003 M. MAXL (AUT) M 41 03:26:48
18 4456 26902 F. DESCH (AUT) M 62 03:29:51
19 4550 26949 W. VOCK (AUT) M 45 03:30:35
20 4555 26001 J. MAYR (AUT) M 57 03:30:36
21 4735 26930 G. NOVACEK (AUT) M 40 03:31:50
22 5175 26906 E. FRIMMEL (AUT) M 60 03:34:46
23 5421 26893 G. BOECKL (AUT) M 51 03:36:13
24 6179 28917 R. KALSS (AUT) M 36 03:40:30
25 6703 26863 H. RADAUER (AUT) M 39 03:43:17
26 6793 26892 S. BERGANT (AUT) M 47 03:43:42
27 6872 26950 V. WINDISCH (AUT) M 47 03:44:01
28 7450 26936 D. SCHARTNER (AUT) M 29 03:46:48
29 7977 26935 M. SCHARTNER (AUT) M 50 03:49:16
30 7980 26910 J. HALLER (AUT) M 50 03:49:17
31 1025 28919 A. WINNER (AUT) F 32 03:50:35
32 8517 26901 J. DOEGL (AUT) M 47 03:51:44
33 9111 28910 R. HINTERHOELZL (AUT) M 34 03:54:04
34 9122 26934 T. POELL (AUT) M 40 03:54:06
35 9378 26941 E. SCHWARZ (AUT) M 40 03:55:10
36 1430 26948 S. URBAN (AUT) F 27 03:58:46
37 10496 26896 G. BONIFAZI (AUT) M 48 03:59:38
38 1495 26937 G. SCHNEIDER (AUT) F 40 04:00:00
39 1708 26894 E. BOECKL-KUDRNA (AUT) F 44 04:04:54
40 11543 27843 S. PAPST (AUT) M 54 04:05:18
41 12341 28679 D. KOHLMANNHUBER (AUT) M 43 04:09:35
42 12352 26928 T. NATTER (AUT) M 38 04:09:38
43 2147 28521 P. SEIDLER (AUT) F 54 04:13:51
44 2166 26944 G. TAMAS (AUT) F 39 04:14:13
45 13647 26913 M. HOCHGERNER (AUT) M 44 04:16:24
46 14618 26925 M. MITTERER (AUT) M 35 04:21:23
47 14695 26918 E. KINZEL (AUT) M 54 04:21:47
48 15050 26939 P. SCHNEIDER (AUT) M 28 04:23:26
49 16123 26947 W. THURY (AUT) M 27 04:28:50
50 16188 26919 G. KNAUDER (AUT) M 39 04:29:07
51 16241 28601 P. LINTSCHNIG (AUT) M 61 04:29:22
52 16944 26846 T. GIGERL (AUT) M 34 04:33:14
53 18898 26917 M. KIENNAST (AUT) M 19 04:44:30
54 18902 26916 R. KIENNAST (AUT) M 48 04:44:30
55 20501 26006 G. LEHOTER (AUT) M 58 04:55:40
56 20515 26002 F. BERGER (AUT) M 26 04:55:44

 

 

nach oben

Danke für Ihren Besuch auf 
Ulis kollektiver Freizeitpage/
Laufen in Witten

Gästebuch  mail