|
|
|
Stand: 30.11.03 incl. Bertlich
Mit
dem Boom vom Karstadt-RuhrMarathon ist auch die Wittener Rangliste
explodiert. Hier sind zunächst nur die besten 20 Männer und 10 Frauen
aufgeführt, sowie die Ultra-Läufer. |
|||||
| Platz | Name | AK | Verein | Datum | Ort | netto |
| 1 | Schönherr-Hölscher, Birgit | W35 | PV Triathlon Witten | 27.04.2003 | Hamburg | 03:06:21 |
| 2 | Schönherr-Hölscher, Birgit | W35 | PV Triathlon Witten | 30.11.2003 | Bertlich | 03:07:15 |
| 2 | Schönherr-Hölscher, Birgit | W35 | PV Triathlon Witten | 14.09.2003 | Münster | 03:08:24 |
| 3 | Schönherr-Hölscher, Birgit | W35 | PV Triathlon Witten | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 03:11:19 |
| 4 | Schönherr-Hölscher, Birgit | W35 | PV Triathlon Witten | 13.07.2003 | Unna | 03:18:05 |
| 5 | Hamacher, Silke | W35 | PV Triathlon Witten | 05.10.2003 | Köln | 03:25:55 |
| 6 | Schönherr-Hölscher, Birgit | W35 | PV Triathlon Witten | 05.10.2003 | Bestwig | 03:36:18 |
| 7 | Schmidt-Bethke, Stefanie | WHK | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 03:48:42 | |
| 8 | Petrasch, Monika | W35 | PV Triathlon Witten | 05.10.2003 | Köln | 03:49:06 |
| 9 | Böde, Eva-Maria | W30 | PV Triathlon Witten | 05.10.2003 | Köln | 03:50:09 |
| 10 | Roth, Sandra | WHK | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 03:50:30 |
| Platz | Name | AK | Verein | Datum | Ort | netto |
| 1 | Klönne, Marcus | M30 | PV Triathlon Witten | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 02:32:06 |
| 2 | Wright, Peter | M30 | 13.04.2003 | London | 02:34:45 | |
| 3 | Augustin, Klaus | M55 | PV Triathlon Witten | 01.06.2003 | Duisburg | 02:51:42 |
| 4 | Hölscher, Mathias | M30 | PV Triathlon Witten | 27.04.2003 | Hamburg | 02:52:21 |
| 5 | Kretzschmar, Kay | M35 | PV Triathlon Witten | 28.09.2003 | Berlin | 02:54:18 |
| 6 | Knorn, Michael | M30 | DJK BW Annen | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 02:55:50 |
| 7 | Böde, Klaus | M35 | PV Triathlon Witten | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 02:56:51 |
| 8 | Kost, Carsten | M30 | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 02:57:14 | |
| 9 | Veldscholten, Dieter | M45 | PV Triathlon Witten | 14.09.2003 | Münster | 02:57:29 |
| 10 | Brahmann, Joerg | M40 | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 02:57:45 | |
| 11 | Pauls, Peter | MHK | PV Triathlon Witten | 26.10.2003 | Frankfurt | 02:58:48 |
| 12 | Bruns, Christian | M30 | PV Triathlon Witten | 09.02.2003 | Bertlich | 02:59:49 |
| 13 | Bruns, Christian | M30 | PV Triathlon Witten | 22.03.2003 | Steinfurt | 03:06:42 |
| 14 | Staupe, Matthias | MHK | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 03:06:58 | |
| 15 | Milz, Norbert | M35 | Wittener Turnverein | 27.04.2003 | Hamburg | 03:12:42 |
| 16 | Meurer, Dirk | M35 | LT Witten-Stockum | 14.09.2003 | Münster | 03:14:41 |
| 17 | Kuhls, Volker | M40 | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 03:15:16 | |
| 18 | Milz, Norbert | M35 | Wittener Turnverein | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 03:16:09 |
| 19 | Foschepoth, Christian | M35 | LT Witten-Stockum | 05.10.2003 | Köln | 03:20:55 |
| 20 | Wörmann, Thomas | M40 | 11.05.2003 | Bochum-Do. | 03:21:55 |
|
weiter als Marathon liefen |
||||||
| km | Name | AK | Verein | Datum | Ort | netto |
| 100 | Schönherr-Hölscher, Birgit | W35 | PV Triathlon Witten | 14.06.03 | Biel | 09:16:29 |
| 73,2 | Jeschke, Wilfried | M45 | LT Witten-Stockum | 17.05.03 | Rennsteig | 07:08:02 |
| 73,2 | Meurer, Dirk | M35 | LT Witten-Stockum | 17.05.03 | Rennsteig | 08:18:00 |
|
73,2 |
Foschepoth, Christian | M35 | LT Witten-Stockum | 17.06.03 | Rennsteig | 08:18:00 |
| 50 | Schönherr-Hölscher, Birgit | W35 | PV Triathlon Witten | 02.11.03 | Bottrop | 03:49:01 |
| 50 | Jürgen Fuchs | M45 | KSV 07 | 02.11.03 | Bottrop | 05:42:10 |
| Zur
kompletten Marathon-Liste: HTML-Datei
Excel-Datei Dort sind auch LäuferInnen aufgeführt, die Marathon im Rahmen eines Triathlons liefen. |
||||||