|
|
| 10. Wittener Weihnachtslauf am 10. Dezember 2000 veranstaltet vom PV Triathlon Witten e.V. |
zum 10km-Lauf zum 2km-Lauf |
Ergebnisliste 4 km-Lauf
| Platz | Start | Name | Jg | Verein | Platz | AK | Zeit |
| ges | Nr | AK |
| 1 | 799 | Seidler, Jan | 86 | PV-Triathlon Witten | 1 | M14 | 16:04 |
| 2 | 798 | Bödecker, Fabian | 86 | PV-Triathlon Witten | 2 | M14 | 16:32 |
| 3 | 445 | Berke, Katharina | 85 | PV Triathlon | 1 | W15 | 16:47 |
| 4 | 770 | Smolka, Martin | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 1 | M15 | 17:15 |
| 5 | 769 | Rümenapp, Christian | 88 | Holzkamp Gesamtschule | 1 | M12 | 17:18 |
| 6 | 741 | Usatschew, Alexander | 87 | Holzkamp Gesamtschule | 1 | M13 | 17:42 |
| 7 | 266 | Hammer, Johannes | 85 | TURA Rüdinghausen | 2 | M15 | 17:45 |
| 8 | 772 | Thiele, Christopher | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 3 | M15 | 17:54 |
| 9 | 488 | Augustin, Kerstin | 85 | PVTriathlon | 2 | W15 | 17:59 |
| 10 | 778 | Poerschke, Marcus | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 4 | M15 | 18:04 |
| 11 | 792 | Weiler, David | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 5 | M15 | 18:13 |
| 12 | 25 | Buchwald, Catherine | 88 | DJK Kleinenbroich | 1 | W12 | 18:31 |
| 13 | 788 | Ergin, Umut | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 6 | M15 | 18:40 |
| 14 | 48 | Schablowski, Rene | 87 | RJH Halfeshof | 2 | M13 | 18:41 |
| 15 | 282 | Fehrs, Frauke | 86 | PV-Triathlon | 1 | W14 | 18:43 |
| 16 | 757 | Czarnowski, Irek | 87 | Holzkamp Gesamtschule | 3 | M13 | 18:46 |
| 17 | 899 | Ritz, Benedikt | 87 | Schiller-Gymnasium | 4 | M13 | 19:06 |
| 18 | 783 | Denzig, Dennis | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 3 | M14 | 19:12 |
| 19 | 46 | Wartenpfuhl, Dennis | 87 | RJH Halfeshof | 5 | M13 | 19:17 |
| 20 | 752 | Ahmad, Mohamad | 87 | Holzkamp Gesamtschule | 6 | M13 | 19:33 |
| 21 | 750 | Przemek, Badeja | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 7 | M15 | 19:36 |
| 22 | 790 | Orkan, Burco | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 3 | W15 | 19:36 |
| 23 | 746 | Adamski, Sebastian | 87 | Holzkamp Gesamtschule | 7 | M13 | 19:37 |
| 24 | 786 | Währisch, Christina | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 4 | W15 | 19:40 |
| 25 | 837 | Gagaropoulou, Anastasia | 88 | LG Castrop-Rauxel TUS Ick | 2 | W12 | 19:43 |
| 26 | 910 | Michael, Daniel | 88 | SW Eppendorf | 2 | M12 | 19:48 |
| 27 | 762 | Brenner, Nils | 88 | Holzkamp Gesamtschule | 3 | M12 | 20:01 |
| 28 | 794 | Treiber, Kim | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 2 | W14 | 20:02 |
| 29 | 286 | Taner, Aydogan | 86 | Witten | 4 | M14 | 20:03 |
| 30 | 789 | Sohlenkamp, Thorsten | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 5 | M14 | 20:22 |
| 31 | 777 | Bargenquast, Benjamin | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 8 | M15 | 20:57 |
| 32 | 775 | Ratnakanthan, Prasanthan | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 6 | M14 | 21:09 |
| 33 | 974 | Neumann, Jan David | 87 | Schiller - Gymnasium | 8 | M13 | 21:13 |
| 34 | 287 | Razega, Sebastian | 86 | Witten | 7 | M14 | 21:20 |
| 35 | 756 | Nowoczin, Dennis | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 9 | M15 | 21:27 |
| 36 | 994 | Kaiser, Matthias | 88 | SW Eppendorf | 4 | M12 | 21:27 |
| 37 | 740 | Heiden, David | 88 | Holzkamp Gesamtschule | 5 | M12 | 21:30 |
| 38 | 771 | Knitter, Christin | 88 | Holzkamp Gesamtschule | 3 | W12 | 21:37 |
| 39 | 751 | Ölke, Viktor | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 8 | M14 | 22:35 |
| 40 | 436 | Silbermann, Anna | 85 | Witten | 5 | W15 | 22:45 |
| 41 | 760 | Janyga, Katharina | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 3 | W14 | 22:47 |
| 42 | 764 | Schöneborn, Alexander | 88 | Holzkamp Gesamtschule | 6 | M12 | 23:10 |
| 43 | 759 | Akgündüz, Seref | 87 | Holzkamp Gesamtschule | 9 | M13 | 23:13 |
| 44 | 389 | Loyal, Christoph | 87 | Witten | 10 | M13 | 23:38 |
| 45 | 765 | Idel, Marcus | 88 | Holzkamp Gesamtschule | 7 | M12 | 23:43 |
| 46 | 797 | Premer, Sontje | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 4 | W14 | 24:15 |
| 47 | 782 | Jeyakumaran, Arun | 88 | Holzkamp Gesamtschule | 8 | M12 | 24:23 |
| 48 | 978 | Kowalski, Marc | 87 | JF Witten-Süd | 11 | M13 | 25:00 |
| 49 | 787 | Myszewski, Adam | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 10 | M15 | 25:44 |
| 50 | 767 | Kinikarslan, Denuz | 88 | Holzkamp Gesamtschule | 9 | M12 | 25:49 |
| 51 | 774 | Friedhofen, Patrick | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 9 | M14 | 26:40 |
| 52 | 288 | Duman, Murat | 86 | Witten | 10 | M14 | 26:51 |
| 53 | 763 | Strehl, Maximilian | 88 | Holzkamp Gesamtschule | 10 | M12 | 27:11 |
| 54 | 749 | Tröster, Daniela | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 5 | W14 | 27:24 |
| 55 | 793 | Maier, Sabrina | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 6 | W14 | 27:29 |
| 56 | 779 | Hülsmann, Jessica | 88 | Holzkamp Gesamtschule | 4 | W12 | 29:06 |
| 57 | 53 | Holtmann, Jacqqueline | 88 | Witten | 5 | W12 | 29:07 |
| 58 | 791 | Heiser, Carolina | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 6 | W15 | 30:58 |
| 59 | 785 | Probian, Jennifer | 86 | Holzkamp Gesamtschule | 7 | W14 | 30:59 |
| 60 | 796 | Buchheim, Kathrin | 85 | Holzkamp Gesamtschule | 7 | W15 | 31:05 |
| EDV Laufauswertung von Dipl.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. Wilfried Chruscz Hochkreuzallee 107a 53175 Bonn Tel. (02283) 862270 |
Dr. Christian Kranz Rotkehlchenweg 7 40885 Ratingen-Lintorf Tel. (02102) 39 92 11 |
||
| Auch für Ihren Lauf stellen wir uns gern zur Verfügung. | |||
nach oben