Sonnenauf- und -untergänge in Witten 2026
Diese Berechnung wurde mithilfe der Seite
von Volker Quaschning vorgenommen
(danke für die freundliche Genehmigung).
Für individuelle Sonnenauf- und -untergangsberechnungen siehe dort.
| Längengrad: | 7.32°E | Breitengrad: | 51.42°N | Zeitzone: GMT +1 |
Die
Sommerzeit (29.03.26-31.10.26) ist berücksichtigt.
| Datum |
Sonnen aufgang |
Sonnen untergang |
Dauer | |
| 01.01.2026 | Do | 08:38:21 | 16:30:24 | 07:52:03 |
| 02.01.2026 | Fr | 08:38:13 | 16:31:30 | 07:53:17 |
| 03.01.2026 | Sa | 08:38:02 | 16:32:37 | 07:54:35 |
| 04.01.2026 | So | 08:37:48 | 16:33:47 | 07:55:59 |
| 05.01.2026 | Mo | 08:37:29 | 16:35:00 | 07:57:31 |
| 06.01.2026 | Di | 08:37:10 | 16:36:15 | 07:59:05 |
| 07.01.2026 | Mi | 08:36:45 | 16:37:32 | 08:00:47 |
| 08.01.2026 | Do | 08:36:18 | 16:38:51 | 08:02:33 |
| 09.01.2026 | Fr | 08:35:45 | 16:40:14 | 08:04:29 |
| 10.01.2026 | Sa | 08:35:13 | 16:41:36 | 08:06:23 |
| 11.01.2026 | So | 08:34:34 | 16:43:02 | 08:08:28 |
| 12.01.2026 | Mo | 08:33:56 | 16:44:31 | 08:10:35 |
| 13.01.2026 | Di | 08:33:12 | 16:46:00 | 08:12:48 |
| 14.01.2026 | Mi | 08:32:25 | 16:47:31 | 08:15:06 |
| 15.01.2026 | Do | 08:31:35 | 16:49:05 | 08:17:30 |
| 16.01.2026 | Fr | 08:30:43 | 16:50:39 | 08:19:56 |
| 17.01.2026 | Sa | 08:29:50 | 16:52:14 | 08:22:24 |
| 18.01.2026 | So | 08:28:52 | 16:53:51 | 08:24:59 |
| 19.01.2026 | Mo | 08:27:50 | 16:55:30 | 08:27:40 |
| 20.01.2026 | Di | 08:26:47 | 16:57:10 | 08:30:23 |
| 21.01.2026 | Mi | 08:25:41 | 16:58:51 | 08:33:10 |
| 22.01.2026 | Do | 08:24:32 | 17:00:33 | 08:36:01 |
| 23.01.2026 | Fr | 08:23:21 | 17:02:16 | 08:38:55 |
| 24.01.2026 | Sa | 08:22:08 | 17:04:01 | 08:41:53 |
| 25.01.2026 | So | 08:20:52 | 17:05:45 | 08:44:53 |
| 26.01.2026 | Mo | 08:19:33 | 17:07:30 | 08:47:57 |
| 27.01.2026 | Di | 08:18:13 | 17:09:16 | 08:51:03 |
| 28.01.2026 | Mi | 08:16:49 | 17:11:04 | 08:54:15 |
| 29.01.2026 | Do | 08:15:25 | 17:12:51 | 08:57:26 |
| 30.01.2026 | Fr | 08:13:57 | 17:14:39 | 09:00:42 |
| 31.01.2026 | Sa | 08:12:27 | 17:16:27 | 09:04:00 |
| 01.02.2026 | So | 08:10:56 | 17:18:15 | 09:07:19 |
| 02.02.2026 | Mo | 08:09:22 | 17:20:05 | 09:10:43 |
| 03.02.2026 | Di | 08:07:48 | 17:21:55 | 09:14:07 |
| 04.02.2026 | Mi | 08:06:10 | 17:23:44 | 09:17:34 |
| 05.02.2026 | Do | 08:04:32 | 17:25:34 | 09:21:02 |
| 06.02.2026 | Fr | 08:02:50 | 17:27:24 | 09:24:34 |
| 07.02.2026 | Sa | 08:01:07 | 17:29:14 | 09:28:07 |
| 08.02.2026 | So | 07:59:24 | 17:31:04 | 09:31:40 |
| 09.02.2026 | Mo | 07:57:37 | 17:32:54 | 09:35:17 |
| 10.02.2026 | Di | 07:55:50 | 17:34:44 | 09:38:54 |
| 11.02.2026 | Mi | 07:54:01 | 17:36:35 | 09:42:34 |
| 12.02.2026 | Do | 07:52:12 | 17:38:25 | 09:46:13 |
| 13.02.2026 | Fr | 07:50:19 | 17:40:15 | 09:49:56 |
| 14.02.2026 | Sa | 07:48:27 | 17:42:03 | 09:53:36 |
| 15.02.2026 | So | 07:46:31 | 17:43:53 | 09:57:22 |
| 16.02.2026 | Mo | 07:44:35 | 17:45:43 | 10:01:08 |
| 17.02.2026 | Di | 07:42:38 | 17:47:33 | 10:04:55 |
| 18.02.2026 | Mi | 07:40:40 | 17:49:22 | 10:08:42 |
| 19.02.2026 | Do | 07:38:41 | 17:51:10 | 10:12:29 |
| 20.02.2026 | Fr | 07:36:40 | 17:52:59 | 10:16:19 |
| 21.02.2026 | Sa | 07:34:39 | 17:54:47 | 10:20:08 |
| 22.02.2026 | So | 07:32:37 | 17:56:36 | 10:23:59 |
| 23.02.2026 | Mo | 07:30:32 | 17:58:24 | 10:27:52 |
| 24.02.2026 | Di | 07:28:29 | 18:00:11 | 10:31:42 |
| 25.02.2026 | Mi | 07:26:23 | 18:01:58 | 10:35:35 |
| 26.02.2026 | Do | 07:24:16 | 18:03:46 | 10:39:30 |
| 27.02.2026 | Fr | 07:22:10 | 18:05:33 | 10:43:23 |
| 28.02.2026 | Sa | 07:20:01 | 18:07:18 | 10:47:17 |
| 01.03.2026 | So | 07:17:52 | 18:09:05 | 10:51:13 |
| 02.03.2026 | Mo | 07:15:44 | 18:10:51 | 10:55:07 |
| 03.03.2026 | Di | 07:13:33 | 18:12:36 | 10:59:03 |
| 04.03.2026 | Mi | 07:11:23 | 18:14:22 | 11:02:59 |
| 05.03.2026 | Do | 07:09:12 | 18:16:06 | 11:06:54 |
| 06.03.2026 | Fr | 07:07:00 | 18:17:51 | 11:10:51 |
| 07.03.2026 | Sa | 07:04:47 | 18:19:35 | 11:14:48 |
| 08.03.2026 | So | 07:02:35 | 18:21:20 | 11:18:45 |
| 09.03.2026 | Mo | 07:00:21 | 18:23:03 | 11:22:42 |
| 10.03.2026 | Di | 06:58:07 | 18:24:47 | 11:26:40 |
| 11.03.2026 | Mi | 06:55:53 | 18:26:30 | 11:30:37 |
| 12.03.2026 | Do | 06:53:39 | 18:28:13 | 11:34:34 |
| 13.03.2026 | Fr | 06:51:24 | 18:29:56 | 11:38:32 |
| 14.03.2026 | Sa | 06:49:09 | 18:31:38 | 11:42:29 |
| 15.03.2026 | So | 06:46:53 | 18:33:21 | 11:46:28 |
| 16.03.2026 | Mo | 06:44:37 | 18:35:03 | 11:50:26 |
| 17.03.2026 | Di | 06:42:22 | 18:36:45 | 11:54:23 |
| 18.03.2026 | Mi | 06:40:06 | 18:38:27 | 11:58:21 |
| 19.03.2026 | Do | 06:37:49 | 18:40:08 | 12:02:19 |
| 20.03.2026 | Fr | 06:35:33 | 18:41:50 | 12:06:17 |
| 21.03.2026 | Sa | 06:33:16 | 18:43:32 | 12:10:16 |
| 22.03.2026 | So | 06:31:00 | 18:45:12 | 12:14:12 |
| 23.03.2026 | Mo | 06:28:44 | 18:46:52 | 12:18:08 |
| 24.03.2026 | Di | 06:26:26 | 18:48:34 | 12:22:08 |
| 25.03.2026 | Mi | 06:24:09 | 18:50:14 | 12:26:05 |
| 26.03.2026 | Do | 06:21:54 | 18:51:55 | 12:30:01 |
| 27.03.2026 | Fr | 06:19:37 | 18:53:35 | 12:33:58 |
| 28.03.2026 | Sa | 06:17:21 | 18:55:15 | 12:37:54 |
| 29.03.2026 | So | 07:15:05 | 19:56:56 | 12:41:51 |
| 30.03.2026 | Mo | 07:12:49 | 19:58:36 | 12:45:47 |
| 31.03.2026 | Di | 07:10:33 | 20:00:16 | 12:49:43 |
| 01.04.2026 | Mi | 07:08:17 | 20:01:56 | 12:53:39 |
| 02.04.2026 | Do | 07:06:02 | 20:03:37 | 12:57:35 |
| 03.04.2026 | Fr | 07:03:48 | 20:05:17 | 13:01:29 |
| 04.04.2026 | Sa | 07:01:33 | 20:06:56 | 13:05:23 |
| 05.04.2026 | So | 06:59:18 | 20:08:36 | 13:09:18 |
| 06.04.2026 | Mo | 06:57:04 | 20:10:16 | 13:13:12 |
| 07.04.2026 | Di | 06:54:51 | 20:11:56 | 13:17:05 |
| 08.04.2026 | Mi | 06:52:38 | 20:13:36 | 13:20:58 |
| 09.04.2026 | Do | 06:50:26 | 20:15:15 | 13:24:49 |
| 10.04.2026 | Fr | 06:48:14 | 20:16:55 | 13:28:41 |
| 11.04.2026 | Sa | 06:46:02 | 20:18:36 | 13:32:34 |
| 12.04.2026 | So | 06:43:51 | 20:20:15 | 13:36:24 |
| 13.04.2026 | Mo | 06:41:41 | 20:21:55 | 13:40:14 |
| 14.04.2026 | Di | 06:39:32 | 20:23:34 | 13:44:02 |
| 15.04.2026 | Mi | 06:37:23 | 20:25:14 | 13:47:51 |
| 16.04.2026 | Do | 06:35:16 | 20:26:53 | 13:51:37 |
| 17.04.2026 | Fr | 06:33:08 | 20:28:34 | 13:55:26 |
| 18.04.2026 | Sa | 06:31:02 | 20:30:13 | 13:59:11 |
| 19.04.2026 | So | 06:28:55 | 20:31:52 | 14:02:57 |
| 20.04.2026 | Mo | 06:26:51 | 20:33:31 | 14:06:40 |
| 21.04.2026 | Di | 06:24:46 | 20:35:11 | 14:10:25 |
| 22.04.2026 | Mi | 06:22:44 | 20:36:50 | 14:14:06 |
| 23.04.2026 | Do | 06:20:42 | 20:38:29 | 14:17:47 |
| 24.04.2026 | Fr | 06:18:41 | 20:40:08 | 14:21:27 |
| 25.04.2026 | Sa | 06:16:42 | 20:41:47 | 14:25:05 |
| 26.04.2026 | So | 06:14:43 | 20:43:26 | 14:28:43 |
| 27.04.2026 | Mo | 06:12:46 | 20:45:05 | 14:32:19 |
| 28.04.2026 | Di | 06:10:49 | 20:46:44 | 14:35:55 |
| 29.04.2026 | Mi | 06:08:54 | 20:48:21 | 14:39:27 |
| 30.04.2026 | Do | 06:07:00 | 20:49:58 | 14:42:58 |
| 01.05.2026 | Fr | 06:05:08 | 20:51:37 | 14:46:29 |
| 02.05.2026 | Sa | 06:03:16 | 20:53:14 | 14:49:58 |
| 03.05.2026 | So | 06:01:26 | 20:54:51 | 14:53:25 |
| 04.05.2026 | Mo | 05:59:37 | 20:56:26 | 14:56:49 |
| 05.05.2026 | Di | 05:57:51 | 20:58:03 | 15:00:12 |
| 06.05.2026 | Mi | 05:56:05 | 20:59:39 | 15:03:34 |
| 07.05.2026 | Do | 05:54:22 | 21:01:15 | 15:06:53 |
| 08.05.2026 | Fr | 05:52:40 | 21:02:48 | 15:10:08 |
| 09.05.2026 | Sa | 05:51:00 | 21:04:23 | 15:13:23 |
| 10.05.2026 | So | 05:49:21 | 21:05:56 | 15:16:35 |
| 11.05.2026 | Mo | 05:47:44 | 21:07:29 | 15:19:45 |
| 12.05.2026 | Di | 05:46:09 | 21:09:01 | 15:22:52 |
| 13.05.2026 | Mi | 05:44:37 | 21:10:32 | 15:25:55 |
| 14.05.2026 | Do | 05:43:05 | 21:12:02 | 15:28:57 |
| 15.05.2026 | Fr | 05:41:36 | 21:13:31 | 15:31:55 |
| 16.05.2026 | Sa | 05:40:08 | 21:15:01 | 15:34:53 |
| 17.05.2026 | So | 05:38:43 | 21:16:28 | 15:37:45 |
| 18.05.2026 | Mo | 05:37:20 | 21:17:56 | 15:40:36 |
| 19.05.2026 | Di | 05:35:59 | 21:19:20 | 15:43:21 |
| 20.05.2026 | Mi | 05:34:41 | 21:20:45 | 15:46:04 |
| 21.05.2026 | Do | 05:33:24 | 21:22:08 | 15:48:44 |
| 22.05.2026 | Fr | 05:32:10 | 21:23:30 | 15:51:20 |
| 23.05.2026 | Sa | 05:30:58 | 21:24:49 | 15:53:51 |
| 24.05.2026 | So | 05:29:49 | 21:26:08 | 15:56:19 |
| 25.05.2026 | Mo | 05:28:42 | 21:27:26 | 15:58:44 |
| 26.05.2026 | Di | 05:27:37 | 21:28:42 | 16:01:05 |
| 27.05.2026 | Mi | 05:26:35 | 21:29:56 | 16:03:21 |
| 28.05.2026 | Do | 05:25:36 | 21:31:08 | 16:05:32 |
| 29.05.2026 | Fr | 05:24:41 | 21:32:19 | 16:07:38 |
| 30.05.2026 | Sa | 05:23:45 | 21:33:28 | 16:09:43 |
| 31.05.2026 | So | 05:22:54 | 21:34:36 | 16:11:42 |
| 01.06.2026 | Mo | 05:22:06 | 21:35:41 | 16:13:35 |
| 02.06.2026 | Di | 05:21:21 | 21:36:44 | 16:15:23 |
| 03.06.2026 | Mi | 05:20:37 | 21:37:45 | 16:17:08 |
| 04.06.2026 | Do | 05:19:58 | 21:38:44 | 16:18:46 |
| 05.06.2026 | Fr | 05:19:20 | 21:39:39 | 16:20:19 |
| 06.06.2026 | Sa | 05:18:47 | 21:40:34 | 16:21:47 |
| 07.06.2026 | So | 05:18:15 | 21:41:25 | 16:23:10 |
| 08.06.2026 | Mo | 05:17:47 | 21:42:14 | 16:24:27 |
| 09.06.2026 | Di | 05:17:22 | 21:43:02 | 16:25:40 |
| 10.06.2026 | Mi | 05:17:00 | 21:43:47 | 16:26:47 |
| 11.06.2026 | Do | 05:16:40 | 21:44:28 | 16:27:48 |
| 12.06.2026 | Fr | 05:16:24 | 21:45:06 | 16:28:42 |
| 13.06.2026 | Sa | 05:16:10 | 21:45:44 | 16:29:34 |
| 14.06.2026 | So | 05:16:01 | 21:46:16 | 16:30:15 |
| 15.06.2026 | Mo | 05:15:53 | 21:46:48 | 16:30:55 |
| 16.06.2026 | Di | 05:15:49 | 21:47:15 | 16:31:26 |
| 17.06.2026 | Mi | 05:15:49 | 21:47:41 | 16:31:52 |
| 18.06.2026 | Do | 05:15:51 | 21:48:02 | 16:32:11 |
| 19.06.2026 | Fr | 05:15:55 | 21:48:22 | 16:32:27 |
| 20.06.2026 | Sa | 05:16:03 | 21:48:38 | 16:32:35 |
| 21.06.2026 | So | 05:16:14 | 21:48:51 | 16:32:37 |
| 22.06.2026 | Mo | 05:16:28 | 21:49:01 | 16:32:33 |
| 23.06.2026 | Di | 05:16:44 | 21:49:08 | 16:32:24 |
| 24.06.2026 | Mi | 05:17:04 | 21:49:12 | 16:32:08 |
| 25.06.2026 | Do | 05:17:28 | 21:49:14 | 16:31:46 |
| 26.06.2026 | Fr | 05:17:53 | 21:49:11 | 16:31:18 |
| 27.06.2026 | Sa | 05:18:21 | 21:49:06 | 16:30:45 |
| 28.06.2026 | So | 05:18:53 | 21:48:58 | 16:30:05 |
| 29.06.2026 | Mo | 05:19:26 | 21:48:46 | 16:29:20 |
| 30.06.2026 | Di | 05:20:02 | 21:48:32 | 16:28:30 |
| 01.07.2026 | Mi | 05:20:41 | 21:48:14 | 16:27:33 |
| 02.07.2026 | Do | 05:21:23 | 21:47:54 | 16:26:31 |
| 03.07.2026 | Fr | 05:22:06 | 21:47:29 | 16:25:23 |
| 04.07.2026 | Sa | 05:22:54 | 21:47:02 | 16:24:08 |
| 05.07.2026 | So | 05:23:41 | 21:46:34 | 16:22:53 |
| 06.07.2026 | Mo | 05:24:33 | 21:46:01 | 16:21:28 |
| 07.07.2026 | Di | 05:25:26 | 21:45:25 | 16:19:59 |
| 08.07.2026 | Mi | 05:26:23 | 21:44:45 | 16:18:22 |
| 09.07.2026 | Do | 05:27:21 | 21:44:04 | 16:16:43 |
| 10.07.2026 | Fr | 05:28:20 | 21:43:21 | 16:15:01 |
| 11.07.2026 | Sa | 05:29:23 | 21:42:33 | 16:13:10 |
| 12.07.2026 | So | 05:30:26 | 21:41:42 | 16:11:16 |
| 13.07.2026 | Mo | 05:31:33 | 21:40:50 | 16:09:17 |
| 14.07.2026 | Di | 05:32:39 | 21:39:54 | 16:07:15 |
| 15.07.2026 | Mi | 05:33:49 | 21:38:56 | 16:05:07 |
| 16.07.2026 | Do | 05:35:00 | 21:37:56 | 16:02:56 |
| 17.07.2026 | Fr | 05:36:12 | 21:36:51 | 16:00:39 |
| 18.07.2026 | Sa | 05:37:27 | 21:35:45 | 15:58:18 |
| 19.07.2026 | So | 05:38:43 | 21:34:38 | 15:55:55 |
| 20.07.2026 | Mo | 05:39:59 | 21:33:27 | 15:53:28 |
| 21.07.2026 | Di | 05:41:17 | 21:32:13 | 15:50:56 |
| 22.07.2026 | Mi | 05:42:38 | 21:30:58 | 15:48:20 |
| 23.07.2026 | Do | 05:43:58 | 21:29:39 | 15:45:41 |
| 24.07.2026 | Fr | 05:45:19 | 21:28:20 | 15:43:01 |
| 25.07.2026 | Sa | 05:46:43 | 21:26:58 | 15:40:15 |
| 26.07.2026 | So | 05:48:06 | 21:25:32 | 15:37:26 |
| 27.07.2026 | Mo | 05:49:32 | 21:24:06 | 15:34:34 |
| 28.07.2026 | Di | 05:50:58 | 21:22:37 | 15:31:39 |
| 29.07.2026 | Mi | 05:52:25 | 21:21:07 | 15:28:42 |
| 30.07.2026 | Do | 05:53:51 | 21:19:33 | 15:25:42 |
| 31.07.2026 | Fr | 05:55:19 | 21:17:59 | 15:22:40 |
| 01.08.2026 | Sa | 05:56:48 | 21:16:22 | 15:19:34 |
| 02.08.2026 | So | 05:58:18 | 21:14:43 | 15:16:25 |
| 03.08.2026 | Mo | 05:59:48 | 21:13:03 | 15:13:15 |
| 04.08.2026 | Di | 06:01:19 | 21:11:21 | 15:10:02 |
| 05.08.2026 | Mi | 06:02:50 | 21:09:39 | 15:06:49 |
| 06.08.2026 | Do | 06:04:22 | 21:07:54 | 15:03:32 |
| 07.08.2026 | Fr | 06:05:54 | 21:06:07 | 15:00:13 |
| 08.08.2026 | Sa | 06:07:26 | 21:04:18 | 14:56:52 |
| 09.08.2026 | So | 06:08:58 | 21:02:29 | 14:53:31 |
| 10.08.2026 | Mo | 06:10:32 | 21:00:38 | 14:50:06 |
| 11.08.2026 | Di | 06:12:05 | 20:58:45 | 14:46:40 |
| 12.08.2026 | Mi | 06:13:39 | 20:56:51 | 14:43:12 |
| 13.08.2026 | Do | 06:15:12 | 20:54:57 | 14:39:45 |
| 14.08.2026 | Fr | 06:16:47 | 20:53:00 | 14:36:13 |
| 15.08.2026 | Sa | 06:18:21 | 20:51:01 | 14:32:40 |
| 16.08.2026 | So | 06:19:55 | 20:49:02 | 14:29:07 |
| 17.08.2026 | Mo | 06:21:29 | 20:47:02 | 14:25:33 |
| 18.08.2026 | Di | 06:23:05 | 20:45:01 | 14:21:56 |
| 19.08.2026 | Mi | 06:24:39 | 20:43:00 | 14:18:21 |
| 20.08.2026 | Do | 06:26:13 | 20:40:56 | 14:14:43 |
| 21.08.2026 | Fr | 06:27:49 | 20:38:51 | 14:11:02 |
| 22.08.2026 | Sa | 06:29:23 | 20:36:46 | 14:07:23 |
| 23.08.2026 | So | 06:30:58 | 20:34:40 | 14:03:42 |
| 24.08.2026 | Mo | 06:32:34 | 20:32:33 | 13:59:59 |
| 25.08.2026 | Di | 06:34:09 | 20:30:27 | 13:56:18 |
| 26.08.2026 | Mi | 06:35:43 | 20:28:17 | 13:52:34 |
| 27.08.2026 | Do | 06:37:18 | 20:26:07 | 13:48:49 |
| 28.08.2026 | Fr | 06:38:53 | 20:23:58 | 13:45:05 |
| 29.08.2026 | Sa | 06:40:28 | 20:21:47 | 13:41:19 |
| 30.08.2026 | So | 06:42:02 | 20:19:35 | 13:37:33 |
| 31.08.2026 | Mo | 06:43:39 | 20:17:24 | 13:33:45 |
| 01.09.2026 | Di | 06:45:13 | 20:15:11 | 13:29:58 |
| 02.09.2026 | Mi | 06:46:48 | 20:12:57 | 13:26:09 |
| 03.09.2026 | Do | 06:48:23 | 20:10:43 | 13:22:20 |
| 04.09.2026 | Fr | 06:49:58 | 20:08:29 | 13:18:31 |
| 05.09.2026 | Sa | 06:51:33 | 20:06:14 | 13:14:41 |
| 06.09.2026 | So | 06:53:07 | 20:03:59 | 13:10:52 |
| 07.09.2026 | Mo | 06:54:42 | 20:01:44 | 13:07:02 |
| 08.09.2026 | Di | 06:56:17 | 19:59:28 | 13:03:11 |
| 09.09.2026 | Mi | 06:57:51 | 19:57:12 | 12:59:21 |
| 10.09.2026 | Do | 06:59:26 | 19:54:55 | 12:55:29 |
| 11.09.2026 | Fr | 07:01:02 | 19:52:39 | 12:51:37 |
| 12.09.2026 | Sa | 07:02:36 | 19:50:21 | 12:47:45 |
| 13.09.2026 | So | 07:04:12 | 19:48:04 | 12:43:52 |
| 14.09.2026 | Mo | 07:05:47 | 19:45:46 | 12:39:59 |
| 15.09.2026 | Di | 07:07:22 | 19:43:28 | 12:36:06 |
| 16.09.2026 | Mi | 07:08:57 | 19:41:10 | 12:32:13 |
| 17.09.2026 | Do | 07:10:33 | 19:38:52 | 12:28:19 |
| 18.09.2026 | Fr | 07:12:08 | 19:36:35 | 12:24:27 |
| 19.09.2026 | Sa | 07:13:44 | 19:34:16 | 12:20:32 |
| 20.09.2026 | So | 07:15:20 | 19:31:58 | 12:16:38 |
| 21.09.2026 | Mo | 07:16:55 | 19:29:40 | 12:12:45 |
| 22.09.2026 | Di | 07:18:31 | 19:27:22 | 12:08:51 |
| 23.09.2026 | Mi | 07:20:07 | 19:25:03 | 12:04:56 |
| 24.09.2026 | Do | 07:21:44 | 19:22:46 | 12:01:02 |
| 25.09.2026 | Fr | 07:23:19 | 19:20:28 | 11:57:09 |
| 26.09.2026 | Sa | 07:24:57 | 19:18:10 | 11:53:13 |
| 27.09.2026 | So | 07:26:34 | 19:15:54 | 11:49:20 |
| 28.09.2026 | Mo | 07:28:11 | 19:13:35 | 11:45:24 |
| 29.09.2026 | Di | 07:29:48 | 19:11:20 | 11:41:32 |
| 30.09.2026 | Mi | 07:31:25 | 19:09:03 | 11:37:38 |
| 01.10.2026 | Do | 07:33:03 | 19:06:45 | 11:33:42 |
| 02.10.2026 | Fr | 07:34:41 | 19:04:30 | 11:29:49 |
| 03.10.2026 | Sa | 07:36:19 | 19:02:14 | 11:25:55 |
| 04.10.2026 | So | 07:37:57 | 18:59:59 | 11:22:02 |
| 05.10.2026 | Mo | 07:39:36 | 18:57:44 | 11:18:08 |
| 06.10.2026 | Di | 07:41:15 | 18:55:30 | 11:14:15 |
| 07.10.2026 | Mi | 07:42:55 | 18:53:16 | 11:10:21 |
| 08.10.2026 | Do | 07:44:34 | 18:51:03 | 11:06:29 |
| 09.10.2026 | Fr | 07:46:13 | 18:48:50 | 11:02:37 |
| 10.10.2026 | Sa | 07:47:53 | 18:46:38 | 10:58:45 |
| 11.10.2026 | So | 07:49:35 | 18:44:26 | 10:54:51 |
| 12.10.2026 | Mo | 07:51:15 | 18:42:15 | 10:51:00 |
| 13.10.2026 | Di | 07:52:56 | 18:40:05 | 10:47:09 |
| 14.10.2026 | Mi | 07:54:38 | 18:37:56 | 10:43:18 |
| 15.10.2026 | Do | 07:56:19 | 18:35:48 | 10:39:29 |
| 16.10.2026 | Fr | 07:58:02 | 18:33:39 | 10:35:37 |
| 17.10.2026 | Sa | 07:59:44 | 18:31:32 | 10:31:48 |
| 18.10.2026 | So | 08:01:27 | 18:29:27 | 10:28:00 |
| 19.10.2026 | Mo | 08:03:10 | 18:27:21 | 10:24:11 |
| 20.10.2026 | Di | 08:04:54 | 18:25:18 | 10:20:24 |
| 21.10.2026 | Mi | 08:06:37 | 18:23:15 | 10:16:38 |
| 22.10.2026 | Do | 08:08:21 | 18:21:12 | 10:12:51 |
| 23.10.2026 | Fr | 08:10:06 | 18:19:11 | 10:09:05 |
| 24.10.2026 | Sa | 08:11:50 | 18:17:11 | 10:05:21 |
| 25.10.2026 | So | 08:13:35 | 18:15:13 | 10:01:38 |
| 26.10.2026 | Mo | 08:15:21 | 18:13:14 | 09:57:53 |
| 27.10.2026 | Di | 08:17:05 | 18:11:19 | 09:54:14 |
| 28.10.2026 | Mi | 08:18:50 | 18:09:24 | 09:50:34 |
| 29.10.2026 | Do | 08:20:36 | 18:07:30 | 09:46:54 |
| 30.10.2026 | Fr | 08:22:23 | 18:05:38 | 09:43:15 |
| 31.10.2026 | Sa | 08:24:08 | 18:03:47 | 09:39:39 |
| 01.11.2026 | So | 07:25:54 | 17:01:58 | 09:36:04 |
| 02.11.2026 | Mo | 07:27:41 | 17:00:10 | 09:32:29 |
| 03.11.2026 | Di | 07:29:26 | 16:58:24 | 09:28:58 |
| 04.11.2026 | Mi | 07:31:12 | 16:56:39 | 09:25:27 |
| 05.11.2026 | Do | 07:32:59 | 16:54:57 | 09:21:58 |
| 06.11.2026 | Fr | 07:34:44 | 16:53:15 | 09:18:31 |
| 07.11.2026 | Sa | 07:36:30 | 16:51:36 | 09:15:06 |
| 08.11.2026 | So | 07:38:16 | 16:49:59 | 09:11:43 |
| 09.11.2026 | Mo | 07:40:01 | 16:48:23 | 09:08:22 |
| 10.11.2026 | Di | 07:41:47 | 16:46:49 | 09:05:02 |
| 11.11.2026 | Mi | 07:43:32 | 16:45:18 | 09:01:46 |
| 12.11.2026 | Do | 07:45:17 | 16:43:48 | 08:58:31 |
| 13.11.2026 | Fr | 07:47:00 | 16:42:21 | 08:55:21 |
| 14.11.2026 | Sa | 07:48:44 | 16:40:55 | 08:52:11 |
| 15.11.2026 | So | 07:50:28 | 16:39:33 | 08:49:05 |
| 16.11.2026 | Mo | 07:52:12 | 16:38:12 | 08:46:00 |
| 17.11.2026 | Di | 07:53:53 | 16:36:54 | 08:43:01 |
| 18.11.2026 | Mi | 07:55:34 | 16:35:37 | 08:40:03 |
| 19.11.2026 | Do | 07:57:14 | 16:34:24 | 08:37:10 |
| 20.11.2026 | Fr | 07:58:54 | 16:33:14 | 08:34:20 |
| 21.11.2026 | Sa | 08:00:33 | 16:32:04 | 08:31:31 |
| 22.11.2026 | So | 08:02:10 | 16:30:59 | 08:28:49 |
| 23.11.2026 | Mo | 08:03:47 | 16:29:57 | 08:26:10 |
| 24.11.2026 | Di | 08:05:23 | 16:28:55 | 08:23:32 |
| 25.11.2026 | Mi | 08:06:57 | 16:27:57 | 08:21:00 |
| 26.11.2026 | Do | 08:08:29 | 16:27:03 | 08:18:34 |
| 27.11.2026 | Fr | 08:10:02 | 16:26:12 | 08:16:10 |
| 28.11.2026 | Sa | 08:11:31 | 16:25:22 | 08:13:51 |
| 29.11.2026 | So | 08:13:00 | 16:24:36 | 08:11:36 |
| 30.11.2026 | Mo | 08:14:26 | 16:23:54 | 08:09:28 |
| 01.12.2026 | Di | 08:15:51 | 16:23:15 | 08:07:24 |
| 02.12.2026 | Mi | 08:17:15 | 16:22:37 | 08:05:22 |
| 03.12.2026 | Do | 08:18:35 | 16:22:05 | 08:03:30 |
| 04.12.2026 | Fr | 08:19:54 | 16:21:34 | 08:01:40 |
| 05.12.2026 | Sa | 08:21:12 | 16:21:07 | 07:59:55 |
| 06.12.2026 | So | 08:22:27 | 16:20:43 | 07:58:16 |
| 07.12.2026 | Mo | 08:23:40 | 16:20:23 | 07:56:43 |
| 08.12.2026 | Di | 08:24:49 | 16:20:06 | 07:55:17 |
| 09.12.2026 | Mi | 08:25:58 | 16:19:52 | 07:53:54 |
| 10.12.2026 | Do | 08:27:04 | 16:19:42 | 07:52:38 |
| 11.12.2026 | Fr | 08:28:05 | 16:19:35 | 07:51:30 |
| 12.12.2026 | Sa | 08:29:05 | 16:19:32 | 07:50:27 |
| 13.12.2026 | So | 08:30:03 | 16:19:33 | 07:49:30 |
| 14.12.2026 | Mo | 08:30:57 | 16:19:37 | 07:48:40 |
| 15.12.2026 | Di | 08:31:49 | 16:19:44 | 07:47:55 |
| 16.12.2026 | Mi | 08:32:37 | 16:19:54 | 07:47:17 |
| 17.12.2026 | Do | 08:33:23 | 16:20:07 | 07:46:44 |
| 18.12.2026 | Fr | 08:34:05 | 16:20:24 | 07:46:19 |
| 19.12.2026 | Sa | 08:34:46 | 16:20:45 | 07:45:59 |
| 20.12.2026 | So | 08:35:22 | 16:21:09 | 07:45:47 |
| 21.12.2026 | Mo | 08:35:55 | 16:21:36 | 07:45:41 |
| 22.12.2026 | Di | 08:36:26 | 16:22:07 | 07:45:41 |
| 23.12.2026 | Mi | 08:36:53 | 16:22:41 | 07:45:48 |
| 24.12.2026 | Do | 08:37:16 | 16:23:18 | 07:46:02 |
