dieses Fenster schliessen

Sonnenauf- und -untergänge in Witten 2025

Diese Berechnung wurde mithilfe der Seite von Volker Quaschning vorgenommen
(danke für die freundliche Genehmigung).
Für individuelle Sonnenauf- und -untergangsberechnungen siehe dort.

Längengrad:7.32°EBreitengrad:51.42°NZeitzone: GMT +1

Die Sommerzeit (30.03.25-30.10.25) ist berücksichtigt.

 

Datum   Sonnen
aufgang

Sonnen
untergang

Dauer
01.01.2025 Di 08:38:19 16:30:40 07:52:21
02.01.2025 Mi 08:38:11 16:31:45 07:53:34
03.01.2025 Do 08:38:00 16:32:54 07:54:54
04.01.2025 Fr 08:37:45 16:34:05 07:56:20
05.01.2025 Sa 08:37:25 16:35:17 07:57:52
06.01.2025 So 08:37:04 16:36:33 07:59:29
07.01.2025 Mo 08:36:39 16:37:50 08:01:11
08.01.2025 Di 08:36:10 16:39:11 08:03:01
09.01.2025 Mi 08:35:38 16:40:34 08:04:56
10.01.2025 Do 08:35:03 16:41:58 08:06:55
11.01.2025 Fr 08:34:27 16:43:23 08:08:56
12.01.2025 Sa 08:33:44 16:44:52 08:11:08
13.01.2025 So 08:33:00 16:46:22 08:13:22
14.01.2025 Mo 08:32:14 16:47:54 08:15:40
15.01.2025 Di 08:31:24 16:49:27 08:18:03
16.01.2025 Mi 08:30:30 16:51:02 08:20:32
17.01.2025 Do 08:29:35 16:52:38 08:23:03
18.01.2025 Fr 08:28:37 16:54:15 08:25:38
19.01.2025 Sa 08:27:35 16:55:54 08:28:19
20.01.2025 So 08:26:32 16:57:34 08:31:02
21.01.2025 Mo 08:25:25 16:59:16 08:33:51
22.01.2025 Di 08:24:15 17:00:58 08:36:43
23.01.2025 Mi 08:23:04 17:02:41 08:39:37
24.01.2025 Do 08:21:50 17:04:25 08:42:35
25.01.2025 Fr 08:20:33 17:06:10 08:45:37
26.01.2025 Sa 08:19:15 17:07:56 08:48:41
27.01.2025 So 08:17:53 17:09:42 08:51:49
28.01.2025 Mo 08:16:28 17:11:30 08:55:02
29.01.2025 Di 08:15:04 17:13:17 08:58:13
30.01.2025 Mi 08:13:36 17:15:05 09:01:29
31.01.2025 Do 08:12:05 17:16:53 09:04:48
01.02.2025 Fr 08:10:34 17:18:42 09:08:08
02.02.2025 Sa 08:09:00 17:20:31 09:11:31
03.02.2025 So 08:07:24 17:22:21 09:14:57
04.02.2025 Mo 08:05:46 17:24:11 09:18:25
05.02.2025 Di 08:04:07 17:26:01 09:21:54
06.02.2025 Mi 08:02:25 17:27:50 09:25:25
07.02.2025 Do 08:00:42 17:29:40 09:28:58
08.02.2025 Fr 07:58:58 17:31:31 09:32:33
09.02.2025 Sa 07:57:12 17:33:21 09:36:09
10.02.2025 So 07:55:23 17:35:11 09:39:48
11.02.2025 Mo 07:53:34 17:37:01 09:43:27
12.02.2025 Di 07:51:43 17:38:51 09:47:08
13.02.2025 Mi 07:49:51 17:40:41 09:50:50
14.02.2025 Do 07:47:58 17:42:31 09:54:33
15.02.2025 Fr 07:46:02 17:44:21 09:58:19
16.02.2025 Sa 07:44:06 17:46:09 10:02:03
17.02.2025 So 07:42:11 17:48:00 10:05:49
18.02.2025 Mo 07:40:11 17:49:48 10:09:37
19.02.2025 Di 07:38:12 17:51:38 10:13:26
20.02.2025 Mi 07:36:11 17:53:26 10:17:15
21.02.2025 Do 07:34:09 17:55:15 10:21:06
22.02.2025 Fr 07:32:06 17:57:02 10:24:56
23.02.2025 Sa 07:30:02 17:58:50 10:28:48
24.02.2025 So 07:27:57 18:00:38 10:32:41
25.02.2025 Mo 07:25:52 18:02:24 10:36:32
26.02.2025 Di 07:23:45 18:04:11 10:40:26
27.02.2025 Mi 07:21:38 18:05:58 10:44:20
28.02.2025 Do 07:19:30 18:07:45 10:48:15
01.03.2025 Fr 07:17:21 18:09:30 10:52:09
02.03.2025 Sa 07:15:13 18:11:16 10:56:03
03.03.2025 So 07:13:01 18:13:01 11:00:00
04.03.2025 Mo 07:10:51 18:14:47 11:03:56
05.03.2025 Di 07:08:40 18:16:32 11:07:52
06.03.2025 Mi 07:06:28 18:18:16 11:11:48
07.03.2025 Do 07:04:16 18:20:01 11:15:45
08.03.2025 Fr 07:02:02 18:21:45 11:19:43
09.03.2025 Sa 06:59:48 18:23:29 11:23:41
10.03.2025 So 06:57:35 18:25:12 11:27:37
11.03.2025 Mo 06:55:21 18:26:56 11:31:35
12.03.2025 Di 06:53:05 18:28:38 11:35:33
13.03.2025 Mi 06:50:52 18:30:21 11:39:29
14.03.2025 Do 06:48:36 18:32:04 11:43:28
15.03.2025 Fr 06:46:21 18:33:45 11:47:24
16.03.2025 Sa 06:44:04 18:35:28 11:51:24
17.03.2025 So 06:41:48 18:37:10 11:55:22
18.03.2025 Mo 06:39:33 18:38:51 11:59:18
19.03.2025 Di 06:37:17 18:40:33 12:03:16
20.03.2025 Mi 06:35:00 18:42:14 12:07:14
21.03.2025 Do 06:32:44 18:43:56 12:11:12
22.03.2025 Fr 06:30:27 18:45:36 12:15:09
23.03.2025 Sa 06:28:09 18:47:18 12:19:09
24.03.2025 So 06:25:54 18:48:58 12:23:04
25.03.2025 Mo 06:23:37 18:50:39 12:27:02
26.03.2025 Di 06:21:21 18:52:19 12:30:58
27.03.2025 Mi 06:19:04 18:54:00 12:34:56
28.03.2025 Do 06:16:48 18:55:40 12:38:52
29.03.2025 Fr 06:14:32 18:57:20 12:42:48
30.03.2025 Sa 06:12:16 18:59:00 12:46:44
31.03.2025 So 07:10:00 20:00:40 12:50:40
01.04.2025 Mo 07:07:44 20:02:21 12:54:37
02.04.2025 Di 07:05:29 20:04:01 12:58:32
03.04.2025 Mi 07:03:15 20:05:41 13:02:26
04.04.2025 Do 07:01:00 20:07:20 13:06:20
05.04.2025 Fr 06:58:46 20:09:00 13:10:14
06.04.2025 Sa 06:56:32 20:10:40 13:14:08
07.04.2025 So 06:54:19 20:12:20 13:18:01
08.04.2025 Mo 06:52:06 20:14:00 13:21:54
09.04.2025 Di 06:49:54 20:15:40 13:25:46
10.04.2025 Mi 06:47:42 20:17:19 13:29:37
11.04.2025 Do 06:45:31 20:19:00 13:33:29
12.04.2025 Fr 06:43:20 20:20:39 13:37:19
13.04.2025 Sa 06:41:09 20:22:19 13:41:10
14.04.2025 So 06:39:01 20:23:58 13:44:57
15.04.2025 Mo 06:36:52 20:25:38 13:48:46
16.04.2025 Di 06:34:44 20:27:17 13:52:33
17.04.2025 Mi 06:32:36 20:28:58 13:56:22
18.04.2025 Do 06:30:31 20:30:37 14:00:06
19.04.2025 Fr 06:28:25 20:32:15 14:03:50
20.04.2025 Sa 06:26:21 20:33:56 14:07:35
21.04.2025 So 06:24:17 20:35:35 14:11:18
22.04.2025 Mo 06:22:14 20:37:14 14:15:00
23.04.2025 Di 06:20:13 20:38:53 14:18:40
24.04.2025 Mi 06:18:12 20:40:32 14:22:20
25.04.2025 Do 06:16:13 20:42:11 14:25:58
26.04.2025 Fr 06:14:14 20:43:50 14:29:36
27.04.2025 Sa 06:12:17 20:45:29 14:33:12
28.04.2025 So 06:10:20 20:47:06 14:36:46
29.04.2025 Mo 06:08:26 20:48:45 14:40:19
30.04.2025 Di 06:06:32 20:50:22 14:43:50
01.05.2025 Mi 06:04:40 20:52:00 14:47:20
02.05.2025 Do 06:02:49 20:53:36 14:50:47
03.05.2025 Fr 06:01:00 20:55:14 14:54:14
04.05.2025 Sa 05:59:12 20:56:51 14:57:39
05.05.2025 So 05:57:26 20:58:26 15:01:00
06.05.2025 Mo 05:55:40 21:00:01 15:04:21
07.05.2025 Di 05:53:57 21:01:36 15:07:39
08.05.2025 Mi 05:52:16 21:03:11 15:10:55
09.05.2025 Do 05:50:36 21:04:46 15:14:10
10.05.2025 Fr 05:48:57 21:06:19 15:17:22
11.05.2025 Sa 05:47:21 21:07:50 15:20:29
12.05.2025 So 05:45:47 21:09:23 15:23:36
13.05.2025 Mo 05:44:14 21:10:53 15:26:39
14.05.2025 Di 05:42:43 21:12:24 15:29:41
15.05.2025 Mi 05:41:14 21:13:54 15:32:40
16.05.2025 Do 05:39:47 21:15:22 15:35:35
17.05.2025 Fr 05:38:23 21:16:50 15:38:27
18.05.2025 Sa 05:37:00 21:18:15 15:41:15
19.05.2025 So 05:35:40 21:19:41 15:44:01
20.05.2025 Mo 05:34:22 21:21:05 15:46:43
21.05.2025 Di 05:33:06 21:22:27 15:49:21
22.05.2025 Mi 05:31:53 21:23:48 15:51:55
23.05.2025 Do 05:30:42 21:25:09 15:54:27
24.05.2025 Fr 05:29:33 21:26:28 15:56:55
25.05.2025 Sa 05:28:26 21:27:44 15:59:18
26.05.2025 So 05:27:23 21:29:00 16:01:37
27.05.2025 Mo 05:26:21 21:30:15 16:03:54
28.05.2025 Di 05:25:22 21:31:25 16:06:03
29.05.2025 Mi 05:24:27 21:32:36 16:08:09
30.05.2025 Do 05:23:33 21:33:45 16:10:12
31.05.2025 Fr 05:22:42 21:34:51 16:12:09
01.06.2025 Sa 05:21:55 21:35:56 16:14:01
02.06.2025 So 05:21:09 21:37:00 16:15:51
03.06.2025 Mo 05:20:28 21:38:00 16:17:32
04.06.2025 Di 05:19:48 21:38:58 16:19:10
05.06.2025 Mi 05:19:12 21:39:53 16:20:41
06.06.2025 Do 05:18:39 21:40:47 16:22:08
07.06.2025 Fr 05:18:07 21:41:38 16:23:31
08.06.2025 Sa 05:17:39 21:42:27 16:24:48
09.06.2025 So 05:17:16 21:43:13 16:25:57
10.06.2025 Mo 05:16:54 21:43:56 16:27:02
11.06.2025 Di 05:16:36 21:44:37 16:28:01
12.06.2025 Mi 05:16:20 21:45:16 16:28:56
13.06.2025 Do 05:16:08 21:45:52 16:29:44
14.06.2025 Fr 05:15:59 21:46:25 16:30:26
15.06.2025 Sa 05:15:53 21:46:55 16:31:02
16.06.2025 So 05:15:49 21:47:22 16:31:33
17.06.2025 Mo 05:15:49 21:47:46 16:31:57
18.06.2025 Di 05:15:51 21:48:08 16:32:17
19.06.2025 Mi 05:15:57 21:48:26 16:32:29
20.06.2025 Do 05:16:04 21:48:41 16:32:37
21.06.2025 Fr 05:16:16 21:48:54 16:32:38
22.06.2025 Sa 05:16:32 21:49:04 16:32:32
23.06.2025 So 05:16:48 21:49:09 16:32:21
24.06.2025 Mo 05:17:10 21:49:12 16:32:02
25.06.2025 Di 05:17:33 21:49:12 16:31:39
26.06.2025 Mi 05:18:00 21:49:09 16:31:09
27.06.2025 Do 05:18:27 21:49:04 16:30:37
28.06.2025 Fr 05:19:00 21:48:55 16:29:55
29.06.2025 Sa 05:19:34 21:48:42 16:29:08
30.06.2025 So 05:20:12 21:48:28 16:28:16
01.07.2025 Mo 05:20:51 21:48:09 16:27:18
02.07.2025 Di 05:21:33 21:47:48 16:26:15
03.07.2025 Mi 05:22:18 21:47:24 16:25:06
04.07.2025 Do 05:23:04 21:46:55 16:23:51
05.07.2025 Fr 05:23:55 21:46:25 16:22:30
06.07.2025 Sa 05:24:47 21:45:52 16:21:05
07.07.2025 So 05:25:40 21:45:15 16:19:35
08.07.2025 Mo 05:26:37 21:44:36 16:17:59
09.07.2025 Di 05:27:35 21:43:54 16:16:19
10.07.2025 Mi 05:28:36 21:43:08 16:14:32
11.07.2025 Do 05:29:37 21:42:21 16:12:44
12.07.2025 Fr 05:30:42 21:41:30 16:10:48
13.07.2025 Sa 05:31:48 21:40:36 16:08:48
14.07.2025 So 05:32:56 21:39:41 16:06:45
15.07.2025 Mo 05:34:06 21:38:42 16:04:36
16.07.2025 Di 05:35:17 21:37:41 16:02:24
17.07.2025 Mi 05:36:30 21:36:36 16:00:06
18.07.2025 Do 05:37:45 21:35:30 15:57:45
19.07.2025 Fr 05:39:00 21:34:21 15:55:21
20.07.2025 Sa 05:40:18 21:33:08 15:52:50
21.07.2025 So 05:41:37 21:31:55 15:50:18
22.07.2025 Mo 05:42:56 21:30:39 15:47:43
23.07.2025 Di 05:44:18 21:29:21 15:45:03
24.07.2025 Mi 05:45:39 21:28:00 15:42:21
25.07.2025 Do 05:47:03 21:26:36 15:39:33
26.07.2025 Fr 05:48:27 21:25:12 15:36:45
27.07.2025 Sa 05:49:52 21:23:45 15:33:53
28.07.2025 So 05:51:19 21:22:14 15:30:55
29.07.2025 Mo 05:52:45 21:20:44 15:27:59
30.07.2025 Di 05:54:12 21:19:11 15:24:59
31.07.2025 Mi 05:55:41 21:17:36 15:21:55
01.08.2025 Do 05:57:10 21:15:59 15:18:49
02.08.2025 Fr 05:58:39 21:14:20 15:15:41
03.08.2025 Sa 06:00:10 21:12:38 15:12:28
04.08.2025 So 06:01:41 21:10:57 15:09:16
05.08.2025 Mo 06:03:12 21:09:13 15:06:01
06.08.2025 Di 06:04:43 21:07:27 15:02:44
07.08.2025 Mi 06:06:16 21:05:40 14:59:24
08.08.2025 Do 06:07:48 21:03:51 14:56:03
09.08.2025 Fr 06:09:21 21:02:02 14:52:41
10.08.2025 Sa 06:10:55 21:00:10 14:49:15
11.08.2025 So 06:12:28 20:58:17 14:45:49
12.08.2025 Mo 06:14:02 20:56:23 14:42:21
13.08.2025 Di 06:15:35 20:54:27 14:38:52
14.08.2025 Mi 06:17:10 20:52:31 14:35:21
15.08.2025 Do 06:18:44 20:50:33 14:31:49
16.08.2025 Fr 06:20:18 20:48:34 14:28:16
17.08.2025 Sa 06:21:52 20:46:32 14:24:40
18.08.2025 So 06:23:28 20:44:31 14:21:03
19.08.2025 Mo 06:25:02 20:42:28 14:17:26
20.08.2025 Di 06:26:36 20:40:26 14:13:50
21.08.2025 Mi 06:28:12 20:38:21 14:10:09
22.08.2025 Do 06:29:46 20:36:17 14:06:31
23.08.2025 Fr 06:31:22 20:34:10 14:02:48
24.08.2025 Sa 06:32:57 20:32:04 13:59:07
25.08.2025 So 06:34:31 20:29:55 13:55:24
26.08.2025 Mo 06:36:06 20:27:46 13:51:40
27.08.2025 Di 06:37:41 20:25:36 13:47:55
28.08.2025 Mi 06:39:16 20:23:26 13:44:10
29.08.2025 Do 06:40:50 20:21:15 13:40:25
30.08.2025 Fr 06:42:26 20:19:04 13:36:38
31.08.2025 Sa 06:44:01 20:16:51 13:32:50
01.09.2025 So 06:45:36 20:14:38 13:29:02
02.09.2025 Mo 06:47:11 20:12:25 13:25:14
03.09.2025 Di 06:48:46 20:10:11 13:21:25
04.09.2025 Mi 06:50:21 20:07:56 13:17:35
05.09.2025 Do 06:51:56 20:05:42 13:13:46
06.09.2025 Fr 06:53:30 20:03:27 13:09:57
07.09.2025 Sa 06:55:05 20:01:11 13:06:06
08.09.2025 So 06:56:40 19:58:55 13:02:15
09.09.2025 Mo 06:58:15 19:56:38 12:58:23
10.09.2025 Di 06:59:50 19:54:21 12:54:31
11.09.2025 Mi 07:01:25 19:52:05 12:50:40
12.09.2025 Do 07:03:00 19:49:48 12:46:48
13.09.2025 Fr 07:04:34 19:47:31 12:42:57
14.09.2025 Sa 07:06:11 19:45:12 12:39:01
15.09.2025 So 07:07:45 19:42:55 12:35:10
16.09.2025 Mo 07:09:20 19:40:36 12:31:16
17.09.2025 Di 07:10:56 19:38:19 12:27:23
18.09.2025 Mi 07:12:31 19:36:01 12:23:30
19.09.2025 Do 07:14:07 19:33:43 12:19:36
20.09.2025 Fr 07:15:42 19:31:24 12:15:42
21.09.2025 Sa 07:17:18 19:29:06 12:11:48
22.09.2025 So 07:18:54 19:26:48 12:07:54
23.09.2025 Mo 07:20:31 19:24:30 12:03:59
24.09.2025 Di 07:22:07 19:22:13 12:00:06
25.09.2025 Mi 07:23:44 19:19:55 11:56:11
26.09.2025 Do 07:25:19 19:17:37 11:52:18
27.09.2025 Fr 07:26:56 19:15:20 11:48:24
28.09.2025 Sa 07:28:34 19:13:02 11:44:28
29.09.2025 So 07:30:11 19:10:45 11:40:34
30.09.2025 Mo 07:31:49 19:08:30 11:36:41
01.10.2025 Di 07:33:27 19:06:12 11:32:45
02.10.2025 Mi 07:35:05 19:03:57 11:28:52
03.10.2025 Do 07:36:42 19:01:41 11:24:59
04.10.2025 Fr 07:38:20 18:59:26 11:21:06
05.10.2025 Sa 07:40:00 18:57:11 11:17:11
06.10.2025 So 07:41:39 18:54:58 11:13:19
07.10.2025 Mo 07:43:18 18:52:43 11:09:25
08.10.2025 Di 07:44:58 18:50:30 11:05:32
09.10.2025 Mi 07:46:38 18:48:18 11:01:40
10.10.2025 Do 07:48:18 18:46:07 10:57:49
11.10.2025 Fr 07:50:00 18:43:55 10:53:55
12.10.2025 Sa 07:51:39 18:41:43 10:50:04
13.10.2025 So 07:53:21 18:39:33 10:46:12
14.10.2025 Mo 07:55:02 18:37:25 10:42:23
15.10.2025 Di 07:56:44 18:35:16 10:38:32
16.10.2025 Mi 07:58:27 18:33:09 10:34:42
17.10.2025 Do 08:00:09 18:31:02 10:30:53
18.10.2025 Fr 08:01:52 18:28:56 10:27:04
19.10.2025 Sa 08:03:36 18:26:51 10:23:15
20.10.2025 So 08:05:19 18:24:47 10:19:28
21.10.2025 Mo 08:07:03 18:22:45 10:15:42
22.10.2025 Di 08:08:46 18:20:42 10:11:56
23.10.2025 Mi 08:10:32 18:18:42 10:08:10
24.10.2025 Do 08:12:15 18:16:42 10:04:27
25.10.2025 Fr 08:14:00 18:14:44 10:00:44
26.10.2025 Sa 08:15:46 18:12:47 09:57:01
27.10.2025 So 07:17:31 17:10:50 09:53:19
28.10.2025 Mo 07:19:16 17:08:56 09:49:40
29.10.2025 Di 07:21:02 17:07:02 09:46:00
30.10.2025 Mi 07:22:47 17:05:11 09:42:24
31.10.2025 Do 07:24:35 17:03:21 09:38:46
01.11.2025 Fr 07:26:20 17:01:32 09:35:12
02.11.2025 Sa 07:28:05 16:59:43 09:31:38
03.11.2025 So 07:29:53 16:57:58 09:28:05
04.11.2025 Mo 07:31:39 16:56:15 09:24:36
05.11.2025 Di 07:33:24 16:54:31 09:21:07
06.11.2025 Mi 07:35:10 16:52:51 09:17:41
07.11.2025 Do 07:36:56 16:51:12 09:14:16
08.11.2025 Fr 07:38:41 16:49:35 09:10:54
09.11.2025 Sa 07:40:27 16:48:01 09:07:34
10.11.2025 So 07:42:12 16:46:27 09:04:15
11.11.2025 Mo 07:43:58 16:44:56 09:00:58
12.11.2025 Di 07:45:41 16:43:27 08:57:46
13.11.2025 Mi 07:47:27 16:42:01 08:54:34
14.11.2025 Do 07:49:10 16:40:35 08:51:25
15.11.2025 Fr 07:50:52 16:39:13 08:48:21
16.11.2025 Sa 07:52:36 16:37:52 08:45:16
17.11.2025 So 07:54:18 16:36:35 08:42:17
18.11.2025 Mo 07:55:58 16:35:21 08:39:23
19.11.2025 Di 07:57:38 16:34:06 08:36:28
20.11.2025 Mi 07:59:19 16:32:57 08:33:38
21.11.2025 Do 08:00:56 16:31:50 08:30:54
22.11.2025 Fr 08:02:34 16:30:44 08:28:10
23.11.2025 Sa 08:04:10 16:29:41 08:25:31
24.11.2025 So 08:05:46 16:28:42 08:22:56
25.11.2025 Mo 08:07:19 16:27:45 08:20:26
26.11.2025 Di 08:08:53 16:26:51 08:17:58
27.11.2025 Mi 08:10:24 16:26:00 08:15:36
28.11.2025 Do 08:11:52 16:25:12 08:13:20
29.11.2025 Fr 08:13:21 16:24:26 08:11:05
30.11.2025 Sa 08:14:46 16:23:44 08:08:58
01.12.2025 So 08:16:12 16:23:06 08:06:54
02.12.2025 Mo 08:17:34 16:22:30 08:04:56
03.12.2025 Di 08:18:54 16:21:56 08:03:02
04.12.2025 Mi 08:20:14 16:21:27 08:01:13
05.12.2025 Do 08:21:29 16:21:02 07:59:33
06.12.2025 Fr 08:22:44 16:20:38 07:57:54
07.12.2025 Sa 08:23:57 16:20:19 07:56:22
08.12.2025 So 08:25:06 16:20:02 07:54:56
09.12.2025 Mo 08:26:13 16:19:50 07:53:37
10.12.2025 Di 08:27:18 16:19:40 07:52:22
11.12.2025 Mi 08:28:20 16:19:35 07:51:15
12.12.2025 Do 08:29:20 16:19:32 07:50:12
13.12.2025 Fr 08:30:17 16:19:33 07:49:16
14.12.2025 Sa 08:31:10 16:19:38 07:48:28
15.12.2025 So 08:32:00 16:19:45 07:47:45
16.12.2025 Mo 08:32:48 16:19:57 07:47:09
17.12.2025 Di 08:33:35 16:20:11 07:46:36
18.12.2025 Mi 08:34:17 16:20:30 07:46:13
19.12.2025 Do 08:34:55 16:20:52 07:45:57
20.12.2025 Fr 08:35:30 16:21:15 07:45:45
21.12.2025 Sa 08:36:03 16:21:44 07:45:41
22.12.2025 So 08:36:31 16:22:15 07:45:44
23.12.2025 Mo 08:36:58 16:22:51 07:45:53
24.12.2025 Di 08:37:21 16:23:28 07:46:07
25.12.2025 Mi 08:37:41 16:24:09 07:46:28
26.12.2025 Do 08:37:56 16:24:53 07:46:57
27.12.2025 Fr 08:38:10 16:25:41 07:47:31
28.12.2025 Sa 08:38:17 16:26:32 07:48:15
29.12.2025 So 08:38:25 16:27:27 07:49:02
30.12.2025 Mo 08:38:27 16:28:23 07:49:56
31.12.2025 Di 08:38:25 16:29:23 07:50:58

© 2002 by Volker Quaschning                dieses Fenster schliessen