Tempo Rundenzeit neue Strecke volle Strecke Intervall
min/km 1,55 km 9,80 km 10,00 km 00:00:30
03:12 04:58 00:31:22 00:32:00
03:15 05:02 00:31:51 00:32:30
03:18 05:07 00:32:20 00:33:00
03:21 05:12 00:32:50 00:33:30
03:24 05:16 00:33:19 00:34:00
03:27 05:21 00:33:49 00:34:30
03:30 05:25 00:34:18 00:35:00
03:33 05:30 00:34:47 00:35:30
03:36 05:35 00:35:17 00:36:00
03:39 05:39 00:35:46 00:36:30
03:42 05:44 00:36:16 00:37:00
03:45 05:49 00:36:45 00:37:30
03:48 05:53 00:37:14 00:38:00
03:51 05:58 00:37:44 00:38:30
03:54 06:03 00:38:13 00:39:00
03:57 06:07 00:38:43 00:39:30
04:00 06:12 00:39:12 00:40:00
04:03 06:17 00:39:41 00:40:30
04:06 06:21 00:40:11 00:41:00
04:09 06:26 00:40:40 00:41:30
04:12 06:31 00:41:10 00:42:00
04:15 06:35 00:41:39 00:42:30
04:18 06:40 00:42:08 00:43:00
04:21 06:45 00:42:38 00:43:30
04:24 06:49 00:43:07 00:44:00
04:27 06:54 00:43:37 00:44:30
04:30 06:58 00:44:06 00:45:00
04:33 07:03 00:44:35 00:45:30
04:36 07:08 00:45:05 00:46:00
04:39 07:12 00:45:34 00:46:30
04:42 07:17 00:46:04 00:47:00
04:45 07:22 00:46:33 00:47:30
04:48 07:26 00:47:02 00:48:00
04:51 07:31 00:47:32 00:48:30
04:54 07:36 00:48:01 00:49:00
04:57 07:40 00:48:31 00:49:30
05:00 07:45 00:49:00 00:50:00
05:03 07:50 00:49:29 00:50:30
05:06 07:54 00:49:59 00:51:00
05:09 07:59 00:50:28 00:51:30
05:12 08:04 00:50:58 00:52:00
05:15 08:08 00:51:27 00:52:30
05:18 08:13 00:51:56 00:53:00
05:21 08:18 00:52:26 00:53:30
05:24 08:22 00:52:55 00:54:00
05:27 08:27 00:53:25 00:54:30
05:30 08:31 00:53:54 00:55:00
05:33 08:36 00:54:23 00:55:30
05:36 08:41 00:54:53 00:56:00
05:39 08:45 00:55:22 00:56:30
05:42 08:50 00:55:52 00:57:00
05:45 08:55 00:56:21 00:57:30
05:48 08:59 00:56:50 00:58:00
05:51 09:04 00:57:20 00:58:30
05:54 09:09 00:57:49 00:59:00
05:57 09:13 00:58:19 00:59:30
06:00 09:18 00:58:48 01:00:00
ein Service von
www.laufen-in-witten.de
Diese HTML-Datei kann auf der eigenen Festplatte gespeichert
und mit MS-Excel individuell geändert werden (Intervall anpassen in Zelle G2)