Home    Laufen in Witten   Ulis Laufseiten   London-Marathon    Buchtipps  Neues   Links

19. Silvesterlauf Werl-Soest, 31.12.2000

    


 

Birgit Schönherr-Hölscher siegt beim Silvesterlauf

54 Wittener laufen von Werl nach Soest

 

Herrliches Winterwetter trug dazu bei, dass der 19. Silvesterlauf eine Veranstaltung der Superlative 

werden konnte. Viele Tausend Zuschauer machten den Tag zu einem Läuferfest. Knapp 4000 Läufer 

und dazu gut 1000 Wanderer, Walker und Skater bedeuteten Rekordbeteiligung und festigten die 

Stellung als größter Silvesterlauf Europas. Wie beim großen Vorbild in Sao Paulo geht es auch hier 

über die Distanz von 15km. Allerdings werden bewußt keine Startprämien für Profis gezahlt, und so 

bleibt es in erster Linie ein Tag des Breitensports. Dazu gehört auch, dass sämtliche Startgelder 

und sonstige Einnahmen wieder ausgewählten gemeinnützigen Einrichtungen zugute kamen. 

 

In diesem Riesenfeld brachte Birgit Schönherr-Hölscher das Kunststück fertig, ihre Altersklasse W30
in 1:02:23 zu gewinnen. Schnellster Wittener war Jörg Wälter von BW Annen, der mit 56:35 den 10. Platz 

in AK35 belegte. Erstklassig auch die Leistung des A-Jugendlichen Bastian Schroer vom PV. Er wurde 

in 1:02:13 der 6. seiner Klasse.

 

Die komplette Ergebnisliste und die Urkunden gibt es direkt bei http://www.silvesterlauf.com
Erfahrungsaustausch im Diskussionsforum Laufen-in-Witten.

 

Für den Ausdruck der Wittener Liste die TXT-Datei anklicken und auf Querformat umstellen.

Für Excel-Anwender habe ich eine XLS-Datei der kompletten Ergebnisliste zum Download zur Verfügung gestellt.

Für die mit Links versehenen Teilnehmer habe ich eine erweiterte Urkunde angefertigt. Wer noch so eine haben möchte,
bitte einfach ein  mail schicken.

Pl  Pl   Name, Vorname             Verein/*Ort   Jahr Platz AK   Zeit Br.  Netto    Pl

Wit ges.                                                                            ne.

---------------------------------------------------------------------------------------

1    74  Wälter, Jörg              DJK BW Annen  1965    10 35   00:56:42 00:56:35   73

2   256  Kubeczka, Ralf            DJK BW Annen  1973    44 20   01:01:19 01:01:13  264

3   307  Kubsch, Dietmar           SUN Witten    1962    73 35   01:02:08 01:01:44  290

4   318  Schroer, Bastian          PV Triathlon  1982     6 JugA 01:02:21 01:02:13  334

5   338  Sauer, Ulrich             LT Stockum    1953    39 45   01:02:37 01:02:14  336

---------------------------------------------------------------------------------------

6   351  Schoenherr-Hölscher, Birg Witten        1968     1 30   01:02:57 01:02:23  347

7   366  Lohkamp, Andreas          *Witten       1975    61 20   01:03:08 01:02:17  337

8   453  Kurpiers, Frank           LT Stockum    1961   103 35   01:04:44 01:04:38  477

9   514  Moldenhauer, Uwe          LT Stockum    1967    87 30   01:05:32 01:05:13  532

10  575  Herrmann, Martin          PV Triathlon  1954    68 45   01:06:15 01:06:07  620

---------------------------------------------------------------------------------------

11  672  Chisari, Sandro           *Witten       1967   112 30   01:07:33 01:07:21  728

12  735  Behrens, Michael          *Witten       1967   123 30   01:08:14 01:05:57  602

13  763  Schneider, Hartwig        *Witten       1955    91 45   01:08:35 01:07:02  697

14  900  Mägerl, Volker            *Witten       1964   189 35   01:10:09 01:09:38  937

15  903  Körner, Christian         PV Triathlon  1971   138 20   01:10:12 01:09:17  905

---------------------------------------------------------------------------------------

16  931  Cordes, Rainer            *Witten       1966   151 30   01:10:28 01:08:23  813

17 1026  Seubert, Martin           LT Stockum    1951   122 45   01:11:20 01:11:12 1140

18 1098  Rohleder, Dunja           PV Triathlon  1973     7 20   01:11:54 01:11:14 1147

19 1199  Baron, Jan                Ruderclub     1985    13 Sch  01:12:46 01:12:09 1265

20 1224  Baron, Ulrich             TUS Stockum   1952   153 45   01:12:56 01:12:22 1282

---------------------------------------------------------------------------------------

21 1500  Jacobs, Wibke             *Witten       1958    17 40   01:15:09 01:14:12 1561

22 1584  Endter, Karl              TG Herbede    1937    33 60   01:15:48 01:13:02 1400

23 1593  Römer, Wolfgang           *Witten       1953   190 45   01:15:53 01:14:38 1600

24 1631  Behrendt, Peter           *Witten       1952   199 45   01:16:11 01:14:10 1557

25 1672  Seubert, Christiane       LT Stockum    1958    20 40   01:16:30 01:16:22 1823

---------------------------------------------------------------------------------------

26 1699  Bühler, Hermann           PV Triathlon  1953   212 45   01:16:41 01:15:58 1773

27 1699  Böde, Eva-Maria           PV Triathlon  1972    16 20   01:16:41 01:15:59 1175

28 1702  Potthoff, Bärbel          PV Triathlon  1958    23 40   01:16:42 01:15:59 1776

29 1775  Stanglow, Marianne        DJK BW Annen  1954   218 45   01:17:23 01:15:24 1709

30 1816  Bönigk, Walter            SUN Witten    1937    41 60   01:17:43 01:15:41 1736

---------------------------------------------------------------------------------------

31 1820  Terstege, Udo             *Witten       1960   295 40   01:17:46 01:15:42 1738

32 1822  Humbert, Claus            PV Triathlon  1958   296 40   01:17:47 01:15:47 1746

33 1902  Jacobs, Heiko             *Witten       1954   231 45   01:18:25 01:17:29 1980  

34 2073  Neuhof, Silke             *Witten       1969    24 30   01:20:00 01:17:56 2027

35 2167  Lichau, Heinrich          SU Annen      1940    55 60   01:20:49 01:18:01 2037

---------------------------------------------------------------------------------------

36 2259  Ostermeier, Ulrich        TUS Stockum   1963   416 35   01:21:34 01:21:03 2409

37 2464  Frommberger, Klaus        DJK BW Annen  1954   311 45   01:23:10 01:20:19 2323

38 2568  Morawietz, Norbert        SUN Witten    1958   387 40   01:24:19 01:22:17 2556

39 2573  Salcuni, Stella           *Witten       1968    40 30   01:24:20 01:21:56 2512

40 2681  Dlugi, Reinhard           *Witten       1935    18 65   01:25:23 01:24:03 2736

---------------------------------------------------------------------------------------

41 2905  Herrmann, Bärbel          PV Triathlon  1958    83 40   01:27:40 01:25:16 2872

42 3014  Tews, Carsten             PV Witten     1962   515 35   01:28:28 01:25:26 2889

43 3084  Wagner, Klaus             TG Witten     1941    96 55   01:29:17 01:26:53 3047

44 3164  Meier, Hans               SV Annen      1939    95 60   01:30:21 01:27:34 3114

45 3180  Bieling, Ralf             LG Witten-Ost 1959   456 40   01:30:34 01:28:09 3168

---------------------------------------------------------------------------------------

46 3213  Jostes, Siegfried         *Witten       1949   215 50   01:30:54 01:28:03 3158

47 3213  Jostes, Marion            *Witten       1953    59 45   01:30:54 01:28:03 3159

48 3307  Lichtenberg, Stefan       DJK BW Annen  1974   370 20   01:31:59 01:29:01 3261

49 3366  Ross, Karl-Heinz          DJK BW Annen  1944   103 55   01:32:39 01:30:17 3347

50 3447  Görres, Birgit            LT Stockum    1963   102 35   01:34:17 01:33:31 3547

---------------------------------------------------------------------------------------
51 
3457  Schimanski, Ulrich        *Witten       1959   479 40   01:34:31 01:31:32 3427  

52 3609  Schneider, Hubert         DJK BW Annen  1951   416 45   01:37:10 01:34:46 3609

53 3650  Dietrich, Gustav          DJK BW Annen  1941   109 55   01:38:10 01:35:48 3637

54 3858  Dietrich, Hanne           DJK BW Annen  1948    45 50   01:51:01 01:48:39 3857

nach oben