Home    Laufen in Witten   Ulis Laufseiten   London-Marathon    Buchtipps  Neues   Links

London-Marathon, 22.04.2001, schweizer Teilnehmer

    


Position Land Position M/W Name Age Finish Time
1 29 C. ZWICKY 34 02:22:48
2 83 B. LAFRANCHI 45 02:35:34
3 180 A. AREGGER 32 02:41:22
4 330 A. WETLI 29 02:47:44
5 410 K. JENNY 46 02:50:24
6 491 P. LONFAT 40 02:52:35
7 1036 P. GENOUD 31 03:01:18
8 1178 T. NIGG 36 03:03:31
9 1310 R. GLESTI 51 03:05:29
10 1323 R. SCHOY 46 03:05:44
11 1569 M. PURRO 55 03:09:00
12 1638 J. CRISINEL 29 03:10:08
13 1660 U. RINIKER 31 03:10:17
14 1909 D. RINDLISBACHER 32 03:13:24
15 1994 A. STIRNEMANN 43 03:14:17
16 2462 P. GLOOR 43 03:19:02
17 2775 J. SIGRIST 41 03:21:58
18 2860 H. LAEDRACH 46 03:22:48
19 228 B. MISCHLER 37 W 03:23:25
20 3023 M. OBERTUTER 46 03:24:13
21 251 D. NUSSLI 41 W 03:25:28
22 3202 Y. PONSONNET 56 03:25:42
23 3553 H. FLUCKIGER 48 03:28:16
24 3656 R. BASLER 41 03:28:52
25 3860 S. SPEISSEGGER 34 03:30:12
26 3983 G. HINDERLING 57 03:31:01
27 4084 C. STUCKI 37 03:31:52
28 369 U. TEMPINI 35 W 03:33:08
29 380 P. PFISTER 28 W 03:33:43
30 4466 B. GEBHARD 42 03:34:52
31 4488 P. SILBERSCHMIDL 35 03:35:05
32 502 D. GOEGGEL 33 W 03:39:54
33 5286 H. BAUMANN 49 03:40:16
34 5304 W. WYSS 45 03:40:23
35 5341 R. MEIER 36 03:40:40
36 5378 R. GOEGGEL 32 03:40:56
37 5415 W. RAEBER 48 03:41:11
38 5575 P. PERRINJAQUET 43 03:42:12
39 5674 R. RIVOLA 41 03:42:49
40 6215 M. SCHNETZER 51 03:46:09
41 6527 D. RITTER 36 03:47:56
42 6573 R. WASHER 50 03:48:12
43 6612 D. RODUNER 31 03:48:28
44 6684 O. NEMETI 25 03:48:53
45 6724 K. MEYER 41 03:49:06
46 6802 F. MOSER 32 03:49:29
47 7014 P. KOEPPEL 46 03:50:44
48 7424 D. FERRO 37 03:53:03
49 7473 A. WINTERBERGER 30 03:53:18
50 7640 D. SARVARI 29 03:54:16
51 7644 F. CAFLISCH 45 03:54:16
52 7653 U. BAMERT 42 03:54:20
53 7832 T. LUOND 35 03:55:17
54 7869 J. KNUCHEL 54 03:55:29
55 8089 A. LANDOLT 56 03:56:31
56 8269 T. DOBLER 34 03:57:20
57 1043 F. GEISER 29 W 03:59:02
58 8836 M. BUENDER 31 03:59:37
59 8873 B. HIRSIG 44 03:59:47
60 8966 M. LAMPRECHT 42 04:00:16
61 9081 P. LOCHER 40 04:00:46
62 9255 R. KAELIN 43 04:01:45
63 9419 R. KARRER 33 04:02:54
64 1247 C. FARNIK 31 W 04:04:57
65 9970 L. WYSS 37 04:05:47
66 10161 N. LAUTENSCHLAGER 38 04:06:50
67 10162 R. DAVID 40 04:06:51
68 10274 W. SCHAUFELBERGER 47 04:07:26
69 10439 J. AGASSIS 51 04:08:27
70 10597 J. SCHALDENBRANDT 45 04:09:23
71 10743 J. BACHMANN 30 04:10:19
72 10994 U. REBER 50 04:11:39
73 11635 H. KELLER 46 04:15:12
74 11770 A. MEIEK 35 04:16:01
75 12138 R. HORST 59 04:18:18
76 1840 E. OTT 52 W 04:20:00
77 12471 T. GIMMEL 34 04:20:01
78 12472 C. DECKER 36 04:20:01
79 12557 C. STEINER 40 04:20:31
80 1871 F. REHUND 34 04:20:35
81 13223 S. SCHEIBER 35 04:24:10
82 2040 M. SUTER 31 W 04:24:15
83 13391 O. GIGER 49 04:25:07
84 13394 R. FRAUENKNECHT 32 04:25:08
85 13547 R. KIEFER 44 04:26:01
86 2128 T. ELMS 35 W 04:26:03
87 13656 M. SOLA 35 04:26:42
88 13657 M. BUERGLER 31 04:26:42
89 14221 A. ROMANESCHI 42 04:29:44
90 2337 E. EHRLER 40 W 04:29:56
91 2408 F. PURRO 49 W 04:31:31
92 14999 G. ANDEREGG 37 04:34:29
93 2614 L. FILLI 43 W 04:35:34
94 2641 E. HERMANN 52 W 04:36:17
95 15913 D. MARGELISCH 32 04:40:17
96 15944 R. MEIER 38 04:40:32
97 16007 H. DIGGELMANN 42 04:40:54
98 16173 D. FREY 40 04:42:04
99 16380 R. KRUMMENACHER 33 04:43:26
100 3236 T. SCHAUFELBERGER 43 W 04:47:28
101 3237 M. STORZ 38 W 04:47:28
102 16930 U. STREIT 62 04:47:29
103 3305 E. AUER 46 W 04:48:49
104 17096 M. GIGER 50 04:48:49
105 17218 K. BACHMANN 66 04:49:45
106 17364 C. METRAUX 52 04:50:53
107 3717 M. TRINCA 49 W 04:56:10
108 18466 E. STIEFEL 34 04:58:30
109 18629 A. BAUMANN 50 04:59:56
110 18706 R. EHRLER 50 05:00:59
111 18776 F. WIPFLI 49 05:01:42
112 4021 S. CRISINEL 31 W 05:03:30
113 19017 D. FRONTIERE 43 05:04:18
114 4066 R. MAROLF 58 W 05:04:24
115 4100 P. GURTNER 75 W 05:05:14
116 19124 R. BUCHER 50 05:05:14
117 4265 I. JAN 34 W 05:08:33
118 20580 J. LONFAT 48 05:21:37
119 20718 P. BUEHLER 33 05:23:33
120 21077 R. HOLLENSTEIN 44 05:29:19
121 21260 R. CHRISTEN 32 05:32:39
122 21812 P. WEBER 33 05:43:53
123 5553 C. SUTER 44 W 05:44:41
124 5764 M. KALBERER 54 W 05:52:55
125 5848 I. STRNAO 35 W 05:57:23
126 22427 A. BOLLIGER 61 06:01:37
127 22509 L. GASTALDO 27 06:04:37
128 22755 A. TRUEMPY 53 06:17:47
129 6399 F. KEATING DRAYSON 36 W 06:31:11
130 23015 E. SCHWARZ 60 06:40:19
131 6510 A. VEGEZZI-BOSKOV 44 W 06:41:03

nach oben