www.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Kontakt

 

 

 
Duisburg, Winterlaufserie 2019
 
Wittener Ergebnisse und ausgewählte Nachbarn
Komplette Ergebnisliste
 
 
Serienwertung
Grosse Serie
Pl   (AK) StNr Name                        AK  Verein                   Brutto   Netto
  2   (1) 5463 Schaefer, Till              M30 PV Triathlon Witten      02:36:42 02:36:38
235  (23) 4860 Wolff, Ralf                 M55 PV Triathlon Witten      03:33:36 03:32:12
265  (35) 3390 Lischka, Jan Timo           M40 Triathlon Team TG Witten 03:36:49 03:34:35
786 (161) 5079 Schönefeld, Marco           M50 PV Triathlon Witten      04:25:32 04:21:55

356  (64) 3062 Cartilli, Nermin            W40 PV Triathlon Witten      05:12:49 05:06:48
371   (1) 3091 Köster, Ingelore            W70 PV-Triathlon Witten      05:31:35 05:27:24

 33   (4) 5340 Görres, Jörg                M35 SV Blau-Weiß Bochum      02:59:39 02:59:27
 34   (4) 3794 Schnell, Werner             M45 LGO Bochum               03:00:45 03:00:32
178  (24) 5040 Rosenträger, Stefan         M40 LGO Bochum               03:26:52 03:26:27
249  (34) 4210 Czerner-Nicolas, Kirsten    W45 LGO Bochum               04:36:19 04:31:50
251  (32) 4876 Kruczek, Patrick            M30 USC Bochum               03:34:45 03:33:35
329  (58) 4166 Gochermann, Christian       M45 BSG Springorum Bochum    03:41:38 03:40:50
395  (41) 4894 Beick, Uwe                  M55 LGO Bochum               03:47:33 03:45:02
524  (53) 3674 Holstein, Dirk              M55 LGO Bochum               03:59:48 03:57:20
932 (165) 3990 Filipov, Robert             M45 LGO Bochum               05:01:54 04:57:35

  7   (2) 3389 Lischka, Sabine             W20 SV Blau Weiß Bochum      03:18:10 03:17:52
105  (17) 5350 Edling, Daniela             W40 LGO Bochum               03:59:39 03:57:52

Kleine Serie
 46   (9) 1000 Rohleder, Dunja             W45 3atloncoach              01:51:47 01:51:13
125  (22)  551 Wienforth, Silke            W45 PV-Triathlon Witten      02:05:07 02:02:51

 68   (9) 1595 Gochermann, Cordula         W40 BSG Springorum Bochum    01:54:56 01:54:30
358  (63) 2535 Grausam, Britta             W45 LGO Bochum               02:24:53 02:22:39
215  (39) 2536 Grausam, Kersten Erich      M50 LGO Bochum               01:53:13 01:52:38
480  (73)  558 Methfessel, Marco           M45 DJK Preussen 1911 Bo     02:18:09 02:14:26
117   (9) 1594 Walczak, Silvia             W35 BSG Springorum Bochum    02:02:43 02:02:16


Pl   (AK) StartNr Name                     AK  Verein                   Brutto   Netto
3. Lauf 21,1 km  23.03.19
   3   (1) 5463 Schaefer, Till             M30 PV Triathlon Witten      01:12:22 01:12:21
  93  (19) 4663 Bachmayr, Stefan           M50 Triathlon Team TG Witten 01:28:30 01:28:27
 244  (31) 3390 Lischka, Jan Timo          M40 Triathlon Team TG Witten 01:37:24 01:36:42
 337  (34) 4860 Wolff, Ralf                M55 PV Triathlon Witten      01:40:14 01:39:44
 842  (  ) 5077 Pfalz, Uli                 M65 PV Triathlon Witten      01:56:56 01:55:54
 944 (196) 5079 Schönefeld, Marco          M50 PV Triathlon Witten      02:00:03 01:59:00
 945  (  ) 5078 Dix, Matthias              M55 PV Triathlon Witten      02:00:14 01:59:10

 342  (57) 3062 Cartilli, Nermin           W40 PV Triathlon Witten      02:11:03 02:09:13
 332  (52) 3111 Hansel, Nora               W30 PV Triathlon Witten      02:10:55 02:08:41
 466  (25) 3678 Schürmann, Marion          W55 PV-Triathlon Witten      02:25:26 02:23:25
 494   (1) 3091 Köster, Ingelore           W70 PV-Triathlon Witten      02:29:50 02:29:50

  27   (9) 3031 Rouhiainen, Ristomatti     M30 LGO Bochum               01:22:12 01:22:08
  38   (5) 5340 Görres, Jörg               M35 SV Blau-Weiß Bochum      01:23:19 01:23:15
  43   (5) 3794 Schnell, Werner            M45 LGO Bochum               01:23:52 01:23:48
 232  (39) 4876 Kruczek, Patrick           M30 USC Bochum               01:36:39 01:36:22
 286  (36) 5040 Rosenträger, Stefan        M40 LGO Bochum               01:38:00 01:37:52
 308  (59) 3512 Kontny, Thomas             M50 TSV 1863 Herdecke        01:39:11 01:38:34
 383  (65) 4166 Gochermann, Christian      M45 BSG Springorum Bochum    01:42:04 01:41:46
 571  (58) 4894 Beick, Uwe                 M55 LGO Bochum               01:48:09 01:47:07
 730  (79) 3674 Holstein, Dirk             M55 LGO Bochum               01:53:53 01:52:41
 323  (41) 4210 Czerner-Nicolas, Kirsten   W45 LGO Bochum               02:10:01 02:08:00
1218 (212) 3990 Filipov, Robert            M45 LGO Bochum               02:20:28 02:19:02

   9   (4) 3389 Lischka, Sabine            W20 SV Blau Weiß Bochum      01:30:53 01:30:47
 111  (17) 5350 Edling, Daniela            W40 LGO Bochum               01:50:51 01:49:53


15km 23.02.19
   2   (1)   5463 Schaefer, Till           M30 PV Triathlon Witten      00:50:36 00:50:35
 110  (20)   4663 Bachmayr, Stefan         M50 Triathlon Team TG Witten 01:01:34 01:01:28
 277  (23)   4860 Wolff, Ralf              M55 PV Triathlon Witten      01:07:31 01:07:04
 488  (74)   3390 Lischka, Jan Timo        M40 Triathlon Team TG Witten 01:12:50 01:11:45
 901 (101)   5130 Friedrichs, Christian    M55 Triathlon Team TG Witten 01:21:56 01:20:01
1013 (127)   5077 Dix, Matthias            M55 PV Triathlon Witten      01:23:49 01:22:36
1276 (252)   5079 Schönefeld, Marco        M50 PV Triathlon Witten      01:31:48 01:30:34

 405  (57)   5078 Schönefeld, Silke        W45 PV Triathlon Witten      01:31:48 01:30:34
 411  (60)   5129 Friedrichs, Nicole       W45 Triathlon Team TG Witten 01:32:48 01:30:54
 517  (80)   3111 Hansel, Nora             W30 PV Triathlon Witten      01:43:11 01:41:01
 541 (100)   3062 Cartilli, Nermin         W40 PV Triathlon Witten      01:50:27 01:48:20
 542   (1)   3091 Köster, Ingelore         W70 PV-Triathlon Witten      01:50:28 01:48:21
 
  28   (5)   5340 Görres, Jörg             M35 SV Blau-Weiß Bochum      00:57:37 00:57:35
  42   (5)   3794 Schnell, Werner          M45 LGO Bochum               00:58:22 00:58:17
 189  (22)   5040 Rosenträger, Stefan      M40 LGO Bochum               01:04:46 01:04:35
 198  (28)   4887 Block, Sven              M45 LGO Bochum               01:05:02 01:04:51
 343  (47)   4210 Czerner-Nicolas, Kirsten W45 LGO Bochum               01:29:23 01:27:45
 439  (44)   4894 Beick, Uwe               M55 LGO Bochum               01:11:50 01:11:03
 458  (77)   4166 Gochermann, Christian    M45 BSG Springorum Bochum    01:11:41 01:11:27
 466  (59)   4876 Kruczek, Patrick         M30 USC Bochum               01:11:58 01:11:31
 651  (98)    558 Methfessel, Marco        M45 DJK Preussen 1911 Bochum 00:46:27 00:45:00
 659  (74)   3674 Holstein, Dirk           M55 LGO Bochum               01:15:43 01:14:59
1372 (243)   3990 Filipov, Robert          M45 LGO Bochum               01:39:14 01:38:11

  10   (4)   3389 Lischka, Sabine          W20 SV Blau Weiß Bochum      01:04:23 01:04:17
 161  (23)   5350 Edling, Daniela          W40 LGO Bochum               01:19:18 01:19:06


 
10km 26.01.19
Pltz Stnr Name                    Verein                   Netto   AK   Pl Brutto  JG
   1 5463 Schaefer Till           PV Triathlon Witten      0:33:41 M30   1 0:33:42 1985
 399 4860 Wolff Ralf              PV Triathlon Witten      0:45:24 M55  36 0:45:51 1964
 459 3390 Lischka Jan Timo        Triathlon Team TG Witten 0:46:07 M40  68 0:46:33 1976
1002 5079 Schönefeld Marco        PV Triathlon Witten      0:52:20 M50 185 0:53:40 1968
1012 5077 Sterna Markus           PV Triathlon Witten      0:52:29 M55 120 0:53:49 1963

 203 5078 Schönefeld Silke        PV Triathlon Witten      0:52:22 W45  27 0:53:42 1972
 327 5135 Thiel Daniela           *Witten                  0:55:43 W45  42 0:57:24 1971
 576 3678 Schürmann Marion        PV-Triathlon Witten      1:05:46 W55  35 1:08:11 1960
 600 3091 Köster Ingelore         PV-Triathlon Witten e.V. 1:09:12 W70   1 1:11:17 1945
 601 3062 Cartilli Nermin         PV Triathlon Witten      1:09:13 W40 106 1:11:19 1977

  16 3031 Rouhiainen Ristomatti   LGO Bochum               0:36:43 M30   7 0:36:47 1985
  51 3794 Schnell Werner          LGO Bochum               0:38:26 M45   6 0:38:30 1970
  57 5340 Görres Jörg             SV Blau-Weiß Bochum      0:38:36 M35  10 0:38:42 1984
 280 5040 Rosenträger Stefan      LGO Bochum               0:43:59 M40  45 0:44:05 1975
 420 4876 Kruczek Patrick         USC Bochum               0:45:41 M30  55 0:46:07 1989
 510 4894 Beick Uwe               LGO Bochum               0:46:52 M55  51 0:47:33 1964
 558 4166 Gochermann Christian    BSG Springorum Bochum    0:47:35 M45 107 0:47:52 1974
 779 3674 Holstein Dirk           LGO Bochum               0:49:39 M55  85 0:50:11 1964
1415 3990 Filipov Robert          LGO Bochum               1:00:20 M45 273 1:02:11 1971

  13 3389 Lischka Sabine          SV Blau Weiß Bochum      0:42:47 W20   4 0:42:53 1990
  34 5543 Tappe Kathrin           LGO Bochum               0:45:27 W20   9 0:46:04 1992
 107 5350 Edling Daniela          LGO Bochum               0:48:52 W40  17 0:49:29 1979
 341 4210 Czerner-Nicolas Kirsten LGO Bochum               0:56:05 W45  47 0:56:55 1970

Kleine Serie
10km 23.03.19

 67  1000 Rohleder, Dunja         3atloncoach              0:49:46 W45  11 0:49:40
 124  551 Wienforth, Silke        PV-Triathlon Witten      0:52:28 W45  18 0:53:05
 660 2661 Lorenz, Jola            PV Triathlon Witten      1:08:17 W55  56 1:10:42

  92 2536 Grausam, Kersten Erich  LGO Bochum               0:43:50 M50  10 0:43:56
  87 1595 Gochermann, Cordula     BSG Springorum Bochum    0:51:03 W40   6 0:51:13
 152 1594 Walczak, Silvia         BSG Springorum Bochum    0:53:31 W35  15 0:53:42

 646  558 Methfessel, Marco       DJK Preussen 1911        1:01:52 M45 100 1:03:20
 548 2535 Grausam, Britta         LGO Bochum               1:04:39 W45  93 1:06:02

7,5km 23.02.19
 
59 1000 Rohleder, Dunja         3atloncoach             00:37:19 W45   9 0:37:11
 104  551 Wienforth, Silke        PV-Triathlon Witten     00:38:38 W45  17 0:39:07

  81 1595 Gochermann, Cordula     BSG Springorum Bochum   00:38:09 W40  11 0:38:00
 125 1594 Walczak, Silvia         BSG Springorum Bochum   00:39:52 W35   9 0:39:43

 442 2535 Grausam, Britta         LGO Bochum              00:47:32 W45  80 0:47:08
 727 2536 Grausam, Kersten Erich  LGO Bochum              00:47:36 M50 122 0:47:13

5km 26.01.19
 
66 1000 Rohleder Dunja          3atloncoach              0:24:21 W45   9 0:24:41 1973
 578  551 Wienforth Silke         PV-Triathlon Witten      0:31:44 W45 102 0:32:54 1970
 965 1216 Schürmann Achim         PV-Triathlon Witten      0:40:26 M60  94 0:41:38 1958

 114 2536 Grausam Kersten Erich   LGO Bochum               0:21:34 M50   7 0:21:40 1967
 454 2737 Purat Jörg              LGO Bochum               0:26:28 M55  60 0:26:50 1964
 113 1595 Gochermann Cordula      BSG Springorum Bochum    0:25:26 W40  11 0:25:33 1977
 348 1594 Walczak Silvia          BSG Springorum Bochum    0:29:01 W35  32 0:29:09 1983
 768 2535 Grausam Britta          LGO Bochum               0:30:50 M45 101 0:31:18 1973
 
 

 


Till mit Konkurrent


Ingelore siegt


Marco, Silke, Matthias
 


Marco und Markus