wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Kontakt

 

 

Bochum, Halbmarathon, 02.09.2018

Wittener Teilnehmer und ausgewählte Nachbarn

Komplette Ergebnisliste 


Pl PlAK Name                        StNr AK Verein                        Zeit

  5   2 Schaefer, Till (GER)        1512 30 PV-Triathlon Witten           01:15:49
149  21 Teufel, Gunnar (GER)         819 35 Triathlon TEAM TG Witten      01:41:47
208  22 Mankiewicz, Thomas (GER)     969 40 PV-Triathlon Witten           01:45:17
644 100 Meinhard, Jens (GER)        1365 50 Witten                        02:46:11

  2   1 Rosenberg, Sophia (GER)     1011  H USC Bochum                    01:24:53
  3   1 Vairavanathan, Sinthuya(GER)1554 30 USC Bochum                    01:30:22

  5   3 Stollenwerk, Lisa (GER)     1196  H LGO Bochum                    01:34:19
 10   4 Eickel, Klaus (GER)         1208 30 LGO Bochum                    01:18:50
 13   4 Baum, Anna (GER)             450 30 LGO Bochum                    01:41:35
 14   7 Rouhiainen, Ristomatti (GER)1174 30 LGO Bochum                    01:22:52
 17   6 Betz, Anica (GER)           1192 30 LGO Bochum                    01:43:20
 21   8 Toepper, Jan (GER)          1499  H LGO Bochum                    01:25:55
 22   3 Krakow, Thomas (GER)         842 35 LGO Bochum                    01:26:07
 23   2 Schnell, Werner (GER)       1193 45 LGO Bochum                    01:26:13
 31   1 Shi, Jingxie (GER)          1206 55 LGO Bochum                    01:27:44
 49   9 Müller, Jan-Kristof (GER)   1187 35 LGO Bochum                    01:30:09
 50   2 Toepper, Frank (GER)        1486 55 LGO Bochum                    01:30:13
 51   3 Hypki, Alfredo (GER)        1185 55 LGO Bochum                    01:30:32
 67   6 Block, Sven (GER)           1207 40 LGO Bochum                    01:33:34
152  21 Ludwig, Jens (GER)          1197 45 LGO Bochum/ Akt Canchanabury  01:41:56
170  26 Reck, Martin (GER)          1464 45 LGO Bochum                    01:42:52
194  20 Quere, Christian (GER)      1517 40 LGO Bochum                    01:44:29
224  33 Petrak, Guido (GER)         1305 45 LGO Bochum                    01:46:39
235  29 Schacht, Andreas (GER)      1201 50 LGO Bochum                    01:46:59
243  26 Dr. Heinrichs, Guido (GER)  1181 40 LGO Bochum                    01:47:31
250  21 Mentzel, Fritz-Werner (GER) 1045 55 LGO Bochum                    01:48:04
256  32 Mergens, Oliver (GER)       2897 50 LGO Bochum                    01:48:15
358  50 Holstein, Dirk (GER)        1303 50 LGO Bochum                    01:53:59
447  38 Scheitza, Falko (GER)        498 55 LGO Bochum                    01:59:15
448  62 Seeger, Burkhard (GER)      1194 50 LGO Bochum                    01:59:15
531  84 Kiphardt, Heinz-Michael(GER)1477 45 LGO Bochum                    02:08:21
532  85 Spilker, Oli (GER)          1184 45 LGO Bochum                    02:08:22
582  96 Filipov, Robert (MKD)       1183 45 LGO Bochum                    02:18:43
628  52 Fittkau, Dirk (GER)         1182 55 LGO Bochum                    02:28:55
629  92 Peters, Oliver (GER)        1189 50 LGO Bochum                    02:28:55

 46   6 Winse, Matthias (GER)       1313 45 BSG Springorum                01:29:45
 94  12 Lenders, Thomas (GER)       1048 45 BSG Springorum                01:36:35
122  11 Gochermann, Christian (GER)  590 40 BSG Springorum                01:39:26
231  15 Von Derschau, Gerhard (GER)  669 55 BSG Springorum                01:46:55

 84   8 Kubitza, Ursula (GER)        850 50 DJK Preussen 1911 Bochum      02:03:22
129   4 Barth, Bärbel (GER)          723 60 DJK Preussen 1911 Bochum      02:15:03
130   6 Paulner, Ulrike (GER)        771 55 DJK Preussen 1911 Bochum      02:15:03
191   7 Gabriel, Renate (GER)        914 60 DJK Preussen 1911 Bochum      02:28:26
474  16 Striewski, Thomas (GER)     1516 60 DJK Preussen 1911 Bochum      02:02:38
547   5 Klemmeier, Gerhard (GER)     876 65 DJK Preussen 1911 Bochum      02:10:48

 48   4 Scaramuzzo, Giuseppe (ITA)  1150 50 TGH WETTER                    01:29:58

10 km
  1   1 Grothe, Arnim (GER)         2820  H USC Bochum                    00:33:15
  3   1 Grothe, Lennart (GER)       2819 U18USC Bochum                    00:34:37
  6   1 Kachholz, Lena (GER)        2704 30 USC Bochum                    00:46:26
  7   1 Emmerichs, Christian (GER)  2799 30 USC Bochum                    00:37:55
 20   2 Tahiri, Kadri (GER)         2876 50 USC Bochum                    00:41:32

 10   1 Dr. Sander, Ingrid (GER)    2805 55 LGO Bochum                    00:48:09
 12   2 Pawellek, Karsten (GER)     2776 35 LGO Bochum                    00:39:29
 14   1 Becker, Oliver (GER)        2785 45 LGO Bochum                    00:40:16
 24   1 Gärtner, Patrick (GER)      2775 40 LGO Bochum                    00:42:50
 44   5 Janßen, Jörg (GER)          2855 50 LGO Bochum                    00:45:48
 45   3 Bömmelburg, Rainer (GER)    2825 55 LGO Bochum                    00:46:06
 48   3 Hähnel, Nicole (GER)        2801 45 LGO Bochum                    00:55:46
 49   4 Soboll-Holstein, Birka (GER)2823 50 LGO Bochum                    00:55:48
 53   4 Krause, Frank (GER)         2795 55 LGO Bochum                    00:46:49
 59   5 Konitzer, Dirk (GER)        2791 55 LGO Bochum                    00:47:09
 88  13 Block, Sven (GER)           2936 40 LGO Bochum                    00:49:11
 95   6 Hypki, Alfredo (GER)        2937 55 LGO Bochum                    00:49:55
146  21 Schmidt, Stephan (GER)      2940 30 LGO Bochum                    00:54:20
152  19 Hermanns, Elmar (GER)       2851 50 Akt Canchanabury/ LGO Bochum  00:54:51
153   3 Halbscheffel, Klaus (GER)   2973 65 LGO Bochum                    00:54:57
160  19 Geiß, Stefan (GER)          2887 45 LGO Bochum                    00:55:56
177  23 Poerschke, Jörg (GER)       2774 45 LGO Bochum                    00:57:12
216  30 Münter, Uwe (GER)           2800 50 LGO Bochum                    00:59:47
223  32 Seeger, Burkhard (GER)      2787 50 LGO Bochum                    01:00:35
239  19 Strauß, Andreas (GER)       2773 55 LGO Bochum                    01:03:24
240  32 Böttner, Markus (GER)       2818 45 LGO Bochum                    01:03:28
254  38 Matziol, Jörg (GER)         2935 50 LGO Bochum                    01:04:48
269  24 Fittkau, Dirk (GER)         2778 55 LGO Bochum                    01:09:10

 50   1 Abrolat, Martin (GER)       2894 60 DJK Preussen 1911 Bochum      00:46:38