wwW.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

      sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

 

Dortmund, Phoenix Halbmarathon, 03.10.2017

Wittener Teilnehmer und ausgewählte Nachbarn

Komplette Ergebnisliste 

 
MWPl
Startnr.
 
AK
Name
Verein
7km
14km
20km
Zielzeit
Sparkassen Phoenix-Halbmarathon
w
  5. 1070 1. W35 Anke Libuda BSG Springorum Bochum 0:32:43 1:04:38 1:30:58 1:36:01
  251. 852 30. W45 Andrea Hasselberg PV-Triathlon Witten 0:44:28 1:26:08 2:00:14 2:06:50
  253. 862 21. W50 Christiane Hellmonds PVT Witten 0:44:28 1:26:09 2:00:15 2:06:51
  356. 1978 40. W40 Helen Gallwas Triathlon TEAM TG Witten 0:42:44 1:27:23 2:07:39 2:15:28
  418. 816 1. W75 Helga Gross PV-TRIATHLON WITTEN 0:47:40 1:34:42 2:14:23 2:21:56
  422. 1446 27. W55 Christiane Seubert PV-Triathlon Witten 0:47:40 1:34:42 2:14:24 2:22:05
                     
  1. 10107 1. W30 Natascha Mommers MIT Unternehmensberatung 0:29:05 0:57:00 1:19:48 1:24:05
  22. 1009 3. W45 Sabine Krisp LGO Bochum 0:36:18 1:10:48 1:38:55 1:44:22
  129. 360 47. W Katharina Biermann TSV 1863 Herdecke 0:38:15 1:17:15 1:51:07 1:57:01
  293. 652 35. W45 Kirsten Czerner-Nicolas LGO Bochum 0:46:35 1:29:07 2:03:54 2:10:28
                     
m
  8. 10190 1. M50 Dirk Oesterwind Triathlon TEAM TG Witten 0:27:33 0:54:17 1:16:01 1:20:16
  93. 1575 17. M Artur Wasowicz WITTEN 0:33:20 1:03:52 1:28:34 1:33:05
  146. 7 26. M35 Tillmann Goltsch bunert Running Team Dortmund 0:32:42 1:04:37 1:30:57 1:36:00
  991. 369 159. M30 Johannes Thorbrügge Roter Stern Witten 0:44:58 1:26:55 2:01:24 2:07:46
  992. 370 160. M30 Alexander Thurow Roter Stern Witten 0:44:58 1:26:55 2:01:24 2:07:47
  1033. 1979 126. M40 Carsten Gallwas Triathlon TEAM TG Witten 0:42:41 1:27:06 2:02:58 2:09:58
                     
  25. 1390 5. M45 Werner Schnell LGO BOCHUM 0:29:24 0:57:57 1:21:29 1:26:08
  47. 1448 2. M55 Jingxie Shi LGO Bochum 0:30:29 0:59:51 1:23:55 1:28:33
  94. 1835 18. M35 Manuel Pichler LGO Bochum 0:31:55 1:02:33 1:28:02 1:33:05
  467. 1123 21. M55 Fritz-Werner Mentzel LGO Bochum 0:39:13 1:14:31 1:43:35 1:49:01
  847. 224 143. M30 Michael Konkel USC Bochum 0:38:38 1:16:59 1:52:47 2:01:06
  905. 10071 154. M45 Jörg Poerschke LGO Bochum 0:39:54 1:21:11 1:56:25 2:03:46
  1276. 1071 154. M40 Seán Libuda BSG Springorum Bochum 0:58:20 1:53:26 2:41:22 2:51:03
                     
  202. 571 38. M45 Jörg Bombien TSV 1863 Herdecke 0:34:33 1:07:03 1:33:58 1:39:16
  228. 980 23. M50 Thomas Kontny TSV 1863 Herdecke Mar. 0:34:49 1:08:08 1:35:27 1:40:42
  229. 694 10. M55 Norbert Drilling TSV 1863 Herdecke 0:34:33 1:08:08 1:35:27 1:40:42
  297. 1012 13. M55 Thomas Biermann TSV 1863 Herdecke e.V. 0:35:32 1:09:35 1:37:52 1:43:28
  560. 1223 91. M30 Jan Peters TSV 1863 Herdecke 0:42:09 1:19:00 1:47:24 1:52:31
  821. 1903 142. M45 Andreas Warsitz Lauftreff Ende Herdecke 0:39:41 1:19:24 1:53:19 1:59:53
Frauenstaffel powered by BMW
  2. 5152 LC Rapid Dortmund Doris Helfen (w) Felizitas Hammer (w) Meike Drechsler (w) 0:31:19 1:00:10 1:25:06 1:29:58