www.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

 

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

 

 
Dortmund, indoor trail
22.-24.02..2013
 
Wittener Ergebnisse
Komplette Ergebnisliste  


Rang Name                      Jg   Land/Ort                         Zeit   Rückstand    Stnr  Kat/Rang     
                 Lap 1 ¦        Lap 2 ¦        Lap 3 ¦        Lap 4 ¦
 
Sprint 22.02.13 6km
 
163. Witte Dirk                1968 Witten                         6.58,0      2.04,5   (209)  S-SM     43.   ¦     2.55  171.¦    1.56  147.¦    1.41  173.¦
 
 
Trail 23.02.13 5,2km

 27. Bönnighausen Jutta        1978 Witten                        32.27,2      8.16,7  (2329)  F-W      21. 
             7.30   31.¦    7.57   22.¦    8.27   47.¦    8.31   27.¦
 40. Kortenbach Kathrin        1980 Witten                        33.18,1      9.07,6  (2940)  F-W      31. 
             7.07   16.¦    8.33   60.¦    8.27   46.¦    9.09   70.¦
 62. Wenzel Heike              1962 Witten                        34.17,4     10.06,9  (2056)  F-SMW    4.  
             7.35   35.¦    8.34   62.¦    8.44   69.¦    9.22   87.¦
130. Brüchert-Pastor Natasha   1999 Witten                        37.16,6     13.06,1  (2588)  F-W      88. 
             8.05   81.¦    9.40  154.¦    9.12  106.¦   10.18  155.¦
133. Brüchert-Pastor Laura     1975 Witten                        37.25,6     13.15,1  (2587)  F-W      89. 
             8.16  104.¦    9.37  147.¦    9.12  107.¦   10.18  153.¦
161. Strate Antje Simone       1966 Witten                        38.48,9     14.38,4  (2058)  F-MW     40. 
             8.46  165.¦    9.44  161.¦    9.49  153.¦   10.28  169.¦
184. Raback Kathrin            1974 Witten                        39.58,5     15.48,0  (2258)  F-W      125.
             9.33  245.¦   10.06  194.¦    9.56  168.¦   10.21  159.¦
189. Hellweg Meike             1978 Witten                        40.06,2     15.55,7  (2257)  F-W      128.
             9.43  258.¦   10.06  192.¦    9.56  166.¦   10.19  156.¦
243. Jeschke Nicole            1975 Witten                        42.43,5     18.33,0  (2061)  F-W      154.
             9.18  216.¦   10.52  253.¦   10.58  242.¦   11.34  248.¦
249. Heldt Silke               1969 Witten                        42.57,6     18.47,1  (2075)  F-MW     73. 
             9.57  276.¦   10.45  244.¦   10.53  234.¦   11.20  234.¦
304. Hansen Kerstin            1973 Witten                        48.21,0     24.10,5  (2057)  F-W      191.
            10.32  304.¦   12.06  304.¦   12.42  313.¦   12.59  304.¦
319. Kliem Silke               1970 Witten                        51.51,9     27.41,4  (2055)  F-MW     90. 
            10.55  316.¦   12.42  317.¦   13.42  323.¦   14.31  322.¦
325. Utke Sabine               1964 Witten                        54.21,8     30.11,3  (2060)  F-MW     92. 
            11.49  325.¦   13.52  325.¦   14.13  325.¦   14.26  320.¦


169. Pastor Till               1984 Herdecke                      29.09,9      8.50,3  (2586)  F-M      119.
             6.38  159.¦    7.22  189.¦    7.21  167.¦    7.48  196.¦
209. Witte Dirk                1968 Witten                        29.56,4      9.36,8   (209)  F-MM     61. 
             6.43  184.¦    7.34  228.¦    7.31  203.¦    8.07  239.¦
258. Eckey Kai                 1969 Witten                        30.44,9     10.25,3  (2448)  F-MM     73. 
             6.43  183.¦    7.46  282.¦    7.45  254.¦    8.29  336.¦
303. Noll Ingo                 1968 Witten                        31.19,1     10.59,5  (2275)  F-MM     85. 
             6.58  253.¦    8.05  371.¦    7.51  267.¦    8.24  311.¦
321. Schoeffler Axel           1967 Witten                        31.39,4     11.19,8  (2273)  F-MM     87. 
             7.17  352.¦    8.05  372.¦    7.53  283.¦    8.23  305.¦
355. Dietz Thomas              1967 Witten                        32.14,0     11.54,4  (2684)  F-MM     99. 
             7.50  527.¦    8.08  384.¦    8.02  325.¦    8.12  257.¦
439. Mischok Niklas            1991 Witten                        33.35,7     13.16,1  (2937)  F-M      298.
             7.31  428.¦    8.24  455.¦    8.30  440.¦    9.09  475.¦
473. Mühlenstädt Dennis        1980 Witten                        34.06,3     13.46,7  (5038)  F-M      321.
             7.26  404.¦    8.18  423.¦    8.45  493.¦    9.36  559.¦
538. Völbel Timm               1980 Witten                        35.12,8     14.53,2  (2583)  F-M      357.
             8.02  581.¦    8.43  529.¦    8.57  533.¦    9.29  544.¦
634. Braukmann Uwe             1963 Witten                        37.22,5     17.02,9  (5006)  F-SMM    37. 
             8.19  643.¦    9.21  646.¦    9.28  622.¦   10.12  646.¦
643. Wenzel Harald             1962 Witten                        37.35,7     17.16,1  (2062)  F-SMM    38. 
             9.00  738.¦    9.10  627.¦    9.23  615.¦   10.01  623.¦
658. Siegmund Thomas           1961 Witten                        37.55,7     17.36,1  (2137)  F-SMM    40. 
             8.19  641.¦    9.50  695.¦    9.41  655.¦   10.03  627.¦
710. Pastor Jobst              1952 Herdecke                      40.06,5     19.46,9  (2536)  F-SMM    52. 
             8.44  716.¦   10.13  732.¦    9.59  685.¦   11.09  715.¦
716. Becker Thomas             1967 Witten                        40.29,4     20.09,8  (2066)  F-MM     225.
             8.44  715.¦   10.09  729.¦   10.43  744.¦   10.51  696.¦
752. Guse Joachim              1955 Witten                        42.29,3     22.09,7  (2366)  F-SMM    59. 
             9.18  762.¦   10.35  754.¦   10.48  746.¦   11.45  747.¦
758. Reckert Holger            1972 Witten                        43.07,5     22.47,9  (2104)  F-MM     237.
             8.50  726.¦   10.27  750.¦   11.18  774.¦   12.31  765.¦


Trail 24.02.13 12km

 144. Witte Dirk                1968 Witten              1:01.23,3     19.32,8   (209)          T-MM     41. 
             6.28  101.¦    7.33  154.¦    7.46  161.¦    7.43  132.¦    7.40  121.¦    7.41  130.¦    7.49  151.¦    8.40  221.¦
398. Brands Martin             1963 Witten               1:21.56,1     40.05,6  (3082)          T-MM     131.
             8.49  400.¦   10.05  409.¦   10.12  398.¦   10.14  395.¦   10.08  393.¦   10.19  396.¦   10.17  395.¦   11.48  401.¦