www.laufen-in-WITTEN.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Karstadt RuhrMarathon, 17.05.2009
Wittener Ergebnisse

vollständige Ergebnisliste

Marathon Dortmund-Essen
 
Platz AK Nr. Name AK Verein

10km

Halb1 31km

Halb2

Brutto Netto
37 (1) 6986 Kilian, Walter M50 Stadtwerke Witten 00:42:20 01:28:46 02:06:38 01:34:41 03:03:35 03:03:28
87 (6) 6885 Leonhard, Wilfried (D) M50 PV-Triathlon Witten 00:45:17 01:35:18 02:16:39 01:42:52 03:18:26 03:18:11
132 (25) 6269 bartel, peter (D) M45 SC TRI BOZEN 00:44:30 01:33:40 02:15:37 01:52:36 03:26:21 03:26:17
219 (56) 6346 Foschepoth, Christian M40 Stadtwerke Witten 00:48:33 01:42:43 02:27:29 01:51:56 03:35:16 03:34:40
22 (3)

6615

Routaboul de Brüchert-Pas, Laura (RA) W30 PV Triathlon Witten

00:47:26

01:43:34

02:30:16

01:57:14

03:40:59

03:40:49

309 (78) 5836 Chisari, Sandro (I) M40 Infiny - TRI 00:47:03 01:39:42 02:25:27 02:02:37 03:42:29 03:42:20
371 (52) 6826 Böhm, Andreas (D) M35 PV-Triathlon Witten 00:52:58 01:49:55 02:37:28 01:56:09 03:47:16 03:46:05
395 (98) 5385 Radis, Wolfgang (D) M40 00:49:52 01:44:09 02:28:29 02:03:42 03:48:17 03:47:52
424 (103) 6141 Meurer, Dirk (D) M40 Triathlon-Team Witten 00:48:32 01:43:38 02:30:58 02:05:17 03:49:31 03:48:55
461 (99)

5689

Strehlau, Werner (D) M45 Berufsfeuerwehr Witten

00:51:06

01:48:09 02:38:59 02:02:34 03:51:51 03:50:43
541 (70) 5264 Hegenberg, Klaus (D) M50 00:47:35 01:41:23 02:30:07 02:13:47 03:55:14 03:55:11
544 (74) 6128 Schoiber, Oliver (A) M35 00:54:38 01:53:10 02:41:58 02:02:08 03:55:30 03:55:18
555 (120) 6944 Krewitt, Michael (D) M45 00:55:36 01:54:28 02:43:54 02:01:17 03:56:28 03:55:46
42 (13) 6561 Risse, Heike (D) W40 PVT-Witten 00:53:25 01:51:57 02:42:03 02:04:59 03:58:12 03:56:56
581 (123) 6984 Berdysz, Uwe M45 Stadtwerke Witten 00:52:53 01:52:27 02:42:24 02:04:34 03:57:39 03:57:01
611 (80) 5587 Montag, Ludger (D) M50 SuN Witten 00:52:09 01:48:51 02:38:31 02:09:07 03:59:32 03:57:58
612 (81) 5826 Hartmann, Johannes - Dieter (D) M50 R. Gehörlosenverein 00:47:49 01:41:54 02:33:08 02:16:13 03:58:17 03:58:07
659 (33) 6975 Albrecht, Burkhard M55 Stadtwerke Witten 00:56:14 01:56:47 02:47:22 02:03:07 04:00:06 03:59:54
674 (90) 5781 Vordenbäumen, Sascha (D) M35 00:57:44 01:59:58 02:50:38 02:01:17 04:02:33 04:01:15
705 (90) 6979 Bonkowski, Roland M50 Stadtwerke Witten 00:53:20 01:50:30 02:39:08 02:12:36 04:03:13 04:03:07
726 (64) 5865 Kedras, Achilleas (GR) M30 00:56:51 01:58:21 02:48:39 02:06:28 04:05:46 04:04:49
759 (183) 6256 Küper, Klaus (D) M40 00:53:25 01:51:57 02:42:04 02:15:53 04:09:07 04:07:51
761 (184) 6976 Piorunek, Oliver Carsten M40 Stadtwerke Witten 00:56:45 02:00:50 02:55:38 02:07:14 04:08:15 04:08:05
72 (8) 6668 Steinau, Sabine (D) W45 PV-Triathlon Witten 00:53:59 01:52:11 02:42:50 02:16:02 04:09:00 04:08:14
810 (72) 6815 Jankowiak, Martin (D) M30 WILO SE 01:44:01 02:35:23 02:27:26 04:11:37 04:11:28
818 (196) 6977 Grass, Ralph Werner M40 Stadtwerke Witten 00:56:46 02:00:50 02:55:38 02:11:12 04:12:13 04:12:03
83 (11)

6203

Kruse, Gertrud (D) W45 TTW Witten

00:59:21

02:03:31 02:56:41 02:08:41 04:13:06

04:12:13

821 (178) 9952 Vieting, Bernd (D) M45 00:56:22 01:58:43 02:47:31 02:13:39 04:13:12 04:12:22
825 (199) 6983 Rehberg, Thorsten M40 Stadtwerke Witten 00:56:14 01:57:05 02:49:12 02:15:39 04:12:56 04:12:45
866 (73) 5993 Rusidovic, Denis (D) M30 00:59:54 02:05:17 02:57:48 02:10:21 04:15:59 04:15:38
869 (206) 6220 Friedewald, Thomas (D) M40 00:55:43 01:56:50 02:50:30 02:19:01 04:17:08 04:15:51
108 (35) 5882 Nick, Bettina (D) W40 Triathlon Team Witten 00:54:05 01:56:23 02:50:23 02:24:57 04:21:26 04:21:20
939 (57) 6455 Sauer, Uli M55 Deutsche BP AG Bo 00:54:04 01:56:21 02:50:22 02:25:00 04:21:28 04:21:22
110 (36) 5386 Radis, Ulrike (D) W40 00:59:51 02:03:39 02:59:07 02:18:02 04:22:35 04:21:41
123 (39) 5325 Bertram-Schultz, Kerstin (D) W40 PV-Triathlon Witten 00:59:08 02:04:39 03:01:52 02:22:51 04:28:46 04:27:30
1019 (222) 5265 Kreyenhop, Ralf (D) M45 01:00:24 02:06:13 03:03:07 02:22:02 04:30:04 04:28:15
1038 (139) 5767 Decherdt, Thomas (D) M35 ohne 01:00:07 02:10:40 03:10:48 02:19:34 04:31:16 04:30:14
145 (10) 5007 Voß-Olschewski, Brigitte (D) W50 PV-Triathlon Witten 00:59:08 02:04:34 03:02:27 02:27:27 04:33:17 04:32:01
151 (43) 6855 Hellmonds, Christiane (D) W40 PV-Triathlon Witten 01:02:16 02:11:55 03:10:03 02:21:01 04:34:01 04:32:57
1084 (246) 6987 Hafermas, Frank M40 Stadtwerke Witten 00:59:23 02:08:53 03:05:09 02:25:30 04:35:36 04:34:23
1085 (247)

5795

Müller, Frank (D) M40 Berufsfeuerwehr Witten

00:59:23

02:08:53 03:05:10 02:25:30 04:35:36 04:34:23
166 (32) 4945 Behrens, Yara (D) W45 PV-Triathlon Witten 01:05:29 02:17:09 03:19:27 02:21:59 04:40:14 04:39:08
167 (33) 6861 Jäger, Birgit (D) W45 PV-Triathlon Witten 01:05:30 02:17:10 03:19:29 02:21:59 04:40:14 04:39:09
1123 (242) 6809 Knaup, Thomas (D) M45 01:04:00 02:12:37 03:10:15 02:26:58 04:40:17 04:39:35
175 (20) 7301 Preuß, Anja (D) W30 PV-Triathlon Witten 01:02:13 02:11:53 03:14:03 02:29:38 04:42:39 04:41:32
1138 (77) 6980 Hoffmann, Rolf M55 Stadtwerke Witten 00:56:49 02:00:55 03:02:47 02:41:10 04:42:13 04:42:06
191 (21) 6136 Krause-Holtz, Angelika (D) W30 Triathlon-Team Witten 01:03:19 02:11:13 03:09:45 02:34:46 04:46:39 04:45:59
1163 (100) 6137 Krause, Christopher Michael (D) M30 Triathlon-Team Witten 01:03:18 02:11:11 03:09:44 02:34:48 04:46:40 04:46:00
1169 (3) 6921 Dlugi, Reinhard (D) M70 01:04:12 02:15:39 03:15:57 02:32:14 04:48:47 04:47:54
1172 (252) 6347 Ostendorf, Markus M45 Stadtwerke Witten 01:01:08 02:09:33 03:08:48 02:39:28 04:50:53 04:49:01
1204 (83) 5299 Levermann, Reinhold (D) M55 - - - - - - 01:03:59 02:16:18 03:19:02 02:36:53 04:54:21 04:53:12
211 (41) 6857 Herting, Heike (D) W45 PV-Triathlon Witten 01:04:50 02:17:09 03:19:29 02:37:13 04:55:29 04:54:23
212 (30) 6840 Engelbrecht, Eva (D) W35 PV-Triathlon Witten 01:04:50 02:17:09 03:19:28 02:37:13 04:55:29 04:54:23
213 (42) 6818 Bahl, Ute (D) W45 PV-Triathlon Witten 01:05:29 02:17:09 03:19:29 02:37:14 04:55:28 04:54:23
214 (26) 6665 Seubert, Christiane (D) W50 PV-Triathlon Witten 01:05:29 02:17:09 03:19:28 02:37:13 04:55:29 04:54:23
224 (45) 6348 Ostendorf, Birgit W45 Stadtwerke Witten 01:06:21 02:20:19 03:25:14 02:37:25 04:59:34 04:57:44
1241 (152) 5950 Krampe, Sebastian (D) MHK DRK-Witten 00:56:26 02:05:45 03:10:37 02:57:40 05:03:48 05:03:26
1265 (278) 5360 flögel, christian (D) M40 01:05:59 02:27:59 03:39:32 02:49:47 05:19:52 05:17:47
257 (65) 6152 Böge-Krol, Inga (D) W40 Triathlon-Team Witten 01:22:18 02:56:33 04:17:20 03:23:30 06:22:11 06:20:03

Halbmarathon:  siehe separate Tabelle

 

 

home  London-Marathon  Laufen in Witten  Ulis Laufseiten  Foto-Seiten  Stories  Buchtipps   Links   Neues

oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt