www.laufen-in-witten.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

4. Uni-Run Bochum, 08.04.2006
Ergebnisse der Wittener Teilnehmer, komplette Liste bei teamsoftVeranstalter-website
Viele Fotos bei LGO Bochum

Plz G Zeit     StNr Name               Verein            Jahr Min/km PAK AK  NZeit   NPlatz

Halbmarathon

  7   01:22:48  382 Fänger, Richard    TV Volmarstein    1974 03:55,4  2 M30 01:22:45 7
  8   01:23:54   91 Hylla, Heiko       TuS Ruhrtal Witt  1970 03:58,5  2 M35 01:23:49 8
 12   01:25:19  551 Engel, Florian     Sportfakultät     1981 04:02,6  5 MHK 01:25:18 12

  1 W 01:27:05  621 Maschmeier, Ise    ATG Aachen        1979 04:07,6  1 WHK 01:26:57 1
 25   01:27:34  148 Kilian, Walter     Stadtwerke Witten 1958 04:09,4  1 M45 01:27:37 25  
 26   01:27:55  622 Maschmeier, Jens   Witten            1974 04:10,0  6 M30 01:27:46 27
111   01:40:03  137 Feldermann, Mirk   Witten            1970 04:44,5 18 M35 01:39:45 114
112   01:40:08  192 Becker, Peter J.   PV Triathlon Witt 1960 04:44,7 14 M45 01:39:28 112
116   01:40:23  716 Sohn, Martin       Witten            1969 04:45,4 21 M35 01:39:08 107
124   01:40:53  507 Schwefel, Gert     Witten            1953 04:46,8 11 M50 01:40:38 123
125   01:41:05  698 Hamme Ritz, Stef   TTW Witten        1964 04:47,4 14 M40 01:40:27 120
131   01:42:30  451 Decherdt, Thomas   Witten            1972 04:51,4 19 M30 01:42:13 134
151   01:44:49  487 Albrecht, Ing. Bur DJK Blau-Weiß A   1953 04:58,0 15 M50 01:44:12
170   01:46:40  123 Von Prondzinski,   PV Triathlon Witt 1958 05:03,3 25 M45 01:46:01 172

 18 W 01:46:56  138 Weirich, Bettina   PV Triathlon Witt 1973 05:04,0  7 W30 01:46:02 19

192   01:48:13  178 Wenzel, Harald     Triathlon-Team-   1986 05:07,7 44 MHK 01:47:35 193
221   01:50:02 1251 Niemann, Lothar    PV Triathlon Witt 1945 05:12,8  6 M60 01:49:25 223
228   01:50:39  369 Markowski, Arnold  DJK Blau-Weiß-A   1944 05:14,6  7 M60 01:50:28 234
229   01:50:44  410 Szlachta, Richie   Hobbyläufer Witt  1952 05:14,8 26 M50 01:50:25 233
233   01:50:57 1498 Brahmann, Bruno    PVT Marathontea   1936 05:15,4  2 M70 01:50:18 231
308   01:57:19  139 Gaidies, Daniel    Witten            1979 05:33,6 69 MHK 01:56:46 311

 42 W 01:59:28 1406 Krafzick, Ellen    Witten            1983 05:39,7 10 WHK 01:58:19 43

329   02:00:17   21 Künzenbach, Tim    Witten            1979 05:42,0 72 MHK 01:59:07 329
370   02:08:23  304 Schröder, Walter   VHS WWH           1953 06:05,0 40 M50 02:07:02 370

 67 W 02:09:50 1490 Schmidt, Bettina   Witten            1967 06:09,1  9 W35 02:08:23 64
 92 W 02:52:59 1253 Böge-Krol, Inga    Stadtwerke Witte  1967 08:11,8 16 W35 02:51:36 92

5,5km Campus-Lauf
 12   00:20:53  595 Schönherr, David   PV Triathlon Witten   1989 04:10,6

  1 W 00:23:57  553 Ieleniowski, Sarah Triathlon Team Witten 1984 04:47,4
 39   00:24:08  533 Pastor, Till       THBO FB4 PVT Witten   1984 04:49,6
  3 W 00:25:17  212 Seubert, Sina      TUS Ende              1985 05:03,4
  4 W 00:26:34  331 Krüger, Heike      Medizinische Fakultät 1980 05:18,8

Biathlon 0,8km
 17   00:03:53 5201 Röhricht, Louis    Triathlon Team Witten 1996 5 MSchü10 04:51,2
 24   00:04:02 5203 Marquard, Rene     Triathlon Team Witten 1996 8 MSchü10 05:02,5

Biathlon 1,6km
  9 W 00:07:33 5224 Bauerfeld, Jana    TTW TG Witten         1994  5 WSchü12 04:43,1
 34   00:08:02 5202 Röhricht, Fabian   Triathlon Team Witten 1994 20 MSchü12 05:01,2

Biathlon 2,4km
  4   00:10:58 5246 Wenzel, Lars       Triathlon Team Witten 1991  3 MSchü15 04:34,1


Sina Seubert als 3. Frau im Ziel des Campus-Laufs (Foto: Teamsoft)
 

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

Laufen-in-Witten

 

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt