Home Ulis Laufseiten Neues Links
Laufen in Witten Witten, 12.12.99

    


9. Wittener Weihnachtslauf am 12.12.1999
(eingescannt, deshalb leichte Textfehler)

l. 156 Breitenbach, Carsten 68 TUS Deuz 32:05  
2. 318 Valentin, Jörg 62 TV Norden 32:45  
3. 352 van Essel, Immanuel 69 ASV Duisburg 32:52  
4. 539 Steinmetz, Roland 76 RSG Herne 34:01  
5. 353 Wright, Peter 70 TV Wattenscheid 34:02  
6. 316 Luchmann, Detlev 56 SC Westfalia Herne 34:04  
7. 16 Knorn, Michael 70 DJK Blau-Weij3 Annen 34:23  
8. 366 Ruth, Thomas 68 LG Menden 34:47  
9. 525 Asmuth, Dominik 64 TG Harkort Wetter 35:06  
10. 369 Severin, Tobias 75 Die Schoko-Crossies 35:07  
11. 196 Essadoy, Hakim 83 TV Wattenscheid 01 35:10  
12. 355 Paesler, Thomas 69 PV Triathlon Witten 35:18  
13. 398 Isenberg, Herwart 65 LAV-Siegen 35:20  
14. 321 Lütgerhorst, Klaus 65 ASV Duisburg 35:45  
15. 538 Koch, Günter 49 USC Bochum 35:48  
16. 368 Schubert, Bernd 75 Die Schoko-Crossies 36:15  
17. 13 Walter, Jörg 65 DJK Blau-WeiJS Annen 36:26  
18. 141 Mittkowski, Thomas 62 BSG Springorum Bochum 36:52  
19. 379 Sochanski, Miroslaw 49 MC Menden 36:56  
20. 298 Seeck, Karl-Heinz 53 Sportfreunde Ennepetal e.V 36:58  
21. 297 Schimowski, Thomas 56 Sportfreunde Ennepetal e.V 37:00  
22. 513 Meier, Jörg 64 PV Triathlon Witten 37:26  
23. 197 Hoff, Claudius 83 TV Wattenscheid 01 37:30  
24. 295 Stutzenberger, Olaf 67 Sportfreunde Ennepetal e.V 37:35  
25. 309 Thome, Frank 50 RC Lüdenscheid 89 37:43  
26. 507 Hain, Fred 52 TSV Kirchlinde 37:57  
27. 133 Baumann, Karl-Heinz 64 * kein Verein * 38:02  
28. 345 Klostermann, Wal traut 60 SF Ennepetal 38:09  
29. 151 Veite, Werner 39 CVJM Siegen 38:24  
30. 346 Andrick, Guido 72 Tura-Remscheid-Süd 38:31  
31. 317 Stein, Wolf gang 39 LC Wuppertal 38:36  
32. 531 Meisel, Andreas 64 SC Rahmede 38:49  
33. 90 Steneberg, Wilfried 77 LT-Witten-Stockum 38:53  
34. 512 Kosmol, Michael 71 * kein Verein * 39:09  
35. 357 Schröer, Bastian 82 PV Triathlon Witten 39:11  
36. 537 Twellmann, Holger 68 * kein Verein * 39:14  
37. 150 Aupert, Fabian 80 SC Nordwalde 39:21  
38. 148 Dobischok, Michael 66 * kein Verein * 39:23  
39. 12 Kubeczka/ Ralf 73 DJK Biau-WeifS Annen 39:24  
40. 306 Schremb, Günter 48 LG Opelaner Bochum 39:26  
41. 370 Tewes, Stephan 70 DJK Wanderglück Bochum 39:31  
42. 319 Soujon, Marcel 80 * kein Verein * 39:37  
43. 153 Städtler, Bernd 66 TUS Deuz 39:38  
44. 391 Vögele, Georg 77 * kein Verein * 39:43  
45. 348 Rohmann, Frank 70 SV Langendreer 04 39:52  
46. 137 Schön, Dietmar 55 TVK 1877 Essen 39:53  
47. 337 Akhalashvili, Zurab 69 Herdecker Kanu-Club 39:59  
48. 91 Marx, Siegfried 50 LT-Witten-Stockum 40:00  
49. 11 Göress, Jörg 83 DJK Blau-Weip Annen 40:03  
50. 135 Becker, Werner 32 Haaner TV 1863 40:11  
51. 371 Kilian, Walther 58 * kein Verein * 40:27  
52. 102 Kroll, Peter 42 SV Bayer Wuppertal 40:35  
53. 344 Erdmann, Uwe 60 * kein Verein * 40:37  
54. 540 Beschke, Wilfried 58 * kein Verein * 40:39  
55. 89 Wagner, Theo 57 * kein Verein * 40:41  
56. 361 Steinke, Manfred 54 BSG Bochum 40:55  
57. 394 Stoffen, Reinhard 67 * kein Verein * 40:57  
58. 299 Kischkewitz, Wilfried 56 Sportfreunde Ennepetal e.V 40:58  
59. 378 Röder, Stephan 68 LG Opelaner Bochum 41:03  
60. 48 Hellner, Ralf 63 PV Triathlon Witten 41:19  
61. 144 Garze, Friedhelm 49 LC Wuppertal 41:23  
62. 528 Pugliese, Michele 49 TSV Kirchlinde 41:24  
63. 392 Czerlinski, Manfred 61 Georg-Müller-Schule Wetter 41:31  
64. 83 Fehin, Jan 83 PV Triathlon Witten 41:53  
65. 111 Döding, Jörg 62 Polizei Witten 41:55  
66. 393 Sauer, Ulrich 53 LT Witten-Stockum 41:56  
67. 76 Engel, Philipp 83 PV Triathlon Witten 42:01  
68. 177 Hahn, Tobias 73 LG Olympia Dortmund 42:02  
69. 510 Nowak, Michael 68 LG Haltern 42:09  
70. 154 Stein, Volker 67 TUS Deuz 42:11  
71. 87 Petry, Ottmar 55 WKG Witten 42:16  
72. 536 Kzick, Gerald 60 Fitnesspark Bochum 42:22  
73. 14 Albrecht, Burkhard 53 DJK Blau-WeiJS Annen 42:23  
74. 155 Streibel, Torsten 64 TUS Deuz 42:25  
75. 367 Kurzer, Axel 57 SUA 42:30  
76. 388 Hartwig, Dagmar 57 RWL Turboschnecken Lüdensc 42:31  
77. 293 Stanczuk, Boiek 81 Holzkamp Gesamtschule 42:39  
78. 372 Wilczenski, Fred 62 * kein Verein * 42:59  
79. 503 Neuhaus, Bernd 58 Fitnesspark Bochum 43:04  
80. 117 Büschelhauser, Karl-Josef 58 * kein Verein * 43:05  
81. 385 Wolf, Holger 65 * kein Verein * 43:10  
82. 384 Pohl, Anita 66 Rote Erde Schwelm 43:20  
83. 351 Drewes, Heribert 40 * kein Verein * 43:24  
84. 504 Böhm, Andreas 71 PV Witten 43:25  
85. 46 Glass, Birgitt 68 PV Triathlon Witten 43:26  
86. 107 Janikowski, Waclaw 48 * kein Verein * 43:32  
87. 508 Sendlak, Peter 46 * kein Verein * 43:32  
88. 347 Böhm, Hans-Peter 61 First-Finischer 96 43:40  
89. 399 Brönhorst, Martin 63 LG Opelaner Bochum 43:41  
90. 45 Thomsen, Arne 80 PV Triathlon Witten 43:45  
91. 119 Severin, Frank 58 Zatopeks Erben 44:19  
92. 149 Daus, Dieter 36 TUS Aichen 44:21  
93. 336 Weitkus, Dirk 66 Herdecker Kanu-Club 44:32  
94. 534 Woinowa, Ludmilla 69 Fitnesspark Bochum 44:34  
95. 350 Behrendt, Peter 52 * kein Verein * 44:38  
96. 129 Musaick, Dr. Klaus 47 Ruderclub Witten 44:50  
97. 360 Schlappa, Peter 63 * kein Verein * 45:01  
98. 358 Bremer, Andreas 56 PV Triathlon Witten 45:05  
99. 389 Feldhoff, Heinz 50 Marathon-Club-Menden 45:08  
100. 395 Bergrath, Klaus 63 * kein Verein * 45:10  
101. 79 Musebrink, Sven ja 82 PV Triathlon Witten 45:14  
102. 61 Kordel, Klaus 60 PV Triathlon Witten 45:18  
103. 386 Lischer, Frank 66 * kein Verein * 45:21  
104. 221 Behrens, Michael 67 * kein Verein * 45:26  
105. 93 Seubert, Martin 51 LT-Witten-Stockum 45:27  
106. 103 Humbert, Claus 58 ev. Kirche Witten 45:28  
107. 124 Neuschäfer, Ulrich 53 * kein Verein * 45:30  
108. 363 Schönbrunn, Bernhard 58 * kein Verein * 45:33  
109. 184 Papendick, Ralf 55 RWL Turbo-Schnecken 45:35  
110. 522 Montag, Ludger 58 * kein Verein * 45:38  
111. 521 Finsterwalder, Dr. Huber 63 * kein Verein * 45 :41
112. 502 Knokfitz, Jörg 70 * kein Verein * 45 :59
113. 170 Gülland, Philipp 82 * kein Verein * 46 :01
114. 505 Römer, Wolf gang 53 Post SV Dortmund 46 :05
115. 106 Blumenfeld, Frank 67 * kein Verein * 46 :08
116. 354 Strack, Egon 39 OB-Sterkrade-Nord 46 :12
117. 340 Bloch, Norbert 50 BSG Springorum 46 :14
118. 365 Rempe, Dieter 52 LT Witten-Stockum 46 :17
119. 47 Rohleder/ Dun ja 73 PV Triathlon Witten 46 :19
120. 530 Benz, Helmut 55 SSG Altena 46 :24
121. 224 Finkensiep, Dirk 59 LWT Ümminger See Bochum 46 :26
122. 364 Blossfeld, Juergen 37 DJK Blau-Wei^-Annen 46: :31
123. 173 Markowski, Arnold 44 * kein Verein * 46 :35
124. 147 Triebe!, Sigma 45 * kein Verein * 46 :36
125. 105 Hensen/ Gregor 72 * kein Verein * 46 :40
126. 82 Sonntag, Michael 67 PV Triathlon Witten 47 ;03
127. 131 Brzezina, Frank 73 * kein Verein * 47 :07
128. 520 Bergner, Nils 82 PV Triathlon Witten 47 :12
129. 387 Drabent, Lothar 52 Do-L.G Wischlingen 47 :15
130. 53 Pastor, Jobst 52 PV Triathlon Witten 47 il6
131. 179 Engelbrecht, Peter 45 TUS Oberbrügge 47 :22
132. 381 Seeck, Angelika 56 Rote Erde Schwelm 47 i31
133. 222 Silier, Christa 55 TV Langenholdighausen 47 :36
134. 109 Bönigk, Walter 37 SUN Witten 47 i38
135. 30 Kratschmer, Karl-Heinz 59 DJK Blau-WeifS Annen 47 :40
136. 66 Musebrink-Berkemann, Hei 58 PV Triathlon Witten 47 :46
137. 532 Walter, Simone 65 LT Witten-Stockum 47 ;48
138. 187 Reinhardt, Heiko 71 * kein Verein * 47 i52
139. 315 Maaske, Kurt 39 * kein Verein * 47 :55
140. 165 Hesse, Ingo 60 LG Platt-Fuss 48 :02
141. 300 Müller, WoIfgang-Ulrich 48 * kein Verein * 48 :09
142. 362 Wehrmann, Günter 60 * kein Verein * 48 :12
143. 310 Plomus, Michael 61 * kein Verein * 48 :17
144. 57 Rinke, Andreas 71 PV Triathlon Witten 48 ;20
145. 292 Simannek, Stephan 80 Holzkamp Gesamtschule 48 :25
146. 220 Riebe, Manfred 50 * kein Verein * 48 ;27
147. 8 Müller, Antje 70 * kein Verein * 48 ;30
148. 397 Killat, Rolf 50 * kein Verein * 48 ;34
149. 400 Bücher, Thomas 64 * kein Verein * 48 :36
150. 114 Wittershagen, Kar l-Heinz 47 Zatopeks Erben 48 :58
151. 509 Fischer, Isa 57 LT Wischlingen 49 :08
152. 186 Sauerland, Dirk 64 TV Wiblingwerde 49 09
153. 121 Bäcker, Heinz 38 *. kein Verein * 49 17
154. 122 Peter, Ronald 60 Hahnerberger LG Wuppertal 49 25
155. 51 Wylich, Martin 66 PV Triathlon Witten 49 26
156. 301 Achterwinter, Dirk 61 * kein Verein * 49 27
157. 519 Dlugi, Andreas 63 * kein Verein * 49 28
158. 132 Müller, Dieter 42 VfB Annen 19 e.V. 49 30
159. 85 Rossi, Frank 63 LG Luna 95 49 39
160. 130 Wiemer, Lars 73 * kein Verein * 49 46
161. 383 Pivernetz, Michael 67 TV Gut Heil Dortmund 49 56
162. 54 Pastor, Till 83 PV Triathlon Witten 50 40
163. 390 Vögele, Anna 83 Viermärker (VLG) 50 49
164. 183 Lenschner, Peter 70 * kein Verein * 50 52
165. 210 Strehlom, Werner 61 SW Eppendorf 50 55
166. 92 Jeubert, Christiane 58 LT-Witten-Stockum 51 :04
167. 110 Morawietz, Norbert 58 SUN Witten 51 :25
168. 523 Schröder, Klaus 46 ITT Iserlohn 51 :27
169. 533 Urba, Stefanie 77 * kein Verein * 51 :29
170. 359 Partner, Martin 51 *. kein Verein * 51 :31 .
171. 78 Musebrink, Johannes 83 PV Triathlon Witten 51 :35
172. 27 Frommberger/ Klaus 54 DJK Blau-Weif3 Annen 51 :37
173. 164 Hegenberg/ Klaus 59 LG Platt-Fuss 51 :41
174. 166 Michler, Detlef 58 LG Platt-Fuss 51 :42
175. 506 Schwarz, Thomas 64 * kein Verein * 51 :44
176. 113 Papies, Holger 53 * kein Verein * 51 :45
177. 284 Blaszcyk, Stefan 81 Holzkamp Gesamtschule 51 :47
178. 182 Todt, Klaus 36 Kanu Club Herdecke 51 :55
179. 77 Pickhardt, Nadine 83 PV Triathlon Witten 51 :56
180. 115 Dlugi, Reinhard 35 * kein Verein * 52 :18
181. 308 Dix, Christine 56 PV Triathlon Witten 52 ;33
182. 307 Dix, Matthias 58 PV Triathlon Witten 52 :34
183. 382 Pivernetz, Katrin 75 Läuferteam Tennisborn 52 :35
184. 356 Schramm, Jürgen 54 BC Erle 52 :47
185. 120 Kemper, Viktoria 47 Lauftreff Stockum 52 :53
186. 189 Ruschkowski/ Klaus 38 SG Stadtsparkasse Witten 52 :54
187. 100 Meier, Dr. Hans 39 SU Annen 52 :55
188. 527 Wiethüchter, Wolf gang 41 * kein Verein * 53 :07
189. 349 Klinger, Katharina 53 * kein Verein •*• 53 :09
190. 396 Romane zyk, Joachim 52 DJK Preussen 1911 53 :17
191. 511 Berwanger, Oswald 41 VfL Hüls 53 :19
192. 218 Reckert, Ute 50 * kein Verein * 53 :20
193. 146 Markowski, Sabine 51 *' kein Verein * 53 :34
194. 145 Markowski, Franz 51 * kein Verein * 53 :35
195. 289 Rühlemann, Nils 82 Holzkamp Gesamtschule 53 :36
196. 188 Kuhlmann, Monika 49 SG Stadtsparkasse Witten 53 ;37
197. 181 Todt, Ingrid 43 Kanu Club Herdecke 53 :38
198. 128 Luchtenberg, Jörg 61 * kein Verein * 53 :48
199. 127 Hudde, Jörg 61 Karate Dojo Bochum 53 :49
200. 142 Schweppe, Jürgen 52 BSG Springorum Bochum 53 :53
201. 190 Köster, Ingelore 45 SG Stadtsparkasse Witten 53 :59
202. 225 Metter/ Günter 33 LWT Umminger See Bochum 54 :07
203. 287 Kreutzer, Sebastian 83 Holzkamp Gesamtschule 54 :16
204. 64 Saicuni, Stella 68 PV Triathlon Witten 54 :17
205. 185 Papendick, Ingrid 56 RWL Turbo-Schnecken 54 ;33
206. 518 Bierey, Didi 65 Berufsfeuerwehr Witten 54 :34
207. 201 Müller, Frank 67 Berufsfeuerwehr Witten 54 :35
208. 205 Ringel, Ludger 59 Berufsfeuerwehr Witten 54 ;36
209. 202 Christmann, Dirk 66 Berufsfeuerwehr Witten 54 :37
210. 203 Hafermas, Frank 69 Berufsfeuerwehr Witten 54 38
211. 204 Derdak, Jürgen 64 Berufsfeuerwehr Witten 54 ;39
212. 200 Gehrke, Ulli 66 Berufsfeuerwehr Witten 54 40
213. 501 Bieling, Ralf 59 LG Witten-Ost 54 53
214. 529 Lerk, Michael 60 Moerser TV 54 58
215. 526 Huck, Erwin 38 S-ki-Zunft Mari e.V. 56 29
216. 342 Huwald, Klaus-Rainer 41 Lauf-Treff-Hagen-Emst 56 46
217. 126 Heemann, Helmut 40 Kanu-Lessing 57 40
218. 524 Fandel, Ute 60 Lauftreff Hengsteysee 57 49
219. 294 Weiss, Rafael 82 Holzkamp Gesamtschule 58 46
220. 143 Kessier, Kurt 22 LC Wuppertal 58 59
221. 302 Wagner, Marlene 59 * kein Verein * 1:00:08  
222. 171 Camen, Heinz-Jürgen 53 Zatopeks Erben 1:03:27  
223. 206 Priebel, Hildegard 38 * kein Verein * 1:04:25  
224. 535 Heise, Volker 65 Fitnesspark Bochum 1:04:34  
225. 172 Camen, Monika 52 Zatopeks Erben 1:04:51  
226. 118 Severin, Beate 60 Zatopeks Erben 1:04:52  

nach oben