www.laufen-in-witten.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Wittener Weihnachtslauf 1996

Ergebnislisten 10km - Veranstalter: PV Triathlon  -  Historie Weihnachtsläufe
(Liste eingescannt, deshalb leider einige Lesefehler)

Männer (Hauptklasse) - 10 Kilometer
1. 551 Breitenbach, Garsten 68 TUS Deuz 32:01
2. 638 Klönne, Marcus 72 PV Triathlon 32:20
3. 723 Kuhlmann, Klaas 71 LGO Dortmund 32:42
4. 782 Ruth, Thomas 68 LG Menden 34:29
5. 685 Struck, Olaf 68 Dortmund-Hombruch 34:32
6. 670 Steenmann, Ralf 67 Tri Team Sprockhövel 35:02
7. 798 Volmer, Mario 68 Berufsfeuerwehr Dortmund 35:54
8. 604 Dick, Marcus 71 LG Witten 35:56
9. 606 Knorn, Michael 70 LT Witten-stockum 36:15
10. 801 Rath, Christian 70 TSV Kirchlinde • 36:16
11. 595 Kemper, Jens 76 LG Witten 36:48
12. 709 Michaelis, Horst 68 * kein Verein * 36:52
13. 564 Matthias, Frank 67 * kein Verein * 36:59
14. 707 Stutzenberger, Olaf 67 SF Ennepetal 37:13
15. 760 Moldenhauer, Uwe 67 LT Stockum 38:10
16. 763 Frisch, Frank 67 PV Triathlon 39:32
17. 676 Mrotzek, Thomas 71 Gerscheder SV Essen 39:36
18. 751 Wölke, Udo 70 * kein Verein * 40:19
19. 526 Kubeczka, Ralf 73 DJK Blau-Weiß Annen 40:35
20. 738 Eckartz, Garsten 73 LG Witten 40:36
21. 694 Radandt, Arnd 68 SV Langendreer 04 41:08
22. 600 Voskuhl, Michael 75 VfL Bochum 1848 e.V. 42:17
23. 846 Krosta, Alex 70 * kein Verein * 42:19
24. 695 Lehne, Matthias 74 PV Triathlon 43:04
25. 660 Gaßner, Dirk 69 * kein Verein * 43:06
26. 752 Röder, Stefan 68 LG Opelaner 43:16
27. 792 Knipping, Ingo 69 * kein Verein * 43:18
28. 696 Döring, Falko 73 SG Welper 43:19
29. 826 Krause, Sven 71 Sturm Hombruch 43:41
30. 598 Hahn, Tobias 73 LG Olympia Dortmund 44:29
31. 601 Gwosdz, Peter 71 VfL Bochum 1848 e.V. 44:45
32. 822 Barten, Stephan 71 LG Witten 45:05
33. 701 Risse, Olaf 68 PV Witten 47:46
34. 589 Behrens, Michael 67 * kein Verein * 48:06
35. 753 Kein, Hans-Christian 69 * kein Verein * 49:03
36. 596 Sittart, Markus 69 PV Tri Witten 49:04
37. 572 Göbel, Wolfgang 69 * kein Verein * 50:01
38. 827 Spitza, Norman 71 Sturm Hombruch 50:52

Senioren M30 - 10 Kilometer
1. 549 Haselhorst, Martin 65 LG Menden 31:43
2. 550 Beckmann, Ullrich 66 LG Menden 32:14
3. 836 Feldhoff, Bernd 62 LG Wipperfürth 33:12
4. 781 Walter, Jörg 65 LT Stockum 34:06
5. 511 Werner, Frank 64 MTG Horst Essen 35:20
6. 833 Mittkowski, Thomas 63 BSG Springorum 36:14
7. 691 Mrosewski, Peter 64 SG Welper 36:42
8. 690 Fritz, Christof 65 SG Welper 37:11
9. 815 Baumann, Karl-Heinz 64 * kein Verein * 38:33
10. 697 Wagner, Thomas 66 SG Welper 40:31
11. 814 Liersch, Andreas 63 TuS Velmede-Bestwig 40:34
12. 809 Klupsch, Dietmar 63 Tri Team Sprockhövel 41:28
13. 661 Heitkamp, Rainer 62 TV Datteln 09 41:33
14. 845 Flacke, Johannes 66 * kein Verein * 42:10
15. 739 Beick, Uwe 64 TG Ückendorf 42:25
16. 607 Gehrke, Ulli 66 LT Witten-Stockum 42:34
17. 788 Meisen, Andreas 64 * kein verein * 42:55
18. 812 Nobis, Frank 65 * kein Verein * 43:09
19. 671 Klinger, Holger 65 * kein Verein * 43:22
20. 824 Baumann, Erik 66 * kein Verein * 43:24
21. 555 Stahl, Thorsten 66 LT Witten-Stockum 44:16
22. 728 Kubsch, Dietmar 62 * kein Verein * 44:57
23. 821 Barten, Dr. Markus 66 * kein Verein * 45:06
24. 784 Weber, Rainer 66 TuS Herne 07 45:43
25. 700 Heemann, Dirk 63 Sportart e.V. 45:44
26. 831 Sauerland, Dirk 64 Skiclub Iserlohn 45:58
27. 804 Derdak, Jürgen 64 * kein Verein * 46:12
28. 698 Woelki, Jens 65 * kein Verein * - 48:14
29. 745 Goliath, Dirk 62 * kein Verein * 48:59
30. 566 Körner, Ralf 65 * kein Verein * 51:10
31. 767 Ennuschat, Jörg 65 * kein Verein * 52:49
32. 791 Brüggestrat, Frank 63 * kein Verein * 53:06
33. 769 Pasternack, Uwe 64 TuS Herne 07 56:06

Senioren M35 - 10 Kilometer
1. 716 Heinze, Heribert 57 TSV Kirchlinde 36:33
2. 810 Tietz, Joachim 60 * kein Verein * 37:40
3. 797 Gischarowski, Rainer 57 TSV Kirchlinde 37:51
4. 741 Wörmann, Thomas 60 * kein Verein * 37:59
5. 832 Wegener, Rainer 57 Berg- und Skigilde Hatting 39:34
6. 693 Bremer, Andreas 58 PV Triathlon 40:49
7. 778 Werner, Jürgen 57 TGRE Schwelm 41:31
8. 668 Kurzer, Axel 57 LG Witten 42:14
9. 605 Namyslak, Peter 57 Tri-Geckos Dortmund 42:35
10. 796 Dresel, Volker 60 Tri Team Sprockhövel 42:49
11. 703 Dix, Matthias 58 Asics Team Witten 43:37
12. 811 Lee, Sang-Wook 60 BSG Springorum 43:38
13. 762 Sorowka, Martin 58 * kein Verein * 44:18
14. 820 Schwarzfischer, Peter 58 * kein Verein * 44:58
15. 806 Kaffenberger, Ralf 59 BSG Sparda Bank Witten 45:10
16. 708 Visser, Thomas 59 * kein Verein * 45:48
17. 501 Humbert, Claus 58 Ev. Kirche Witten 45:57
18. 777 Gutsfeld, Thomas 59 PV Triathlon 47:19
19. 574 Lehnert, Guenter 61 LG Finish Dortmund 1995 47:58
20. 803 Ringel, Ludger 59 * kein Verein * 48:49
21. 658 Berkemann, Dietmar 58 PV Triathlon 48:56
22. 783 Girkes, Hans-Werner 57 BSG Springorum 48:57
23. 648 Lampmann, Udo 57 * kein Verein * 51:15
24. 570 Hemker, Wolfgang 60 * kein Verein * 57:00

Senioren M40 - 10 Kilometer
1. 687 Mika, Andreas 53 TSV Kirchlinde 34:02
2. 512 Possner, Siegfried 54 MTG Horst Essen 38:07
3. 724 Haafke, Rainer 54 FSB Haard 38:50
4. 775 Klemm, Wolfgang 52 TUS Lauftreff Iserlohn 38:55
5. 620 Herrmann, Martin 54 Asicsteam Witten 39:42
6. 603 skrabaczewski, Hans-Jürg55 PV-Triathlon Witten 40:05
7. 768 Albrecht, Burkhard 53 LG Witten 40:22
8. 764 Kischkewitz, Wilfried 56 * kein Verein * 40:32
9. 513 Dörr, Ulrich 55 MTG Horst Essen 40:33
10. 749 Brand, Helmut 53 BSG Horo Witten 40:42
11. 664 Petry, Ottmar 55 Kanu Slalom Witten 41:57
12. 805 spanka, Hans 52 viermärker Dortmund 42:24
13. 586 Wiele, Jörg 54 PV-Triathlon Witten 42:57
14. 578 Neuschäfer, Ulrich 53 * kein Verein * 43:51
15. 817 Pries, Ralph 53 * kein Verein * 44:05
16. 567 Timmermann, Volker 54 * kein Verein * 45:30
17. 830 Benz, Helmut 55 * kein Verein * 45:50
18. 725 Pastor, Jobst - 52 * kein Verein * 46:42
19. 759 Römer, Wolfgang 53 * kein Verein * 47:00
20. 794 Tannheuser, Peter 53 BSG Springorum 47:48
21. 813 Helf, Dr. Martin 55 LG Witten 48:04
22. 727 Kellner, Stephan 56 * kein Verein * 49:35
23. 503 Behrendt, Peter 52 Ev. Kirche Witten 49:54

Senioren M45 - 10 Kilometer
1. 772 Augustin, Klaus 48 LG Witten . 35:03
2. 674 Karlsohn, Heinrich 50 LF Bohnen 35:48
3. 829 Koch, Günter 49 USC Bochum 36:05
4. 711 Kasperczyk, Peter 50 * kein Verein * 37:07
5. 843 Millanowski, Reinhard 50 LG Opelaner 37:12
6. 850 Mense, Herrmann 48 LG Ahlen 38:38
7. 851 Pugliese, Michele 49 TSV Kirchlinde 38:56
8. 614 Marx, Siegfried 50 LT Witten-Stockum 39:24
9. 560 Dümpelmann, Peter 47 PV-Triathlon 40:54
10. 645 Seubert, Martin 51 LT Witten-Stockum 42:53
11. 587 Lohmeyer, Dieter 51 PV-Triathlon Witten 43:01
12. 573 Schmitz, Karlpeter 51 * kein Verein * 43:21
13. 819 Michels, Peter 49 TSV Kirchlinde 43:23
14. 734 Scholz, Günter 49 BSG Springorum 45:26
15. 770 von Jakusch, Helmut 47 Tus Herne 07 45:42
16. 787 Vierhaus, Norbert 48 * kein Verein * 46:53
17. 679 Müller, Wolfgang-Ulrich 48 * kein Verein * 49:10
18. 571 Hötzel, Gerhard 47 Lauftreff stockum 52:19
19. 722 Fromme, Bernd 50 Ümminger See 52:54

Senioren M50 - 10 Kilometer
1. 771 sendlak, Peter 46 Trio Infernale 41:25
2. 774 Engelbrecht, Peter 45 Tus oberbrügge 42:09
3. 577 Martens, Harald 43 BSG Springorum Bochum 42:20
4. 735 Grude, Heinz 46 viermärker Dortmund 42:28
5. 844 Stürmer, Wolfgang 43 LG Witten 45:33
6. 575 Markowski, Arnold 44 * kein Verein * 47:45
7. 632 Vogt, Rainer 44 BSG Stadtsparkasse Witten 49:02
8. 740 Gasser, Peter 43 * kein Verein * 50:09

Senioren M55 - 10 Kilometer
1. 651 Kaminski, Werner 40 TUS Halver 37:09
2. 766 Becker, Bernd 41 LC Wuppertal 37:44
3. 683 Drewes, Heribert 40 * kein Verein * 43:31
4. 743 Walter, Bodo 41 TSV Hagen 1860 43:49
5. 684 Blossfeld, Jürgen 37 DJK Blau-Weiß Annen 43:58
6. 594 Heemann, Helmut 40 zwiebelsackträger-Verein 46:13
7. 514 Schelhas, Hermann 40 MTG Horst Essen 47:02
8. 599 Ridder, Heinrich 40 vfL Bochum 1848 e.V. 47:06
9. 565 Kessler, Horst 38 Lauftreff Wetter 48:36
10. 800 wiethüchter, Wolfgang 41 * kein Verein * 49:06
11. 761 Miranda, Eduardo 40 LT Stockum 49:13
12. 802 Berwanger, Oswald 41 VfL Hüls 49:47
13. 631 Ruschowski, Klaus 38 BSG Stadtsparkasse Witten 50:39
14. 799 Dunschen, Wolfgang 41 SV Bommern 51:12
15. 615 Nimsch, Siegfried 40 DJK TuS Ruhrtal Witten 51:28
16. 699 Karkoska, Siegfried 38 TV Langendreer 1882 54:39
17. 669 Hoffmann, Horst 37 PV Triathlon 55:30

Senioren M60 - 10 Kilometer
1. 666 Dzengel, Johann 32 LG Solingen 38:06
2. 677 Hasenpflug, Helmut 34 * kein Verein * 47:33
3. 733 Engelbracht, Heinz 34 BSG Hagen 48:10
4. 552 Richter, Günter 35 TSV Vorhalle 51:43

Senioren M65 - 10 Kilometer
1. 757 Janzen, Helmut 31 TV Wattenscheid 01 48:51
2. 650 Tietz, Ulrich 29 LT Stockum 53:20
3. 675 Schmidt, Erwin 28 TG Ückendorf 54:59

Frauen (Hauptklasse) - 10 Kilometer
1. 559 Beckmann, Claudia 69 PV-Triathlon 42:33
2. 588 Lohmeyer, Kerstin 67 PV-Triathlon Witten 44:01
3. 612 Glass, Birgit 68 BW Annen 49:32
4. 682 Niermeyer, Antje 67 PV Triathlon 49:43
5. 729 Curian, Sandra 76 LG Witten 57:48

Seniorinnen W30 - 10 Kilometer
1. 834 Wever, Andrea 65 LG Menden 38:08
2. 558 Nielsen, Susanne 66 PV-Triathlon 40:53
3. 835 Grote, Ulrike 63 LG Wipperfürth 42:23
4. 692 Mrosewski, Stefanie 64 SG Welper 46:52
5. 629 Kimm, Jurita 62 BSG Stadtsparkasse Witten 53:22
6. 758 Welzel, Bettina 63 BSG Horo Witten 54:34

Seniorinnen W35 - 10 Kilometer
1. 644 Seubert, Christiane 58 LT Witten-stockum 49:50
2. 721 von Glischinski, Corinnaöl * kein Verein * 52:20
3. 619 Herrmann, Bärbel 58 Asicsteam Witten 1:00:14

Seniorinnen W40 - 10 Kilometer
1. 556 Bauer, Anke 56 PV-Triathlon 38:04
2. 527 stanglow, Marianne 54 DJK Blau-WeijS Annen 56:35

Seniorinnen W45 - 10 Kilometer
1. 754 Preuß, Helga 51 USC Bochum 41:58
2. 710 Duong, Therese 51 * kein Verein * 47:36
3. 765 Jung, Lena 51 LT Stockum 49:19
4. 756 Wetekam, Hannelore 48 * kein Verein * 51:23

Seniorinnen W50 - 10 Kilometer
1. 818 Hauptvogel, Brigitte 44 LGO Dortmund 43:20
2. 742 Walter, Bärbel 45 TSV Hagen 1860 48:45
3. 633 Köster, Ingelore 45 BSG Stadtsparkasse Witten 50:53

Seniorinnen W55 - 10 Kilometer
1. 593 Priebel, Hildegard 38 * kein Verein * 1:05:36

Seniorinnen W60 - 10 Kilometer
1. 828 Vollmerhausen, Christel 33 LG Opelaner 52:40
2. 750 Wrobel, Johanna 33 viermärker Dortmund 53:31
3. 553 Richter, Helena 33 TSV Vorhalle 1:01:14

männliche Jugend B - 10 Kilometer
1. 847 Jung, David 80 PV Triathlon 37:25
2. 647 Förster, Andre 80 * kein Verein * 42:29
3. 627 Gundlach, Stefan 80 PV Triathlon 43:53
4. 680 Müller, Jan-Kristof 79 * kein Verein * 45:00
5. 504 Hans, Timo 80 PV-Triathlon Witten 48:38

männliche Jugend A - 10 Kilometer
1. 825 Zwirnmann, Reinhard 78 RV Witten 40:02

weibliche Jugend B - 10 Kilometer
1. 744 Maschmeier, Marie-Luise 79 * kein Verein * 44:02
2. 737 Wemmer, Anna-Karina 80 LG Schwerte 44:06
3. 715 Heinze, Nadine 80 TSV Kirchlinde 45:39
4. 667 Karlof, Sarah 80 PV Triathlon 48:31
5. 655 Sittart, Annette 80 PV-TRI-Witten 49:01
6. 657 Musebrink, Svenja 80 PV Triathlon 51:41
7. 656 Hoffmann, Nicole 80 PV-TRI-Witten 55:32
8. 731 Dönninghaus, Natalie 80 LG Witten 59:19

weibliche Jugend A - 10 Kilometer
1. 640 Maschmeier, Anne 77 LG Witten 38:41
2. 736 Konrad, Stefanie 77 LG Schwerte 51:29
 

 

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

nach  oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

www.laufen-in-witten.de