www.laufen-in-witten.de

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

         sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

 

Wittener Weihnachtslauf 1991

Ergebnislisten 7,6 km - Veranstalter: PV Triathlon  -  Historie Weihnachtsläufe
(Liste eingescannt, deshalb leider einige Lesefehler)

MÄNNER
 1 0:24:22  54 BECKMANN ULI LG MENDEN M LM20
 2 0:24:34   7 HASELHORST MARTIN LG WITTEN M LM20
 3 0:25:11  36 FEHRS THOMAS WITTEN M LM30
 4 0:25:32 131 NAGEL NILS PV TRI WITTEN M LM20
 5 0:26:14 165 GÜNTHER DIRK TV WATTENSCHEID M LM20
 6 0:26:17 342 BERGMANN JENS SPROCKHÖVEL H LM20
 7 0:26:37  72 KOST GARSTEN WICKEDE H JÄH
 8 0:26:39 124 GRAW THOMAS SV LANGENDREER M LM20
 9 0:26:41   4 KADERHANDT WALTER BW WITTEN H LM30
10 0:26:49  52 KRÜGER JAN LG HENDEN M LM20
11 0:26:59  61 BOEDINGHAUS ROLAND BOCHUM M LM20
12 0:27:12 378 FETZER HELMUT WITTEN H LM30
13 0:27:22 129 DONSCHEN OLAF SV LANGENDREER H LM20
14 0:27:23  39 OESTERWIND DIRK PV TRI WITTEN H LM20
15 0:27:25   8 SCHÖPPER DIETER SUS SCHALKE 96 M LM50
16 0:27:29  75 DÖRRIE RAINER PV TRI WITTEN H LM20
17 0:27:33 125 LEMKE KAI-UWE LG WITTEN H JAM
18 0:27:37   l EVERTS JOS PV TRI WITTEN H LM20
19 0:27:38 364 WIETHELE DIETER SCHWELH H LM40
20 0:27:39  50 KERER MICHAEL LG UNNA-BÖNEN M JBH
21 0:27:42 329 GRABERT ANDREAS HERNE H LM30
22 0:27:43 111 SCHWERDTNER RÜDIGER PV TRI WITTEN H LM30
23 0:28:06 390 HEISSNER HOLGER BOCHUM M LM20
24 0:28:13 354 SCHMIDT THOMAS SPROCKHÖVEL M LM20
25 0:28:19 392 BÖMELBURG RALF BOCHUM H LM20
26 0:28:24 356 SCHNEIDER PETER MOERS H LM40
27 0:28:34 115 AUGUSTIN KLAUS LG WITTEN H LM40
28 0:28:38 336 WIESENER - KLAUS SPROCKHÖVEL H LM30
29 0:28:40 377 WEBER INGO BOCHUM M LM20
30 0:28:43  14 GÖBEL KARL-HEINRICH LG WITTEN M LM40
31 0:28:46 375 MROTZ THOMAS HATTINGEN H LM20
32 0:28:47 307 SCHÖNFELS HANFRED SCHWELH M LM40
33 0:28:57  70 WÖLK DIRK PV TRI WITTEN M LM20
34 0:29:02 355 GUGEL EBERHARDT LÜDENSCHEID M LH50
35 0:29:03 133 HELLHANN HARKUS PV TRI WITTEN H JBH
36 0:29:06  51 DANNE PETER LG HENDEN M JÄH
37 0:29:11 380 STÄDTLER TIH MANNHEIM H LM20
38 0:29:17 145 JANSEN BRUNO SV LANGENDREER M LM40
39 0:29:23 348 TIETZ JOACHIM WITTEN M LM30
40 0:29:26 322 SCHEWE JÖRG BOCHUM M LM20
41 0:29:32 398 ENGEL MANFRED BÖNEN M LM50
42 0:29:42 369 GANZER BILFRIED WITTEN M LM30
43 0:29:55  37 WIENS JOACHIM PV TRI WITTEN M LM30
44 0:30:05  80 RIESBERG HANFRED WITTEN H LW40
45 0:30:12  60 BACKWINKEL HARKUS PV TRI WITTEN M LM20
(Lesefehler)
        59 141 DAMM DIETMAR SV LANGENDREER M LM30
52 0:31:05 137 BRAUKMANN WILHELM PV TRI WITTEN M LM40
53 0:31:09 324 TELGENKÄMPER HERMANN WETTER M LM50
54 0:31:11  18 HERRMANN MARTIN PV TRI WITTEN M LM30
55 0:31:12   9 REITZ FRANZ WITTEN H LM30
56 0:31:13 139 HEIER BERND SV LANGENDREER M LM30
57 0:31:18  34 SITTART PETER PV TRI WITTEN H LM20
58 0:31:19 370 KUBSCH DIETMAR HERDECKE M LM20
59 0:31:24 371 CISNIK DIETER WUPPERTAL M LM30
60 0:31:25  88 ENDTER KARL TDRNGEH. HERBED H LM50
61 0:31:26 382 KOEPP ROGER HERNE M LM30
62 0:31:35 156 VALLDORF HERBERT WITTEN M LM20
63 0:31:36 353 HELCHING DETLEF WITTEN H LM40
64 0:31:48 301 BAÜHERS ALFRED WITTEN H LM50
65 0:31:53  73 HEEGER RAINER PV TRI WITTEN H LM30
66 0:32:10  46 BENEKEN DIETER LG WITTEN M LM30
67 0:32:24 335 GÖRRES MICHAEL WITTEN M LH30
68 0:32:24 315 HATÜSZCZAK MICHAEL BOCHUM M LH20
69 0:32:25 350 STEFFENS JÜRGEN WITTEN H LM30
70 0:32:28  76 HINZERT HARALD PV TRI WITTEN M LM40
71 0:32:30 374 SINZEL GEORG BOCHUM M LM20
72 0:32:31 323 KÜHHANN GUIDO WITTEN M LM20
73 0:32:34 311 POHL WERNER WUPPERTAL M LM50
74 0:32:39 134 SCHEWE HANS-JOACHIM LAUFTR.BERG.GLA M LM40
75 0:32:45  23 MARX SIEGFRID WITTEN M LM40
76 0:32:49  53 KRÜGER HENDRIK LG HENDEN M LM20
77 0:32:52 144 STEFANSKI ROLF SV LANGENDREER M LM40
78 0:32:57 106 SEUBERT MARTIN HERDECKE M LM40
79 0:32:58 334 SCHILLING RUDOLF WITTEN M LM60
80 0:33:01 331 TIFFE HANFRED NEUENRADE M LH50
81 0:33:24 313 KÜPPER WALTER ESSEN M LM60
82 0:33:25  63 KURZER AXEL WITTEN M LM30
83 0:33:31 312 WERNER JÜRGEN WOLFGANG ENNEPETAL M LM30
84 0:33:43 352 ETELAEKOSKI PERTTI WITTEN M LH40
85 0:34:03  66 CLASSEN HERMANN BW WITTEN M LM40
86 0:34:23  49 BRAHHANN BRUNO DJK B.W. ANNEN M LM50
87 0:34:24 309 OESTERWIND JÖRG WITTEN M LM20
88 0:34:37  11 ZATZKOWSKI UWE WITTEN-HEVEN M LM20
89 0:34:40 310 OESTERWIND MANFRED WITTEN M LM50
90 0:34:45 128 MIRANDA EDUARDO WITTEN M LM50
91 0:34:48 403 KNIES DLI ÜNNA M LM50
92 0:34:55  94 ROHNAU RAINER SPAR WITTEN M LM30
93 0:35:01 327 DOENHOFF HANS GÜHTER BITTEN M LH30
94 0:35:04  65 PLAKE HEINZ-GEORG SOEST M LM40
95 0:35:05 338 PICKHARDT BERND WITTEN M LM30
96 0:35:13 383 HARTWIG BERNHARD LÖDENSCHEID M LM40
97 0:35:16 372 VOGELHOFER WOLFGANG BOCHUM M LM40
98 0:35:17  62 KRAUSE RALF WITTEN M LH20
99 0:35:19 317 HACHEIT MICHAEL BOCHUM H LM20
100 0:35:20 366 WROBEL SEBASTIAN HERNE M JBM
101 0:35:21 367 RYCHLIK JOACHIM HERNE H JBW
102 0:35:22 127 VÖLPERT MICHAEL LG WinEN M LM20
103 0:35:25 320 RIDDER HEINRICH BOCHUM M LM50
104 0:35:27 321 WILL PETER HAGEN H LM30
105 0:35:31 373 DÖRHANS KNUT BOCHUM M LM20
106 0:35:34 155 OSTERHOLD HUBERT WITTEN M LM20
107 0:35:37 326 ELSCHE DIRK WETTER H LM20
108 0:35:39  69 TINNEHEYER HELMUT BOCHUM M LM30
109 0:35:40 389 STRATHANN HARTMÜT GELSENKIRCHEN M LM40
110 0:35:43 100 KÜHN WOLFGANG WITTEN H LM20
111 0:35:49 148 HEISSNER HORST SV LANGENDREER H LM50
112 0:36:00 314 REMPE DIETER WITTEN M LM30
113 0:36:07 345 JACOBS HEIKO WITTEN H LM30
114 0:36:08 333 HILHES INGO WITTEN M LM20
115 0:36:14  77 CASULA THOMAS WITTEN M LM40
116 0:36:18  89 ROSEN HARROS TÜRNG. HERBEDE H JBH
117 0:36:29 328 WIETHÜCHTER WOLFGANG DORTMUND M LM50
118 0:36:33 332 ALBRECHT BÜRKHARD WITTEN M LM30
119 0:36:35 337 HEDKESHOVEN MICHAEL R BOCHUM M LM50
120 0:36:43 343 WOLLENWEBER RALF WITTEN M LM30
121 0:36:44 113 LÜKOSCHÜS HEINZ WITTEN M LM30
122 0:36:49 112 FOTH WALTER WITTEN H LM20
123 0:36:53 318 BANGERT KLAUS WITTEN M LM40
124 0:36:56  12 SCHWANE BERND NEÜSS M LM20
125 0:37:04 365 KÖPP HORST JÖRG HERNE M LM30
126 0:37:06 103 FALKENBERGER KARL LG WITTEN M LM60
127 0:37:09 363 SCHNETTLER STEFAN WICKEDE M LH20
128 0:37:18  83 LOCHER MATTHIAS LG WITTEN M LM20
129 0:37:22 101 HOFFHANN HORST PV TRI WITTEN H LM50
130 0:37:26 319 HORNIG PETER HATTINGEN M LH50
131 0:37:31  58 KRUEGER PETER W.O. WITTEN M LH40
132 0:37:48  10 KNEPPER ULRICH PV TRI WITTEN M LH30
133 0:37:51 306 ROSSI FRANK WITTEN M LM20
134 0:38:12  97 ALBRECHT RAINER WETTER M LH20
135 0:38:20  59 ONGER KLADS-PETER BOCHDH N LH40
136 0:38:29 170 ALTEHRATH DIETER DORTMUND H LM40
137 0:38:34 339 NIGGEHANN MICHAEL WITTEN M LM30
138 0:38:41 110 HOFHANM ACHIH MITTEN H LM50
139 0:38:53  71 SCHNEIDER RAINER WITTEN M LM40
140 0:38:54 379 DR BROY CHRISTOPH BOCHUM M LM40
141 0:39:01  92 VOGT RAINER SPARK. WITTEN M LM40
142 0:39:03 376 ???????? M LM20
143 0:39:07 108 KRÄHER NILS »ITTEN H JBH
144 0:39:38  87 BECK OLIVER WITTEN H JBH
145 0:39:38 104 BREMM ERICH PV TRI WITTEN M LM50
146 0:39:41 368 HÜLLER GÖRNEHANN ANDREAS WITTEN M LM30
147 0:39:44 349 TIETZ ULRICH WITTEN M LM60
148 0:39:45  47 KÜNZ HANS-DIETER WITTEN H LM40
149 0:40:08 305 ROSSI JÜRGEN WITTEN M LM30
150 0:40:38  30 GOEBELER HEINZ WITTEN M LM40
151 0:40:40 393 BÖCKER HARKDS WITTEN M LM20
152 0:40:45 361 SCHNETTLER ROBERT WICKEDE M LM30
153 0:40:47  82 SARI ORHAN WITTEN M LM30
154 0:41:54  25 SCHADE PETER WITTEN M LM50
155 0:42:34  17 FISCHER KARL WALTER LG WITTEN M LM60
156 0:42:52 102 DOHRES JÖRN WITTEN M LM20
157 0:43:23 105 KLEINE PETER DJK TÜS RÜHRTAL M LM50
158 0:43:29 28 CHÜDZINSKY HERBERT WITTEN M LM50
159 0:43:44  41 HARTBECKE GÜNTER POL.SP.V.HATTIN M LM40
160 0:45:01  24 KASSEL WOLFGANG WITTEN M LM40
161 0:45:34  90 KOESTER KARL-HEINZ SPARK. WITTEN M LM40
162 0:47:04 385 NACKE NORBERT MÜLHEIM M LM40
163 0:48:03  98 HERRHÄNN HEINZ WITTEN M LM50
164 0:48:12  40 GOTH GERHARD POL.SP.V.HATTIN M LM60
165 0:48:56  45 JÄGER-PÄTZOLD ULRICH SPROCKHÖVEL M LM30

FRAUEN
 1 0:28:56 394 TOSÜN AYLA DORTMUND W LW20
 2 0:29:24 130 QUEST-ALTROGGE TATJANA PV TRI WITTEN W LW20
 3 0:31:17   2 POHL EDELTRAUD ENNEPETAL W LW50
 4 0:32:01   6 HAMACHER SILKE PV TRI WITTEN H LW20
 5 0:32:09  35 BECKHANN CLAUDIA PV TRI BITTEN W LW20
 6 0:32:23 161 KURTSCHEIDT STEFANIE TV WATTENSCHEID W JAW
 7 0:32:50 119 HEIHHARDT INGRID TG VOERDE W LW40
 8 0:32:54 344 TOEPPER MICHAELA WITTEN W LW20
 9 0:33:09 325 BERGBAUS BÄRBEL SOLINGEN W LW50
10 0:33:21 384 HARTWIG DAGHAR LÜDENSCHEID W LW30
11 0:33:58 162 VIETHAUS SIMONE TV WATTENSCHEID W JAW
12 0:34:14 164 SCHWEDE KERSTIN TV WATTENSCHEID W JAW
13 0:34:27 347 NOLL SANDRA WITTEN W JBW
14 0:34:56 303 HASECKE SILKE DORTMUND W LW20
15 0:35:28  19 HEIER SARAH LG WITTEN W JAW
16 0:35:29 154 SAMBRIDGE HICHELLE LONDON W LW20
17 0:35:38 132 TINNEMEYER UTE BOCHUM W LW30
18 0:35:39 160 STRUNZ KATHRIN TV WATTENSCHEID W JBW
19 0:36:07 346 JACOBS WIBKE WITTEN W LW30
20 0:36:15 151 TIHPE SILVIA SV LANGENDREER W LW30
21 0:36:40  85 BEER BIRGIT GEVELSBERG W LW20
22 0:36:57  93 RUHNAU RENATE SPARK. WITTEN W LW40
23 0:37:11 150 ROPPRATH PETRA SV LANGENDREER W LW20
24 0:38:24 302 REIDT MARGRET BOCHUM W LW60
25 0:40:02 387 WROBEL JOHANNA WITTEN W LW50
26 0:40:04 152 GUTTKE INGRID SV LANGENDREER W LW50
27 0:40:42 386 WOJCIECHOKSKI CHRISTA WITTEN W LW50
28 0:42:00  96 KEMPER VIKTORIA WITTEN W LW40
29 0:42:17  95 KEMPER CHRISTEL KLEVE W LW30
30 0:42:32 400 KUHLHANN MONIKA WITTEN W LW40
31 0:43:10 341 KAISER BIRGIT SPROCKHÖVEL W LW20
32 0:43:11  78 RIESBERG STEFFI WITTEN W JBW
33 0:43:13 330 TIFFE ELKE NEDENRADE W LW40
34 0:43:15 391 BOELKER HÄRTEL MONIKA WITTEN W LW30
35 0:43:21  79 LÖß MONIKA DORTMUND W LW20
36 0:43:22  81 JÖSKOWSH UTE DORTMUND W LW30
37 0:43:57  16 BAUHEISTER STEPHANIE WITTEN W LW20
38 0:44:21 117 STÄLBERG INGELA WITTEN W LW30
39 0:45:03 395 BACH EDELGARD WITTEN W LW30
40 0:45:32 351 BRAUCKHANN STEFFENS ANKE WITTEN W LW30
41 0:45:33 388 STRATHANN IRMTRAUD GELSENKIRCHEN W LW40
42 0:45:34 340 SCHWAGER DOROTHEE HATTINGEN W JBW
43 0:45:37 122 REHORST HILDEGARD DORTHUND W LW30
44 0:45:42 362 FILDHAUT HEIKE WICKEDE W LW20
45 0:46:39 360 BOEHHER NICOLE WICKEDE W LW20
46 0:46:40 171 BORNEN NICOLE NITTEH W JBH
47 0:47:08 401 SCHWEFEL ANIKA WITTEN W JBW
48 0:47:58  99 ALBRECHT HARTINA WETTER W LW20
49 0:48:04  74 FIEDRICH BEATE PV TRI WITTEN W LW20

 

Teil von WWW.ULI-SAUER.DE  Ulis Laufseiten  London Marathon  Fotoseiten  Stories  Buchtipps  Neues  Links

nach  oben

sitemap  Impressum  Guter Zweck  Gästebuch  Kontakt

www.laufen-in-witten.de