Home   Laufen in Witten   Ulis Laufseiten   London-Marathon   Buchtipps  
Neues 
Links

    

London-Marathon, 14.04.02
komplette Liste bei championchip.de

Ergebnisse der deutschen Teilnehmer. (Ergebnisse 2001)

Pl
dt.
Pl
M/W
StNr. Name Jg Nettozeit
1 186 26538 R. HAMPI (GER) M 34 02:40:49
2 18 116 A. WOLFROM (GER) F 32 02:46:56
3 367 26489 U. BOSCH (GER) M 28 02:47:37
4 574 26482 J. BLOCK (GER) M 35 02:52:34
5 599 28660 M. DR. SCHNEIDER (GER) M 31 02:52:53
6 605 26865 M. RIEFER (GER) M 35 02:53:07
7 628 26540 H. HANTZSCH (GER) M 54 02:53:33
8 646 28652 H. BECK (GER) M 44 02:53:54
9 741 28587 T. WESSINGHAGE (GER) M 50 02:55:23
10 748 26857 J. PAUL (GER) M 40 02:55:29
11 806 26537 J. HAHN (GER) M 29 02:56:10
12 998 26856 J. NEUBAUER (GER) M 30 02:58:22
13 1058 28829 S. HUNGER (GER) M 41 02:59:05
14 1069 26577 W. LANDGRAF (GER) M 47 02:59:15
15 1112 26647 A. SCHWALD (GER) M 38 02:59:47
16 1156 28964 O. AMANN (GER) M 35 03:00:34
17 1171 26845 J. SCHUMANN (GER) M 40 03:00:54
18 1236 26572 J. LEDERER (GER) M 41 03:01:50
19 1237 26651 H. STIEFVATER (GER) M 47 03:01:52
20 1776 26814 S. STACHEL (GER) M 37 03:08:27
21 1889 26541 A. HENKEL (GER) M 38 03:09:25
22 1906 26642 V. SCHIDLOWSKI (GER) M 36 03:09:36
23 1919 26604 F. PAETZOLD (GER) M 19 03:09:47
24 2079 28789 D. GUTENSTEIN (GER) M 25 03:11:23
25 2250 26660 P. VAABEN (GER) M 36 03:12:38
26 2327 26862 K. RAASCH (GER) M 39 03:13:09
27 2339 26808 G. PINK (GER) M 49 03:13:16
28 2422 26483 A. BETZMEIER (GER) M 33 03:14:00
29 2440 26614 B. REICHEL (GER) M 50 03:14:12
30 2450 26544 A. HAUSMANN (GER) M 40 03:14:15
31 2631 26615 H. REICHEL (GER) M 50 03:16:02
32 2704 26716 R. GLOCKSHUBER (GER) M 42 03:16:46
33 2782 26649 U. STOSSBERGER (GER) M 38 03:17:31
34 2796 28882 H. FLEISCHER (GER) M 42 03:17:41
35 2822 28966 T. DRECHSLER (GER) M 35 03:17:55
36 2939 26852 C. LEITL (GER) M 35 03:18:55
37 2943 28656 E. KUNERT (GER) M 41 03:18:57
38 2944 26507 M. CRAMER (GER) M 31 03:19:00
39 3223 26792 H. HENN (GER) M 43 03:21:31
40 3450 26532 D. HANZ (GER) M 43 03:23:25
41 270 26499 E. BORRS (GER) F 38 03:24:00
42 3543 26517 B. ERWART (GER) M 32 03:24:00
43 3614 26625 S. ROEMHILD (GER) M 29 03:24:25
44 3637 26606 H. PELZER (GER) M 46 03:24:34
45 3647 26640 B. SCHENK (GER) M 48 03:24:40
46 3706 26620 M. RIEF (GER) M 39 03:25:10
47 3759 26629 K. SEIFRIED (GER) M 33 03:25:31
48 3772 26567 O. KIELMANN (GER) M 32 03:25:36
49 3790 26555 D. KECECIOGLU (GER) M 48 03:25:42
50 3803 26890 S. BOTSCHEN (GER) M 43 03:25:49
51 3867 28290 L. RICHTER (GER) M 41 03:26:11
52 3955 28769 C. HEINE (GER) M 44 03:26:47
53 3978 26637 H. SCHICK (GER) M 46 03:26:55
54 4121 28284 C. GALUSCHKY (GER) M 32 03:27:48
55 4144 26571 K. LOSKANT (GER) M 35 03:27:56
56 4188 26563 J. KOSCIELNG (GER) M 38 03:28:13
57 4201 26479 H. ANSORGE (GER) M 45 03:28:19
58 4432 28659 K. SCHMITZ (GER) M 40 03:29:40
59 392 26793 B. HENNICKE (GER) F 30 03:30:15
60 4507 26835 G. HOELIG (GER) M 48 03:30:16
61 4506 26878 M. UCKO (GER) M 41 03:30:16
62 4551 28725 U. FISCHER (GER) M 47 03:30:35
63 405 26598 M. NUERNBERG (GER) F 27 03:30:53
64 4637 26619 R. RAUCH (GER) M 44 03:31:09
65 4698 26860 B. POPP (GER) M 46 03:31:36
66 4718 28787 M. HINTZE (GER) M 31 03:31:42
67 4744 26530 A. HEINRICH (GER) M 36 03:31:57
68 4893 28803 F. AMTENBRINK (GER) M 33 03:32:58
69 4912 26560 L. KLEINSCHNITKER (GER) M 30 03:33:07
70 4930 26556 M. KISTNER (GER) M 36 03:33:15
71 4940 26645 W. SCHAEFER (GER) M 42 03:33:17
72 5009 26796 R. JUERGENS (GER) M 35 03:33:47
73 5116 26492 H. BODE (GER) M 49 03:34:24
74 5121 26794 J. HINZE (GER) M 35 03:34:26
75 5146 28285 R. HERMANN (GER) M 59 03:34:36
76 5186 26803 J. LINDEN (GER) M 39 03:34:51
77 5188 26811 W. SCHROEDER (GER) M 42 03:34:52
78 5203 28786 K. STEIN (GER) M 31 03:34:58
79 5248 26650 D. STOFFER (GER) M 62 03:35:15
80 5341 26551 M. KIRCHHOFF (GER) M 46 03:35:51
81 5355 26605 H. PERSKI (GER) M 49 03:35:55
82 5471 28860 P. REEK (GER) M 25 03:36:28
83 5579 28604 J. RAICHLE (GER) M 35 03:37:08
84 5609 26476 A. ARNDT (GER) M 37 03:37:21
85 5620 26491 J. BECHTOLD (GER) M 33 03:37:24
86 5670 26580 U. MELMS (GER) M 30 03:37:39
87 5738 26812 K. SCHWARZ (GER) M 45 03:38:06
88 5740 28828 H. WOLF (GER) M 36 03:38:09
89 5759 26487 R. BENSCHNEIDER (GER) M 29 03:38:14
90 5792 28908 M. RUMPF (GER) M 31 03:38:23
91 5804 26822 I. BARON (GER) M 41 03:38:25
92 5818 26801 G. KUGEL (GER) M 48 03:38:30
93 6037 26815 M. WAGNER (GER) M 29 03:39:48
94 6072 28825 C. LEHNER (GER) M 35 03:39:58
95 6097 26603 B. PATJENS (GER) M 34 03:40:05
96 6438 26599 J. NEUMANN (GER) M 46 03:42:01
97 6462 26623 A. RECK (GER) M 39 03:42:08
98 6576 26816 F. WINKENBACH (GER) M 42 03:42:45
99 6760 28669 S. LEHNER (GER) M 34 03:43:33
100 6834 26591 G. MINKUS (GER) M 45 03:43:51
101 6929 26789 T. GOMOLUCH (GER) M 50 03:44:16
102 6931 28600 H. KULOT (GER) M 34 03:44:16
103 7109 26888 G. MATTERN (GER) M 44 03:45:04
104 7304 26676 B. WILDE (GER) M 44 03:46:03
105 7339 26566 J. KNIPPRATH (GER) M 49 03:46:13
106 7428 26582 H. MACKE (GER) M 65 03:46:35
107 7498 26841 T. KINDLER (GER) M 40 03:47:03
108 7640 26552 R. KUNZ (GER) M 51 03:47:41
109 919 28976 A. LENZ (GER) F 38 03:47:58
110 7705 26539 D. HEUCHERT (GER) M 38 03:48:02
111 7715 26847 N. KOWOLLIK (GER) M 39 03:48:06
112 7772 28827 G. GLEY (GER) M 44 03:48:22
113 7810 25042 J. HOFFMANN (GER) M 33 03:48:33
114 7926 26652 P. STANNEK (GER) M 43 03:49:00
115 7953 26669 H. WESKE (GER) M 56 03:49:06
116 8026 26889 G. BLEICH (GER) M 52 03:49:26
117 8048 26565 W. KREUTNER (GER) M 51 03:49:32
118 8074 28967 U. WUENSCH (GER) M 48 03:49:38
119 8118 26638 M. SCHLENDER (GER) M 41 03:49:47
120 1049 26717 M. KOCH (GER) F 39 03:51:04
121 1067 26834 A. HOCK (GER) F 59 03:51:28
122 8484 26664 D. WOLF (GER) M 47 03:51:34
123 8499 26864 M. REUSCH (GER) M 59 03:51:39
124 8532 26837 M. HOLST (GER) M 46 03:51:48
125 8609 28975 V. HARTMUT (GER) M 36 03:52:07
126 8747 26521 H. FORNER (GER) M 63 03:52:41
127 8800 26595 A. NAU (GER) M 36 03:52:58
128 8836 26616 M. RODEWYK (GER) M 42 03:53:04
129 1181 26594 S. NAU (GER) F 37 03:53:19
130 9124 26613 G. PINGEL (GER) M 53 03:54:06
131 9225 26480 G. BAGERMEISTER (GER) M 60 03:54:32
132 9248 28730 R. NITSCH (GER) M 40 03:54:38
133 9277 26868 T. ROCKTAESCHEL (GER) M 26 03:54:44
134 9304 26558 R. KUSCHE (GER) M 53 03:54:52
135 9312 26593 T. NITESCU (GER) M 32 03:54:56
136 9320 26807 G. PADDEO (GER) M 31 03:54:57
137 9359 26809 J. POLLEICHTNER (GER) M 43 03:55:06
138 9507 26875 K. SCHUPPAN (GER) M 59 03:55:41
139 9609 28821 J. SAVERWALD (GER) M 37 03:56:06
140 9664 26508 F. DREWS (GER) M 52 03:56:19
141 9697 28260 H. STEINER (GER) M 38 03:56:28
142 9713 26869 C. ROSENURANZ (GER) M 51 03:56:29
143 9846 27828 M. JOCHEM (GER) M 35 03:56:59
144 9882 26855 M. NEIDENBERGER (GER) M 43 03:57:09
145 9894 26549 F. JAEGER (GER) M 43 03:57:11
146 1369 26802 E. KUGEL (GER) F 45 03:57:27
147 10041 28283 D. SCHEUNEMANN (GER) M 34 03:57:43
148 10137 26543 R. HOFMEISTER (GER) M 46 03:58:06
149 10177 26633 M. SCHALL (GER) M 35 03:58:19
150 10227 26559 J. KLEIN (GER) M 36 03:58:29
151 1416 26553 B. KOEHLER (GER) F 43 03:58:33
152 10242 26534 G. HEIDLER (GER) M 43 03:58:34
153 1418 26710 J. NITSCH (GER) F 36 03:58:34
154 10278 26829 K. FISCHER (GER) M 38 03:58:43
155 10305 28282 H. FOERSTER (GER) M 59 03:58:50
156 1467 26573 R. LEDERER (GER) F 40 03:59:26
157 10458 26578 P. MUELLER (GER) M 57 03:59:27
158 10857 26636 W. SCHLEUDER (GER) M 41 04:01:21
159 10976 26646 A. SCHWETER (GER) M 40 04:01:57
160 11005 28513 J. KOEHLER (GER) M 41 04:02:10
161 1614 26672 A. WOJTA (GER) F 37 04:02:53
162 11153 26870 M. SCHEPP (GER) M 32 04:03:02
163 11253 26514 V. EBERHARDT (GER) M 42 04:03:38
164 11293 28971 A. KEMPGENS (GER) M 33 04:03:53
165 11403 26502 H. BASCHANGEL (GER) M 42 04:04:32
166 11488 26624 P. RUPP (GER) M 51 04:05:00
167 11501 26515 J. FRITSCH (GER) M 33 04:05:04
168 11653 26832 T. GREIF (GER) M 47 04:05:54
169 11661 26478 N. ARNDT (GER) M 54 04:05:56
170 11662 26602 F. OSSEGE (GER) M 59 04:05:56
171 11740 26668 J. WINKELMANN (GER) M 41 04:06:19
172 11803 26879 S. UFERT (GER) M 39 04:06:38
173 11848 28855 M. MCDONALD (GER) M 37 04:06:55
174 1819 26667 S. WIEGANK (GER) F 42 04:07:23
175 11978 28901 M. FASSE (GER) M 39 04:07:36
176 1841 26674 S. WITTE (GER) F 28 04:07:49
177 12058 26522 H. FIOLKA (GER) M 60 04:08:01
178 12067 28881 G. FLEISCHER (GER) M 42 04:08:05
179 12321 26490 T. BLASCYK (GER) M 32 04:09:26
180 12320 28925 B. HERTENSTEIN (GER) M 45 04:09:26
181 1934 28926 T. HETT (GER) F 33 04:09:35
182 12363 28732 L. MOLITOR (GER) M 44 04:09:41
183 12397 26486 W. BAUER (GER) M 30 04:09:54
184 12608 26805 F. MECKLENBURG (GER) M 32 04:10:59
185 12662 28973 H. LAUBER (GER) M 53 04:11:19
186 12671 26659 G. VOLLGRAF (GER) M 41 04:11:23
187 2037 26583 H. MUCKENFUSS (GER) F 47 04:11:44
188 12750 28823 K. RISSOM (GER) M 33 04:11:45
189 12778 26518 K. EPPEL (GER) M 48 04:11:56
190 2208 26836 S. HOLST (GER) F 44 04:15:01
191 13362 26871 M. SCHEPP (GER) M 62 04:15:03
192 13489 26632 F. SIEGER (GER) M 44 04:15:42
193 13530 26833 E. HAUSCH (GER) M 39 04:15:53
194 2340 26635 N. SCHLEUDER (GER) F 38 04:17:11
195 13817 28848 E. FRIEDRICHSEN (GER) M 42 04:17:13
196 13917 28972 R. POESCHEL (GER) M 43 04:17:45
197 2404 26840 P. KANDLER (GER) F 38 04:18:10
198 14064 26866 H. ROCKENFELLER (GER) M 53 04:18:36
199 2450 26799 I. KRAEMER (GER) F 34 04:19:00
200 14266 26858 H. PETRI (GER) M 51 04:19:40
201 14328 26788 H. DJAVANIAN (GER) M 53 04:19:56
202 14430 26842 F. KORNDOERFER (GER) M 53 04:20:26
203 14678 28654 B. HOLZ (GER) M 47 04:21:40
204 14696 26641 D. SCHNECK (GER) M 50 04:21:48
205 14821 26570 K. LEMMERMANN (GER) M 40 04:22:21
206 14876 26611 M. PRESS (GER) M 39 04:22:36
207 14921 26821 H. ALBERS (GER) M 51 04:22:47
208 14941 26884 C. ZECH (GER) M 36 04:22:52
209 15006 26608 M. PASSINGER (GER) M 39 04:23:14
210 15018 26876 A. SCHUETT (GER) M 38 04:23:16
211 15104 26804 D. LUDWIG (GER) M 39 04:23:42
212 15135 26528 G. GEIGER (GER) M 52 04:23:50
213 15248 26634 L. SCHMIDT (GER) M 43 04:24:25
214 15620 26851 E. KUNZE (GER) M 58 04:26:15
215 15664 26861 S. PRUSCHWITZ (GER) M 62 04:26:30
216 15683 26826 A. CASSAR (GER) M 39 04:26:36
217 15863 26612 E. PETRY (GER) M 54 04:27:31
218 15912 26505 S. BEYER (GER) M 42 04:27:49
219 15933 28846 G. KUNZ (GER) M 44 04:27:56
220 15939 26849 H. KREUSLER (GER) M 54 04:27:58
221 15973 26496 J. BRINKMANN (GER) M 22 04:28:09
222 15999 26631 W. SEIFRIED (GER) M 49 04:28:16
223 3171 26512 F. EFFHERT (GER) F 58 04:29:35
224 16300 26872 B. SCHILLER (GER) M 27 04:29:41
225 3223 26797 M. KLATT (GER) F 41 04:30:27
226 16453 26798 D. KLATT (GER) M 44 04:30:27
227 16503 28974 W. DYLLA (GER) M 53 04:30:45
228 16595 28965 J. SANDMANN (GER) M 52 04:31:20
229 16622 26498 G. BRANDTNER (GER) M 33 04:31:27
230 16624 26497 H. BRANDTNER (GER) M 44 04:31:28
231 3313 28968 B. SANDMANN (GER) F 47 04:31:32
232 16808 26581 G. MOCKEL (GER) M 30 04:32:30
233 16905 26584 T. MALINOWSKI (GER) M 41 04:33:01
234 3432 26831 S. GOLLNAU (GER) F 51 04:33:07
235 3431 26575 B. LANG (GER) F 34 04:33:07
236 3521 26597 M. NEGRE-WOLNERINGER (GER) F 37 04:34:34
237 3544 26853 H. LORCH (GER) F 48 04:34:53
238 17229 26873 F. SCHNIZER (GER) M 62 04:34:54
239 17233 26520 D. FEIGE (GER) M 51 04:34:55
240 3612 26564 G. KUSCHE (GER) F 50 04:35:49
241 3611 26671 S. WINKELMANN (GER) F 39 04:35:49
242 17512 26526 G. GRAF (GER) M 44 04:36:27
243 17518 26656 M. THIEL (GER) M 42 04:36:28
244 3677 26590 C. MOELJADI (GER) F 48 04:36:37
245 17547 26576 K. LIEDKE (GER) M 48 04:36:39
246 3698 26653 J. STEINFELD (GER) F 43 04:37:01
247 17593 26527 M. GRUENDLER (GER) M 46 04:37:02
248 3715 26648 A. SCHWARZKOPP (GER) F 44 04:37:13
249 3722 26516 M. EVERKE-MECHELN (GER) F 50 04:37:15
250 17710 28826 B. MORS (GER) M 28 04:37:41
251 17718 26673 B. WIESMANN (GER) M 59 04:37:44
252 3787 26609 A. PIRRO (GER) F 29 04:38:08
253 17803 28653 M. BOS (GER) M 42 04:38:12
254 17996 26874 G. SCHRADE (GER) M 34 04:39:18
255 18041 26643 K. SCHULZ (GER) M 52 04:39:34
256 3919 26675 H. WAGNER (GER) F 43 04:39:34
257 18330 26824 J. BRENDEL (GER) M 61 04:41:11
258 18478 28508 V. DOELLING (GER) M 58 04:41:55
259 18546 26622 K. RITTIGER (GER) M 46 04:42:19
260 4172 26657 V. ULLRICH (GER) F 42 04:43:24
261 18946 26568 U. KLEINECKE-POHL (GER) M 46 04:44:47
262 4295 26501 M. BAUER (GER) F 55 04:45:06
263 19009 26481 R. BAUER (GER) M 53 04:45:06
264 19096 26790 M. HAMMER (GER) M 34 04:45:35
265 19138 26825 M. BUTTENMUELLER (GER) M 37 04:45:50
266 4445 26546 B. JAESCHKE (GER) F 46 04:46:53
267 19392 26503 B. BRAEUNIG (GER) M 35 04:47:23
268 4470 26800 H. KRIEGER (GER) F 38 04:47:23
269 19406 26662 E. HALTHER (GER) M 65 04:47:30
270 4475 26885 R. ZEGEWITZ (GER) F 61 04:47:33
271 19608 26488 R. BENSCHNEIDER (GER) M 33 04:48:48
272 19611 26579 J. MUELLER (GER) M 31 04:48:49
273 4675 28554 S. ROSMER (GER) F 24 04:50:54
274 20177 26666 W. WOLFRAM (GER) M 65 04:53:14
275 20235 26588 K. MUENSTER (GER) M 51 04:53:45
276 4847 26589 J. MUENSTER (GER) F 23 04:53:46
277 20249 26630 K. SPANKE (GER) M 44 04:53:53
278 4965 26509 M. DREIER (GER) F 35 04:55:31
279 20484 26848 J. KRAUSS (GER) M 36 04:55:31
280 5011 26610 J. PALMER (GER) F 33 04:56:05
281 20561 26665 L. WEH (GER) M 55 04:56:05
282 5016 26670 B. WIGGER (GER) F 47 04:56:10
283 20588 26561 H. KUELLMER (GER) M 58 04:56:14
284 20590 26607 A. PHILIPP (GER) M 37 04:56:14
285 20591 26562 W. KARLE (GER) M 57 04:56:15
286 20718 26658 R. VOGEL (GER) M 47 04:57:23
287 5103 45280 C. PHILLIPS (GER) F 39 04:57:40
288 20847 26554 H. KRAEMER (GER) M 49 04:58:28
289 5228 26813 N. SEYDELL (GER) F 29 04:59:37
290 5232 26810 K. POLLEX (GER) F 34 04:59:39
291 21263 26838 J. HUESKEN (GER) M 39 05:02:45
292 21289 28713 R. LUSEBRINK (GER) M 32 05:02:59
293 5460 26823 G. BAUMGAERTNER (GER) F 38 05:04:17
294 21633 26820 B. DIETL (GER) M 43 05:06:36
295 21959 26533 U. HERMANN (GER) M 35 05:10:35
296 22065 26839 D. JENN (GER) M 64 05:11:43
297 22121 26506 C. CIACCI (GER) M 53 05:12:16
298 22122 26587 H. MUEKSCH (GER) M 49 05:12:17
299 22212 28511 H. LIBEAU (GER) M 50 05:13:32
300 22505 26550 C. JANSEN (GER) M 33 05:17:22
301 6061 26548 S. JANSEN (GER) F 29 05:17:23
302 6079 26655 J. TUELLMANN (GER) F 50 05:18:00
303 22680 26524 K. GRAAF (GER) M 47 05:20:00
304 22746 26883 H. WALIGORSKI (GER) M 58 05:21:01
305 6229 26791 D. HEINRICH (GER) F 42 05:21:43
306 22805 26854 W. MARZIAN (GER) M 44 05:22:04
307 22925 26795 H. HOESCHLER (GER) M 61 05:24:16
308 23091 26536 R. HAERTEL (GER) M 44 05:27:28
309 23209 26504 M. BEYER (GER) M 50 05:29:37
310 23293 26639 D. SCHARFE (GER) M 54 05:31:06
311 6754 26494 G. BRINCK (GER) F 46 05:37:57
312 6852 26495 P. BENZ (GER) F 37 05:40:58
313 23900 26493 H. BUECHEL (GER) M 60 05:46:33
314 23905 26661 S. WILMERINGER (GER) M 41 05:46:43
315 7194 28655 R. KRONENBURG (GER) F 60 05:56:26
316 7395 26887 S. VAN ECK (GER) F 36 06:12:30
317 7589 28658 B. HAYER (GER) F 37 06:29:44
318 24731 26886 B. GROSSE HOMANN (GER) M 45 06:48:13

 

 

nach oben

Danke für Ihren Besuch auf 
Ulis kollektiver Freizeitpage/
Laufen in Witten

Gästebuch  mail