Home  Laufen in Witten  Ulis Laufseiten  London-Marathon  Buchtipps  
Links   Neues                Foto-Seiten      Stories
Wittener Marathon-Rangliste 2002

    


Stand: 31.12.02
 
Eins vorab: Diese Aufstellung kann natürlich nicht vollständig sein - jedenfalls nicht ohne Eure Hilfe. Wer sich selbst oder sonst jemanden vermisst oder einen Fehler entdeckt, sende doch bitte ein mail mit den Daten.

alle Marathon-Websites auf der Link-Seite                           
überregional siehe auch Marathon-Bestenliste von Peter Greif

Wittener Ranglisten:

Marathon       
10km       

 
2003 | 2002 | 2001 | 2000 
2003 | 2002

Diese Liste gibt's auch als Excel-Datei oder nur für den Ausdruck als PDF-Datei.
 

Pl Name   Verein AK Jg Datum Ort Zeit
1 Schönherr-Hölscher Birgit PV Triathlon W30 68 21.04.02 Hamburg 03:04:04
2 Schönherr-Hölscher Birgit PV Triathlon W30 68 29.09.02 Berlin 03:04:11
3 Schönherr-Hölscher Birgit PV Triathlon W30 68 27.10.02 Frankfurt 03:12:23
4 Schönherr-Hölscher Birgit PV Triathlon W30 68 08.09.02 Münster 03:13:15
5 Potthoff Bärbel PV Triathlon W40 58 06.10.02 Köln 03:52:49
6 Reuter Vera ohne W30 69 13.10.02 Essen 03:54:51
7 Stanglow Marianne DJK BW Annen W45 54 23.06.02 Menden 03:55:34
8 Weirich Bettina PV Triathlon W20   06.10.02 Köln 03:55:51
9 Rohleder Dunja PV Triathlon W20 73 21.04.02 Hamburg 04:10:27
10 Dreve Christiane PV Triathlon W20 79 21.04.02 Hamburg 04:13:39
11 Kuhn-Dankert Waltraud KSV Witten W50   05.05.02 Würzburg 04:16:19
12 Matzel-Bergner Martina PV Triathlon W35   06.10.02 Köln 04:27:18
13 Dreve Christiane PV Triathlon W20 79 06.10.02 Köln 04:28:06
14 Halbach Elke PV Triathlon W20 82 06.10.02 Köln 04:39:20
15 Kuhlmann Monika SG Sparkasse W50 50 06.10.02 Köln 04:40:17
16 Seubert Christiane LT Stockum W40 58 06.10.02 Köln 04:42:28
17 Jostes Marion Berglöwen Bommern W45 53 21.04.02 Hamburg 04:45:36
18 Chmielek Marion PV Triathlon W45   29.09.02 Berlin 04:58:11
19 Hoffmann Regine ohne W45   26.05.02 Duisburg 05:11:06

 

Pl Name   Verein AK Jg Datum Ort Zeit
1 Oesterwind Dirk PV Triathlon M35 65 06.10.02 Köln 02:40:51
2 Paesler Tom PV Triathlon M30 69 27.10.02 Frankfurt 02:52:32
3 Augustin Klaus PV Triathlon M50 48 27.10.02 Frankfurt 02:54:52
4 Veldscholten Dieter PV Triathlon M45 54 06.10.02 Köln 02:55:05
5 Ewald Daniel LG Opelaner M20 77 13.10.02 Essen 02:57:55
6 Schreiber Michael ohne M35 63 13.10.02 Essen 03:00:21
7 Kubsch Dietmar SUN Witten M40 62 21.04.02 Hamburg 03:01:26
8 Hölscher Mathias PV Triathlon M30 71 27.10.02 Frankfurt 03:02:15
9 Bruns Christian PV Triathlon M20 73 01.12.02 Herten-Bertlich 03:02:54
10 Kubeczka Ralf DJK BW Annen M20 73 13.10.02 Essen 03:03:12
11 Bruns Christian PV Triathlon M20 73 10.02.02 Herten-Bertlich 03:03:49
12 Schreiber Michael ohne M35 63 25.08.02 Unna 03:08:48
13 Pamp Daniel PV Triathlon M20 78 14.04.02 Bonn 03:09:21
14 Bruns Christian PV Triathlon M20 73 13.10.02 Essen 03:09:26
15 Bruns Christian PV Triathlon M20 73 16.03.02 Steinfurt 03:10:15
16 Milz Norbert Wittener Turnverein M35   21.04.02 Hamburg 03:12:27
17 Foschepoth Christian ohne M30 68 08.09.02 Münster 03:15:20
18 Foschepoth Christian ohne M30 68 06.10.02 Köln 03:15:55
19 Zwiener Josef DJK BW Annen M45   21.04.02 Hamburg 03:21:59
20 Meurer Dirk LT Stockum M35   06.10.02 Köln 03:23:44
21 Marx Siegfried LT Stockum M50 50 23.06.02 Menden 03:24:18
22 Kuhls Volker ohne M35 63 13.10.02 Essen 03:24:55
23 Göbel Charlie ohne M50 51 16.03.02 Steinfurt 03:25:59
24 Zwiener Josef DJK BW Annen M45   08.09.02 Münster 03:27:00
25 Meurer Dirk LT Stockum M35   08.09.02 Münster 03:28:03
26 Kubeczka Ralf DJK BW Annen M20 73 26.05.02 Duisburg 03:28:20
27 Kubsch Dietmar SUN Witten M40 62 25.08.02 Unna 03:28:25
28 Sauer Uli LT Stockum M45 53 14.04.02 London (GB) 03:29:27
29 Frick Bernd ohne M40 59 03.11.02 New York (US) 03:29:32
30 Hoffmann Peter Musiktherapie M40   06.10.02 Köln 03:29:46
31 Wälter Jörg DJK BW Annen M35 65 26.05.02 Duisburg 03:31:39
32 Wälter Jörg DJK BW Annen M35 65 13.10.02 Essen 03:33:42
33 Kuhn Michael KSV Witten M40   05.05.02 Würzburg 03:33:52
34 Ettler Sven PV Triathlon M20   06.10.02 Köln 03:34:40
35 Moldenhauer Uwe LT Stockum M35 67 06.10.02 Köln 03:35:41
36 Neuschäfer Ulrich TuS Stockum M45 53 06.10.02 Köln 03:39:38
37 Gonas Alexander ohne M35   05.05.02 Würzburg 03:40:27
38 Raback Thorsten LogABW M30   06.10.02 Köln 03:40:40
39 Ettler Sven PV Triathlon M20 75 21.04.02 Hamburg 03:41:44
40 Wilka Thomas ohne M45 55 13.10.02 Essen 03:41:56
41 Marx Siegfried LT Stockum M50 50 26.05.02 Duisburg 03:41:56
42 Christoffel Michael PV Triathlon M45   08.09.02 Münster 03:43:28
43 Kirberg Kai PV Triathlon M20 77 27.10.02 Frankfurt 03:43:30
44 Behrendt Peter ohne M50 52 13.10.02 Eindhoven (NL) 03:44:28
45 Raback Thorsten KSV Witten M30   05.05.02 Würzburg 03:44:49
46 Chisari Sandro Infiny Tri M35 67 06.10.02 Köln 03:45:25
47 Volley Oswald ohne M50 52 16.03.02 Steinfurt 03:45:41
48 Köster Mark PV Triathlon M20 79 29.09.02 Berlin 03:46:05
49 Behrendt Peter ohne M50 52 21.04.02 Hamburg 03:48:54
50 Wilde David PV Triathlon M20   27.01.02 HH-Elbtunnel 03:49:20
51 Musaick Klaus Ruderclub Witten M55 47 21.04.02 Hamburg 03:49:55
52 Bremer Andreas PV Triathlon M45 56 23.06.02 Menden 03:52:08
53 Albrecht Burkhard DJK BW Annen M45 53 08.09.02 Münster 03:52:29
54 Pamp Daniel PV Triathlon M20 78 16.03.02 Steinfurt 03:52:44
55 Humbert Claus PV Triathlon M40 58 06.10.02 Köln 03:52:49
56 Bühler Hermann PV Triathlon M45 53 06.10.02 Köln 03:52:49
57 Bartel Robert KSV 07 M30   29.09.02 Berlin 03:53:02
58 Werner Karsten ohne M35 64 13.10.02 Essen 03:54:52
59 Markowski Arnold DJK BW Annen M55 44 26.05.02 Duisburg 03:55:37
60 Bremer Andreas PV Triathlon M45 56 26.05.02 Duisburg 03:55:56
61 Janikowski Waclaw PV Triathlon M50 48 27.10.02 Frankfurt 03:57:21
62 Brahmann Bruno LG Witten-Ost M65 36 06.10.02 Köln 03:57:21
63 Blossfeld Jürgen DJK BW Annen M65 37 21.04.02 Hamburg 03:58:41
64 Blossfeld Jürgen DJK BW Annen M65 37 08.09.02 Münster 03:58:42
65 Rudack Ulrich ohne M40 62 13.10.02 Essen 03:58:58
66 Derdak Jürgen Feuerwehr M35 64 14.04.02 Bonn 04:00:50
67 Gehrke Ulli Feuerwehr M35 66 14.04.02 Bonn 04:00:50
68 Müller Frank Feuerwehr M35 67 14.04.02 Bonn 04:00:50
69 Behrendt Peter ohne M50 52 20.07.02 Diever (NL) 04:04:00
70 Sonntag Michael PV Triathlon M35 67 06.10.02 Köln 04:07:16
71 Spenst Olaf ohne M30   05.05.02 Würzburg 04:07:39
72 Prinz Joachim ohne M30 71 03.11.02 New York (US) 04:08:23
73 Vahrenbrink Uwe ohne M30 69 13.10.02 Essen 04:08:47
74 Bartels Dirk DJK BW Annen M45 57 13.10.02 Essen 04:14:05
75 Wittor Reinhard ohne M40 58 23.06.02 Menden 04:14:17
76 Seidler Konrad PV Triathlon M45 56 26.05.02 Duisburg 04:15:53
77 Müller Frank Feuerwehr M35 67 08.09.02 Münster 04:16:50
78 Derdak Jürgen Feuerwehr M35 64 08.09.02 Münster 04:17:17
79 Gehrke Ulli Feuerwehr M35 66 08.09.02 Münster 04:17:17
80 Sattler Detlef ohne M50 51 13.10.02 Essen 04:17:17
81 Wittor Reinhard ohne M40 58 06.10.02 Köln 04:19:59
82 Christoffel Michael ohne M45 57 08.12.02 Honolulu 04:21:24
83 Fey Andreas ohne M20   29.09.02 Berlin 04:26:53
84 Bergner Matthias PV Triathlon M40?   06.10.02 Köln 04:27:16
85 Zoche Erwin ohne M50 50 13.10.02 Essen 04:34:19
86 Behrens Michael ohne M35 67 05.05.02 Hannover 04:34:35
87 Tietz Ulrich SU Annen M70 29 13.10.02 Essen 04:37:37
88 Seubert Martin LT Stockum M50 51 06.10.02 Köln 04:42:26
89 Nickel Holger PV Triathlon M45   26.05.02 Duisburg 04:44:58
90 Kurpiers Frank LT Stockum M40 61 08.09.02 Jungfrau (CH) 04:45:34
91 Jostes Siegfried Berglöwen Bommern M50 49 21.04.02 Hamburg 04:45:36
92 Hake Holger   M30   26.09.02 Berlin 04:48:58
93 Marx Siegfried LT Stockum M50 50 08.09.02 Jungfrau (CH) 04:53:59
94 Bonkowski Roland ohne M45   06.10.02 Köln 04:56:53
95 Tietz Ulrich TUS Stockum M70 29 26.05.02 Duisburg 05:01:56
96 Bremm Erich ohne M55   14.04.02 London (GB) 05:03:33
97 Oelbermann Jobst PV Triathlon M55 44 06.10.02 Köln 05:03:41
98 Hoffmann Rolf ohne M45   26.05.02 Duisburg 05:10:32
99 Bonkowski Roland ohne M45   26.05.02 Duisburg 05:10:39
100 Behrendt Peter ohne M50 52 08.09.02 Jungfrau (CH) 05:22:05
101 Oelbermann Jobst PV Triathlon M55 44 16.03.02 Steinfurt 05:25:31
102 Flessenkemper Jörg Infiny Tri M30   06.10.02 Köln 05:26:23

 

Weiter als Marathon liefen

 

 

 

 

 

 

km

Name

 

Verein

AK

Jg

Datum

Ort

Zeit

44,5

Schönherr-Hölscher

Birgit

PV Triathlon

W30

68

13.07.02

Schmallenberg

03:31:33

63,3

Jeschke

Wilfried

LT Stockum

M40

58

27.10.02

Remscheid

06:05:11

63,3

Albrecht

Burkhard

DJK BW Annen

M45

53

27.10.02

Remscheid

07:01:47

76

Schönherr-Hölscher

Birgit

PV Triathlon

W30

68

26.05.02

Rennsteig

07:07:10

76

Albrecht

Burkhard

DJK BW Annen

M45

53

26.05.02

Rennsteig

08:42:13

76

Hahn

Oliver

ohne

M30

 

26.05.02

Rennsteig

10:43:42


Dirk Oesterwind (PV)
beim Köln-Marathon
(Foto: mittelstaedt.de)
 


Klaus Augustin (PV)
beim Frankfurt-Marathon
(Foto: ant-online.de)

 

nach oben

Danke für Ihren Besuch
auf Ulis kollektiver Freizeit-Page

Gästebuch  sitemap  Impressum  mail